Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragsdaten der Photovoltaikanlage

Grafiken siehe unter grafische Verläufe.

Monatswerte aktuelles Jahr

2024 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 235.2 1.7 13.8 7.6 151.1 0.6 10.6 4.9 84.1 0 5.9 2.7 659 1066 1725 22.9 7.9 13.6
Februar 401.9 3.9 22.2 13.9 228.7 1.8 13.9 7.9 173.2 1.4 9.3 6 1114 1802 2916 20.5 9.6 13.8
März 675.8 10.3 34.4 21.8 329.7 4.4 17.8 10.6 346.1 6 16.6 11.2 1728 2796 4524 19.1 12.4 14.9
April 980.3 8.7 51.9 32.7 416.8 3.8 20.4 13.9 563.5 4.9 31.9 18.8 2494 4035 6529 16.7 14 15
Mai 668.1 15 58.7 37.1 261 6.2 22.5 14.5 407.1 8.8 36.2 22.6 1667 2697 4364 15.7 15.1 15.3
Total 2961.3 1.7 58.7 21.3 1387.3 0.6 22.5 10 1574 0 36.2 11.3 7662 12396 20058 18.1 12.7 14.8

Jahr 2023

2023 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 188.4 1.3 12.3 6.1 116.8 0.9 9.6 3.8 71.6 0 5.1 2.3 530 857 1387 22 8.4 13.6
Februar 403.2 6.2 19.3 14.4 269.3 2.6 13.2 9.6 133.9 1.8 9 4.8 1152 1863 3015 23.4 7.2 13.4
März 639.3 4.4 38.8 20.7 324 2 18.2 10.5 315.3 2.4 20.6 10.2 1695 2742 4437 19.1 11.5 14.4
April 949.3 7.4 49.7 31.7 401 3.1 21.8 13.4 548.3 4.3 30.2 18.3 2323 3758 6081 17.3 14.6 15.6
Mai 1214.1 13 60.6 39.2 474.5 5.3 23 15.3 739.6 7.7 38 23.9 3091 5000 8091 15.4 14.8 15
Juni 1528.8 15.9 61.7 50.9 577.3 6.4 23.5 19.2 951.5 9.5 38.9 31.7 4182 6765 10947 13.8 14.1 14
Juli 1417 25.5 59.8 45.7 548.5 9.9 22.4 17.7 868.5 15.6 37.5 28 3738 6047 9785 14.7 14.4 14.5
August 1196.4 10.2 58.1 38.6 495.3 4.3 23.2 16 701.1 5.9 34.9 22.6 2898 4689 7587 17.1 15 15.8
September 942.2 9.8 43.7 31.4 465 4.2 20.1 15.5 477.2 5.6 23.6 15.9 2513 4066 6579 18.5 11.7 14.3
Oktober 536.1 5.4 27.3 17.3 315.5 2.8 15.3 10.2 220.6 2.6 12.1 7.1 1478 2391 3869 21.3 9.2 13.9
November 247.2 0.6 12.7 8.2 142.2 0.6 11.3 4.7 105 0 6.3 3.5 587 949 1536 24.2 11.1 16.1
Dezember 200.8 0.6 11 6.4 131.2 0.6 8.4 4.2 69.6 0 4.6 2.2 475 769 1244 27.6 9.1 16.1
Total 9462.8 0.6 61.7 25.8 4260.6 0.6 23.5 11.6 5202.2 0 38.9 14.2 24662 39896 64558 17.3 13 14.7

Jahr 2022

2022 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 267.8 4.6 13 8.6 187.3 2.4 10.6 6 80.5 0.8 4.9 2.6 780 1261 2041 24 6.4 13.1
Februar 404.8 3.8 24.7 14.5 250.8 1.6 15.4 9 154 1.4 9.6 5.5 1246 2016 3262 20.1 7.6 12.4
März 800.4 4.7 36.3 25.8 431 1.9 19.1 13.9 369.4 2.8 17.2 11.9 2336 3778 6114 18.5 9.8 13.1
April 1067.6 2.3 56.3 35.6 475.6 1.2 22.8 15.9 592 0.1 33.5 19.7 2901 4693 7594 16.4 12.6 14.1
Mai 1415.8 9.9 60.8 45.6 543.3 4 23 17.5 872.5 5.9 38.1 28.1 3794 6137 9931 14.3 14.2 14.3
Juni 1406.6 17.3 62.7 46.8 532.4 6.1 23.2 17.7 874.2 10.7 39.5 29.1 3870 6261 10131 13.8 14 13.9
Juli 1581.9 19.9 62.4 51 601.2 8 23.4 19.4 980.7 11.9 39.1 31.6 4299 6955 11254 14 14.1 14.1
August 1286.6 11.1 53.3 41.5 535.1 4.5 22.1 17.3 751.5 6.6 32.1 24.2 3408 5514 8922 15.7 13.6 14.4
September 795.4 6.6 41.9 26.5 374.8 2.8 19.6 12.5 420.6 3.8 22.3 14 1964 3178 5142 19.1 13.2 15.5
Oktober 446.9 2.6 26.3 14.5 271.5 1.4 15.3 8.8 175.4 1.2 11 5.7 1118 1809 2927 24.3 9.7 15.3
November 260.6 3.1 13.2 8.7 149.5 1.3 9.3 5 111.1 1.8 6 3.7 635 1027 1662 23.5 10.8 15.7
Dezember 136.6 0.8 9.9 4.4 87.9 0.7 6.9 2.8 48.7 0 4.3 1.6 422 683 1105 20.8 7.1 12.4
Total 9871 0.8 62.7 26.7 4440.4 0.7 23.4 12 5430.6 0 39.5 14.7 26773 43312 70085 16.6 12.5 14.1

Jahr 2021

2021 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 188.7 0.5 12.3 6.1 117.2 0.2 10.1 3.8 71.5 0 6 2.3 651 1054 1705 18 6.8 11.1
Februar 330.9 2.5 22.2 11.8 199.2 1.6 14 7.1 131.7 0.2 9.4 4.7 1078 1744 2822 18.5 7.6 11.7
März 821.4 8.5 41 26.5 406.8 3.4 20.7 13.1 414.6 5.1 20.7 13.4 2227 3603 5830 18.3 11.5 14.1
April 1207.8 15.2 54.4 40.2 510.8 5.9 22.8 17 697 9.3 32.4 23.2 3154 5103 8257 16.2 13.7 14.6
Mai 1250.2 11.3 66.4 40.3 487.2 4.5 24.5 15.7 763 6.8 41.9 24.6 3134 5071 8205 15.5 15 15.2
Juni 1393.7 25.9 63.2 46.5 530.4 10.4 23.2 17.7 863.3 15.5 40.1 28.8 3800 6148 9948 14 14 14
Juli 1273 16.8 61.5 41.1 489.8 6.7 22.9 15.8 783.2 10.1 38.6 25.3 3275 5299 8574 15 14.8 14.8
August 1160.2 12.6 51.8 37.4 479.8 5.3 21.3 15.5 680.4 7.3 30.8 21.9 2971 4805 7776 16.1 14.2 14.9
September 841.5 8.5 43.1 28 406.5 3.5 19.6 13.5 435 5 23.6 14.5 2371 3836 6207 17.1 11.3 13.6
Oktober 491.6 5.4 27 15.9 304 2.3 15.3 9.8 187.6 2.2 11.7 6.1 1491 2411 3902 20.4 7.8 12.6
November 205.1 0.9 13.1 6.8 117.8 0.7 10.1 3.9 87.3 0.2 5.7 2.9 607 981 1588 19.4 8.9 12.9
Dezember 131.1 0.4 8.4 4.2 80.9 0.3 5.9 2.6 50.2 0 4 1.6 415 672 1087 19.5 7.5 12.1
Total 9295.2 0.4 66.4 25.3 4130.4 0.2 24.5 11.3 5164.8 0 41.9 14.1 25174 40727 65901 16.4 12.7 14.1

Jahr 2020

2020 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 260.8 2.9 13 8.4 182 1.3 8.8 5.9 78.8 0.9 5.9 2.5 845 1368 2213 21.5 5.8 11.8
Februar 353.1 0.8 19.6 12.2 219.6 0.4 14.1 7.6 133.5 0.4 8.3 4.6 1216 1968 3184 18.1 6.8 11.1
März 798.1 7.2 46.4 25.7 403.3 3 21.5 13 394.8 4.2 24.9 12.7 2293 3709 6002 17.6 10.6 13.3
April 1250.9 13.7 52.9 41.7 540 5.6 21.6 18 710.9 8.1 31.9 23.7 3452 5585 9037 15.6 12.7 13.8
Mai 1412.4 11.6 64.3 45.6 539.4 4.7 23.8 17.4 873 6.9 40.5 28.2 3799 6145 9944 14.2 14.2 14.2
Juni 1251.1 12.6 62 41.7 475.6 5.2 23.6 15.9 775.5 7.4 38.6 25.8 3381 5470 8851 14.1 14.2 14.1
Juli 1490.6 15.5 62.2 48 565.3 6.3 23.8 18.2 925.3 9.2 39.1 29.8 4187 6774 10961 13.5 13.7 13.6
August 1158.7 5.9 54.5 37.4 467.5 2.5 21.4 15.1 691.2 3.4 33.1 22.3 3213 5197 8410 14.6 13.3 13.8
September 805 8.5 42.4 26.9 386 3.6 18.7 12.9 419 4.9 23.7 14 2473 4000 6473 15.6 10.5 12.4
Oktober 414.4 2.7 19.5 13.4 223.1 1.2 13 7.2 191.3 1.4 10.1 6.2 1275 2062 3337 17.5 9.3 12.4
November 223 1.6 11 7.5 140.2 0.9 8.5 4.7 82.8 0.7 5.1 2.8 786 1271 2057 17.8 6.5 10.8
Dezember 151.1 0.5 9.9 4.9 92.2 0.4 7.1 3 58.9 0 3.5 1.9 498 805 1303 18.5 7.3 11.6
Total 9569.2 0.5 64.3 26 4234.2 0.4 23.8 11.5 5335 0 40.5 14.5 27418 44354 71772 15.4 12 13.3

Jahr 2019

2019 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 195.4 0.4 12.6 6.3 129.9 0.3 9.9 4.2 65.5 0.1 6.2 2.1 783 1267 2050 16.6 5.2 9.5
Februar 397.6 2.3 23.3 14.2 280.8 1.1 14.4 10 116.8 0.3 8.9 4.2 1443 2334 3777 19.5 5 10.5
März 844.5 8.1 42 27.3 411.4 4.1 20.3 13.3 433.1 4 21.7 14 2322 3756 6078 17.7 11.5 13.9
April 1058.1 0.9 52.8 35.3 445.8 0.7 22.6 14.9 612.3 0.2 30.8 20.4 2805 4538 7343 15.9 13.5 14.4
Mai 1241 7 65.7 40 477.5 2.9 24.6 15.4 763.5 4.1 41.2 24.6 3103 5020 8123 15.4 15.2 15.3
Juni 1508.7 12.2 67 50.3 566.2 5 24.6 18.9 942.5 7.2 42.4 31.4 3998 6468 10466 14.2 14.6 14.4
Juli 1512 13.1 63.4 48.8 576.6 5.3 23.4 18.6 935.4 7.8 40 30.2 4067 6580 10647 14.2 14.2 14.2
August 1231.6 8.3 55.3 39.8 507.3 3.5 21.7 16.4 724.3 4.8 33.7 23.4 3429 5547 8976 14.8 13.1 13.7
September 857.5 6.6 42.7 28.6 417.6 2.7 19.8 13.9 439.9 3.9 23 14.7 2503 4049 6552 16.7 10.9 13.1
Oktober 447.9 4 29 14.5 240.8 1.7 15.9 7.8 207.1 2.3 13.1 6.7 1391 2250 3641 17.3 9.2 12.3
November 246 2.8 14.8 8.2 127.4 1.3 10.2 4.2 118.6 1.5 6.4 4 669 1083 1752 19 11 14
Dezember 190.9 1.7 9.2 6.1 106.2 0.9 7 3.4 84.7 0.9 4.2 2.7 566 916 1482 18.8 9.2 12.9
Total 9731.2 0.4 67 26.6 4287.5 0.3 24.6 11.7 5443.7 0.1 42.4 14.9 27079 43808 70887 15.8 12.4 13.7

Jahr 2018

2018 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 227 1.7 12.9 7.3 122.4 0.9 10.7 3.9 104.6 0.8 7 3.4 660 1067 1727 18.5 9.8 13.1
Februar 304.7 4.2 23 10.9 160 1.8 12.8 5.7 144.7 0.3 10.4 5.2 945 1528 2473 16.9 9.5 12.3
März 607.9 1.8 37.9 19.6 297.2 1.7 19.4 9.6 310.7 0 18.6 10 1711 2767 4478 17.4 11.2 13.6
April 1214.3 22 54.4 40.5 510.1 9.1 22 17 704.2 12.9 32.6 23.5 3242 5244 8486 15.7 13.4 14.3
Mai 1239.4 6.3 60.3 39.9 478.5 2.7 22.5 15.4 760.9 3.6 38 24.5 3350 5420 8770 14.3 14 14.1
Juni 1544.6 14.3 66.3 51.5 583.8 5.8 24.7 19.5 960.8 8.5 41.6 32 4187 6774 10961 13.9 14.2 14.1
Juli 1538.8 19.9 62.7 49.6 583.2 8 23.7 18.8 955.6 11.9 39.5 30.8 4206 6804 11010 13.9 14 14
August 1226.4 11.5 53.7 39.6 501.7 4.8 21.5 16.2 724.7 6.7 32.5 23.4 3341 5405 8746 15 13.4 14
September 896.1 10.6 43 29.9 435.5 4.3 19.4 14.5 460.6 6.3 23.6 15.4 2638 4268 6906 16.5 10.8 13
Oktober 486 3.9 27.7 15.7 293.7 1.6 15.3 9.5 192.3 2.1 14.2 6.2 1708 2763 4471 17.2 7 10.9
November 235.6 2.6 13.2 7.9 130.5 1.2 9.1 4.4 105.1 1.4 7.4 3.5 747 1208 1955 17.5 8.7 12.1
Dezember 181.1 2 8.5 5.9 100.9 1.1 6.7 3.3 80.2 0.2 4.1 2.6 550 890 1440 18.3 9 12.6
Total 9701.9 1.7 66.3 25.8 4197.5 0.9 24.7 11.2 5504.4 0 41.6 14.6 27285 44138 71423 15.4 12.5 13.6

Jahr 2017

2017 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 127.2 0.5 12.5 4.1 102.2 0.3 10.4 3.3 25 0 5.1 0.8 738 1194 1932 13.8 2.1 6.6
Februar 347.9 0.7 22.1 12.4 223.7 0.6 15 8 124.2 0.1 10.9 4.4 1194 1932 3126 18.7 6.4 11.1
März 768.5 8.5 39.6 24.8 389.4 3.4 19.8 12.6 379.1 5.1 20 12.2 2295 3713 6008 17 10.2 12.8
April 1184 12.6 60 39.5 501.2 5.1 23.6 16.7 682.8 7.5 36.4 22.8 3095 5007 8102 16.2 13.6 14.6
Mai 1398.2 15 63.3 45.1 532.8 6 23.6 17.2 865.4 9 39.9 27.9 3615 5849 9464 14.7 14.8 14.8
Juni 1579 28.2 66.7 52.6 599.5 11.4 25 20 979.5 16.8 41.7 32.6 4270 6908 11178 14 14.2 14.1
Juli 1405 12.4 61.4 45.3 533.6 5.1 23 17.2 871.4 7.3 38.7 28.1 3794 6138 9932 14.1 14.2 14.1
August 1198 7.4 56 38.6 490.9 3 21.7 15.8 707.1 4.4 34.3 22.8 3313 5359 8672 14.8 13.2 13.8
September 785.1 8.5 41.9 26.2 370.6 3.5 18.7 12.4 414.5 5 23.3 13.8 2184 3533 5717 17 11.7 13.7
Oktober 534.8 6 27.6 17.2 325.7 2.6 15.9 10.5 209.1 1.7 12.2 6.7 1827 2956 4783 17.8 7.1 11.2
November 243.1 0.6 13.2 8.1 141.5 0.5 11.1 4.7 101.6 0.1 6.4 3.4 768 1243 2011 18.4 8.2 12.1
Dezember 136.3 0.4 9.2 4.4 88.7 0.3 7.4 2.9 47.6 0 3.5 1.5 551 891 1442 16.1 5.3 9.5
Total 9707.1 0.4 66.7 24.4 4299.8 0.3 25 10.8 5407.3 0 41.7 13.6 27644 44723 72367 15.6 12.1 13.4

Jahr 2016

2016 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 196.6 0.3 13.1 6.4 123 0.2 10.2 4 73.6 0 6.6 2.4 737 1192 1929 16.7 6.2 10.2
Februar 293.7 3.3 21.3 10.1 153.5 1.5 12.8 5.3 140.2 1.8 8.5 4.8 854 1382 2236 18 10.1 13.1
März 743.7 5 40.7 24 364.6 2.3 20.4 11.8 379.1 2.7 21.3 12.2 2090 3381 5471 17.4 11.2 13.6
April 964 7.9 55 32.1 393.3 3.3 22.4 13.1 570.7 4.6 34.2 19 2522 4080 6602 15.6 14 14.6
Mai 1275.4 13.2 64.7 41.2 494.5 5.4 24.1 16 780.9 7.8 40.6 25.2 3386 5478 8864 14.6 14.3 14.4
Juni 1273.3 16 63.7 42.4 489.1 6.5 24.4 16.3 784.2 9.5 40 26.1 3268 5287 8555 15 14.8 14.9
Juli 1438.9 10.7 65.2 46.5 547.6 4.4 24.6 17.7 891.3 6.4 41 28.8 3835 6204 10039 14.3 14.4 14.3
August 1280.4 11.8 56.9 41.3 524.4 4.8 22.2 16.9 756 7 34.7 24.4 3531 5712 9243 14.9 13.2 13.9
September 854.8 10.5 43.3 28.4 412.4 4.2 20.3 13.7 442.4 6.2 23.9 14.7 2658 4299 6957 15.5 10.3 12.3
Oktober 458.9 3.2 27.7 14.8 252.3 1.4 16.4 8.1 206.6 1.8 12.2 6.7 1390 2249 3639 18.2 9.2 12.6
November 254.6 2.3 13.8 8.5 138.4 1.1 9.4 4.6 116.2 1.3 5.8 3.9 751 1215 1966 18.4 9.6 13
Dezember 179.8 1.5 8.5 5.8 134 1.1 7.1 4.3 45.8 0.1 4 1.5 769 1244 2013 17.4 3.7 8.9
Total 9214.1 0.3 65.2 24.4 4027.1 0.2 24.6 10.7 5187 0 41 13.7 25791 41723 67514 15.6 12.4 13.6

Jahr 2015

2015 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 177.6 0.6 10.6 5.8 123.3 0.5 8.2 4 54.3 0 5.4 1.8 714 1154 1868 17.3 4.7 9.5
Februar 334.5 1.9 24.3 11.9 202.1 0.9 14.8 7.2 132.4 0 9.9 4.7 1148 1857 3005 17.6 7.1 11.1
März 709.6 8.1 33.7 22.9 362.4 3.3 17.8 11.7 347.2 4.8 18.2 11.2 2156 3487 5643 16.8 10 12.6
April 1193.4 12.6 55 39.8 509.6 5.1 23.2 17 683.8 7.5 32.1 22.8 3350 5419 8769 15.2 12.6 13.6
Mai 1350.1 7.8 66.5 43.6 523 3.2 24.5 16.9 827.1 4.6 42 26.7 3559 5757 9316 14.7 14.4 14.5
Juni 1537.5 17.8 66.9 51.3 581.3 7.1 25.2 19.4 956.2 10.7 42.5 31.9 4156 6723 10879 14 14.2 14.1
Juli 1645.8 20.7 64.4 53.1 622.7 8.1 23.7 20.1 1023.1 12.6 40.7 33 4414 7141 11555 14.1 14.3 14.2
August 1195.8 11.4 56.6 38.6 493 4.8 22.1 15.9 702.8 6.7 34.6 22.7 3333 5392 8725 14.8 13 13.7
September 818.7 7.7 44.7 27.2 385.3 3.1 20.6 12.8 433.4 3.6 24.1 14.4 2243 3628 5871 17.2 11.9 13.9
Oktober 448.6 3 27.1 14.4 245.8 1.4 16.3 7.9 202.8 1.6 12.3 6.5 1362 2203 3565 18 9.2 12.6
November 272.6 1.4 13.3 9.1 192.5 1.3 10.8 6.4 80.1 0.1 6 2.7 1019 1648 2667 18.9 4.9 10.2
Dezember 217.5 2.4 9 7 147.8 1.1 7.8 4.8 69.7 0.8 3.9 2.2 761 1232 1993 19.4 5.7 10.9
Total 9901.7 0.6 66.9 27.1 4388.8 0.5 25.2 12 5512.9 0 42.5 15.1 28215 45641 73856 15.6 12.1 13.4

Jahr 2014

2014 Ertrag total [kWh] Ertrag String S [kWh] Ertrag String N [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String S String N total String S String N total
Januar 266.4 1.8 12.4 8.6 152.5 1.2 11 4.9 113.9 0.7 6.3 3.7 766 1239 2005 19.9 9.2 13.3
Februar 363.6 5 23.3 13 210.5 2.2 15 7.5 153.1 2.1 9.4 5.5 1160 1877 3037 18.1 8.2 12
März 800.4 5.4 39.9 25.8 416.3 2.3 20 13.4 384.1 3.1 20.2 12.4 2529 4091 6620 16.5 9.4 12.1
April 1068.7 10.7 55.3 35.6 461.5 4.4 23.5 15.4 607.2 6.3 31.9 20.2 2942 4759 7701 15.7 12.8 13.9
Mai 1345.4 14.2 65.5 43.4 518 5.7 24.9 16.7 827.4 8.4 41.1 26.7 3498 5659 9157 14.8 14.6 14.7
Juni 1590 26.1 66.7 53 592.4 10.4 24.5 19.7 997.6 15.8 42.2 33.3 4292 6943 11235 13.8 14.4 14.2
Juli 1208.5 11.1 65.6 39 467.3 4.5 25 15.1 741.2 6.6 40.6 23.9 3136 5073 8209 14.9 14.6 14.7
August 1166.1 9.3 55.4 37.7 466.9 3.8 22.8 15.1 699.2 5.5 32.6 22.6 2879 4657 7536 16.2 15 15.5
September 891.2 12.1 45.8 29.7 426.1 4.9 20.3 14.2 465.1 7.2 25.5 15.5 2573 4162 6735 16.6 11.2 13.2
Oktober 491.4 5.6 27.8 15.9 287.7 2.3 15.9 9.3 203.7 1.8 11.9 6.6 1647 2664 4311 17.5 7.6 11.4
November 245.6 1.8 13.7 8.2 144.2 0.9 11.4 4.8 101.4 0.9 6.5 3.4 792 1281 2073 18.2 7.9 11.8
Dezember 145.2 0.6 9.5 4.6 85.2 0.5 6.8 2.7 60 0 4.2 1.9 508 821 1329 16.8 7.3 10.9
Total 9582.5 0.6 66.7 25.6 4228.6 0.5 25 11.3 5353.9 0 42.2 14.3 26722 43226 69948 15.8 12.4 13.7

Jahr 2013

2013 Ertrag [kWh] Ertrag N Ertrag Teil S (1S+2S) [kWh] Ertrag String 1 S[kWh] Ertrag String 2 S [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Total Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String 1 String 2 total String 1 String 2 total
Januar 114.6   114.6 0.2 9.1 3.7 62.00 0.10 4.80 2.0 52.60 0.10 4.30 1.7 394 345 739 15.7 15.2 15.5
Februar 180.1   180.1 0.7 13.3 6.5 99.50 0.60 7.10 3.6 80.60 0.10 6.20 2.9 604 529 1133 16.5 15.2 15.9
März 255.6   255.6 1.3 17.9 8.3 138.40 0.50 9.60 4.5 117.20 0.80 8.30 3.8 877 767 1644 15.8 15.3 15.5
April 360.4   360.4 1.9 22.7 12.1 196.80 1.10 12.40 6.6 163.60 0.80 10.30 5.5 1267 1108 2375 15.5 14.8 15.2
Mai 432.3   432.3 3.8 24.1 13.9 237.00 2.10 13.40 7.6 195.30 1.70 10.70 6.3 1612 1410 3022 14.7 13.9 14.3
Juni 536.6   536.6 3.6 24.9 17.9 296.80 2.00 13.90 9.9 239.80 1.60 11.00 8.0 2036 1780 3816 14.6 13.5 14.1
Juli 604.7   604.7 4.3 25.1 19.5 335.10 2.40 14.10 10.8 269.60 1.90 11.00 8.7 2262 1978 4240 14.8 13.6 14.3
August 534.4   534.4 5 22.9 17.2 292.50 2.80 12.70 9.4 241.90 2.20 10.20 7.8 1917 1677 3594 15.3 14.4 14.9
September 383.7   383.7 2.5 20.3 12.8 207.50 1.40 11.00 6.9 176.20 1.10 9.30 5.9 1289 1127 2416 16.1 15.6 15.9
Oktober 227.7   227.7 0.9 13.5 7.4 122.80 0.50 7.20 4.0 104.90 0.40 6.30 3.4 741 648 1389 16.6 16.2 16.4
November 169.9 34.22 135.7 0.5 9.8 4.7 44 0.5 5.2 2.4 37.3 0.4 4.5 2.1 391 342 733     18.5
Dezember 229.3 56.06 173.24 0.60 9.27 5.6                     857     20.2
Total 4029 90 3939 0.2 25.1 11.3 2138.18 0.10 14.10 6.3 1732.12 0.07 11.00 5.1 13503 11809 25312 15.8 14.7 15.3

Die Anlage wurde am 19.11.2013 um 6.09 kWp (Nord) erweitert und die Strings 1 und 2 der Südseite der bestehenden Anlage zu einem String zusammengefasst. Der Ertrag der alten Anlage mit den Strings S1 und S2 entspricht damit jenem vom String S.

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings

Jahr 2012

2012 Ertrag total [kWh] Ertrag String 1 [kWh] Ertrag String 2 [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String 1 String 2 total String 1 String 2 total
Januar 101.8 0 8.3 3.3 54.3 0.0 4.4 1.8 47.5 0.0 3.9 1.5 349 305 654 15.6 15.6 15.6
Februar 219.8 0 14.8 7.6 116.2 0.0 7.9 4.0 103.6 0.0 6.9 3.6 783 684 1467 14.8 15.1 15
März 464.9 2.5 19.3 15 249.9 1.4 10.4 8.1 215.0 1.1 8.9 6.9 1475 1290 2765 16.9 16.7 16.8
April 371.4 2.2 23.1 12.4 202.7 1.2 12.7 6.8 168.7 1.0 10.4 5.6 1305 1141 2446 15.5 14.8 15.2
Mai 568 2.7 25.8 18.3 313.7 1.5 14.3 10.1 254.3 1.2 11.5 8.2 2114 1848 3962 14.8 13.8 14.3
Juni 551 7.1 26.4 18.3 304.2 3.9 14.7 10.1 246.8 3.2 11.7 8.2 2067 1807 3874 14.7 13.7 14.2
Juli 562.3 4 25.2 18.1 309.8 2.2 13.9 10.0 252.5 1.8 11.3 8.1 2051 1794 3845 15.1 14.1 14.6
August 527.3 3.1 22.6 17 289.2 1.7 12.5 9.3 238.1 1.4 10.1 7.7 1849 1617 3466 15.6 14.7 15.2
September 325 1.5 18.7 10.8 175.5 0.8 10.0 5.8 149.5 0.7 8.7 5.0 1094 957 2051 16 15.6 15.8
Oktober 231.3 1.1 14.8 7.5 125.8 0.6 7.9 4.1 105.5 0.5 6.9 3.4 759 664 1423 16.6 15.9 16.3
November 131.9 0.1 10.1 4.4 71.3 0.1 5.4 2.4 60.6 0.0 4.7 2.0 435 380 815 16.4 15.9 16.2
Dezember 81.1 0.1 6.5 2.6 44.7 0.1 3.2 1.4 36.4 0.0 3.3 1.2 300 263 563 14.9 13.8 14.4
Total 4135.8 0 26.4 11.3 2257.3 0.0 14.7 6.2 1878.5 0.0 11.7 5.1 14581 12750 27331 15.5 14.7 15.1

Jahr 2011

2011 Ertrag total [kWh] Ertrag String 1 [kWh] Ertrag String 2 [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%]
Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. Total Min Max Ds. String 1 String 2 total String 1 String 2 total
September 355.9 0 20 11.8 220.4 0.0 11.0 7.3 135.5 0.0 9.0 4.5 1363 1192 2555 16.2 11.4 13.9
Oktober 306.1 2.2 15.4 9.9 164.6 1.2 8.3 5.3 141.5 1.0 7.1 4.6 946 827 1773 17.4 17.1 17.3
November 170.5 1.2 10.3 5.6 91.4 0.7 5.5 3.0 79.1 0.5 4.8 2.6 514 449 963 17.8 17.6 17.7
Dezember 77.8 0 6.8 2.6 41.3 0.0 3.5 1.4 36.5 0.0 3.3 1.2 291 255 546 14.2 14.3 14.2
Total 910.3 0 20 7 517.7 0.0 11.0 4 392.6 0.0 9.0 3 3114 2723 5837 16.6 14.4 15.6

Inbetriebnahme der Anlage String 1: 2.9.2011, String 2: 10.9.2011