| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 1618 W | ||
| Leistung DC | 1101 W | 488 W | 1589 W |
| Strom DC | 2.05 A | 0.64 A | |
| Spannung DC | 537.9 V | 736.5 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 102 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 18.68 °C / 19.08 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 2.42 A / 227.5 V | L2: 2.4 A / 227.5 V | L3: 2.46 A / 227.5 V |
| Energie | |||
| Heute | 3.2 kWh | 1.2 kWh | 4.4 kWh |
| Heute spezifisch | 0.9 kWh/kWp | 0.2 kWh/kWp | 0.4 kWh/kWp |
| Gestern | 6.7 kWh | 4.7 kWh | 11.4 kWh |
| Gestern spezifisch | 1.8 kWh/kWp | 0.8 kWh/kWp | 1.2 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Dieses Jahr | 3999 kWh | 5216 kWh | 9215 kWh |
Stand PV Daten: 01.11.26 11:27:30 Stand Temperaturdaten: 01.11.26 11:27:36 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 8.7 °C, Min: 3.8 °C, Max: 9.5 °C |