| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 0 W | ||
| Leistung DC | 5 W | 0 W | 5 W |
| Strom DC | 0.03 A | 0.1 A | |
| Spannung DC | 210.2 V | 43.0 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 18.08 °C / 18.14 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 0.8 A / 228.8 V | L2: 0.77 A / 228.8 V | L3: 0.77 A / 228.0 V |
| Energie | |||
| Heute | 14.8 kWh | 22.0 kWh | 36.8 kWh |
| Heute spezifisch | 3.9 kWh/kWp | 3.6 kWh/kWp | 3.7 kWh/kWp |
| Gestern | 13.2 kWh | 21.6 kWh | 34.8 kWh |
| Gestern spezifisch | 3.5 kWh/kWp | 3.5 kWh/kWp | 3.5 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Dieses Jahr | 2854 kWh | 3869 kWh | 6723 kWh |
Stand PV Daten: 01.08.26 21:24:30 Stand Temperaturdaten: 01.08.26 23:36:06 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 21.9 °C, Min: 20.4 °C, Max: 32.8 °C |