Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
Leistung AC* | 38 W | ||
Leistung DC | 55 W | 1 W | 56 W |
Strom DC | 0.1 A | 0.02 A | |
Spannung DC | 445.7 V | 321.5 V | |
Wirkungsgrad Wechselrichter** | 68 % | ||
Modultemperatur Rückseite | 5.90 °C / 6.14 °C | °C | |
Strom/Spannung AC | L1: 0.82 A / 231.0 V | L2: 0.82 A / 230.6 V | L3: 0.82 A / 230.6 V |
Energie | |||
Heute | 0.0 kWh | 0.0 kWh | 0 kWh |
Heute spezifisch | 0 kWh/kWp | 0 kWh/kWp | 0 kWh/kWp |
Gestern | 8.6 kWh | 9.6 kWh | 18.2 kWh |
Gestern spezifisch | 2.3 kWh/kWp | 1.6 kWh/kWp | 1.8 kWh/kWp |
Diesen Monat | 44 kWh | 44 kWh | 88 kWh |
Dieses Jahr | 3713 kWh | 4957 kWh | 8670 kWh |
Stand PV Daten: 05.10.25 08:04:30 Stand Temperaturdaten: 05.10.25 08:04:06 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 6.8 °C, Min: 6.6 °C, Max: 8.2 °C |