| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 3090 W | ||
| Leistung DC | 1290 W | 1866 W | 3156 W |
| Strom DC | 2.56 A | 2.89 A | |
| Spannung DC | 503.2 V | 646.4 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 98 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 48.44 °C / 48.37 °C | -28.19 °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 4.42 A / 231.0 V | L2: 4.42 A / 229.0 V | L3: 4.46 A / 230.1 V |
| Energie | |||
| Heute | 7.1 kWh | 11.8 kWh | 18.9 kWh |
| Heute spezifisch | 1.9 kWh/kWp | 1.9 kWh/kWp | 1.9 kWh/kWp |
| Gestern | 17.6 kWh | 23.8 kWh | 41.4 kWh |
| Gestern spezifisch | 4.7 kWh/kWp | 3.9 kWh/kWp | 4.2 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 231 kWh | 289 kWh | 520 kWh |
| Dieses Jahr | 991 kWh | 895 kWh | 1886 kWh |
Stand PV Daten: 17.04.26 12:45:00 Stand Temperaturdaten: 17.04.26 12:45:05 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 17.6 °C, Min: 4.3 °C, Max: 17.7 °C |