| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 0 W | ||
| Leistung DC | 6 W | 0 W | 6 W |
| Strom DC | 0.03 A | 0.1 A | |
| Spannung DC | 199.3 V | 0.0 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | -13.21 °C / -12.38 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 0.77 A / 226.1 V | L2: 0.77 A / 226.6 V | L3: 0.77 A / 226.6 V |
| Energie | |||
| Heute | 2.9 kWh | 0.0 kWh | 2.9 kWh |
| Heute spezifisch | 0.8 kWh/kWp | 0 kWh/kWp | 0.3 kWh/kWp |
| Gestern | 0.9 kWh | 0.0 kWh | 0.9 kWh |
| Gestern spezifisch | 0.2 kWh/kWp | 0 kWh/kWp | 0.1 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 139 kWh | 72 kWh | 211 kWh |
| Dieses Jahr | 4043 kWh | 5208 kWh | 9251 kWh |
Stand PV Daten: 22.11.25 17:13:30 Stand Temperaturdaten: 22.11.25 23:32:36 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: -6.4 °C, Min: -6.4 °C, Max: 0.5 °C |