Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juli 2026

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 13.46 19.94 33.4 98 159 257 13.7 12.5 13 15.0 25.3 20.2 30.6 2.6 1195 6.03
2 20.43 34.57 55 156 252 408 13.1 13.7 13.5 13.1 29.2 22.0 22.5 1.9 986 12.35
3 17.43 29.17 46.6 131 211 342 13.3 13.8 13.6 15.5 29.2 22.5 25.7 2.9 1051 9.55
4 21.50 36.20 57.7 168 272 440 12.8 13.3 13.1 12.2 30.9 22.4 22.5 1.6 909 13.68
5 20.39 34.61 55 158 256 414 12.9 13.5 13.3 10.9 31.4 22.6 25.7 3.4 946 12.83
6 21.02 35.48 56.5 163 264 427 12.9 13.4 13.2 13.6 32.1 23.4 22.5 2.1 1106 13.27
7 17.05 28.95 46 126 203 329 13.5 14.3 14 13.6 33.1 24.1 20.9 2.1 1065 9.92
8 19.53 32.57 52.1 151 244 395 12.9 13.3 13.2 14.2 35.1 25.0 22.5 2.3 949 10.92
9 20.64 34.66 55.3 163 263 426 12.7 13.2 13 15.4 33.7 25.3 29.0 2.8 877 13.52
10 20.19 34.11 54.3 158 256 414 12.8 13.3 13.1 14.2 35.5 25.5 22.5 2.1 872 13.27
11 18.92 31.88 50.8 145 234 379 13 13.6 13.4 17.4 36.0 26.7 27.4 1.8 875 10.62
12 20.97 35.03 56 163 264 427 12.9 13.3 13.1 15.9 34.7 26.0 30.6 3.6 895 13.53
13 14.99 25.11 40.1 110 178 288 13.6 14.1 13.9 14.2 34.6 24.8 11.3 0.5 933 7.77
14 17.40 28.50 45.9 131 212 343 13.3 13.4 13.4 18.7 35.7 26.7 24.1 2.9 935 9.23
15 10.01 14.49 24.5 67 108 175 14.9 13.4 14 20.1 27.6 23.3 27.4 2.6 949 4.17
16 16.89 28.51 45.4 138 224 362 12.2 12.7 12.5 17.6 33.7 25.2 35.4 3.1 919 9.35
17 19.36 30.64 50 139 224 363 13.9 13.7 13.8 16.4 31.3 23.6 33.8 3.5 909 9.08
18 17.43 28.07 45.5 128 207 335 13.6 13.6 13.6 18.6 30.4 24.1 24.1 2.8 1120 8.30
19 17.45 28.16 45.61 126 205 331 13.8 13.7 13.8 16.7 28.9 22.5 27.4 3.2 1072 8.97
20 20.97 34.83 55.8 158 256 414 13.3 13.6 13.5 13.3 29.6 21.6 22.5 2.4 877 13.18
21 20.77 34.73 55.5 156 253 409 13.3 13.7 13.6 12.8 27.8 20.4 29.0 3.3 865 13.23
22 20.61 34.39 55 158 255 413 13 13.5 13.3 10.1 29.8 20.5 27.4 2.0 877 13.25
23 20.76 32.44 53.2 149 240 389 13.9 13.5 13.7 12.3 28.9 20.7 22.5 2.3 933 12.03
24 20.54 34.26 54.8 156 252 408 13.2 13.6 13.4 9.8 31.7 21.5 22.5 1.6 877 13.37
25 13.41 20.69 34.1 92 149 241 14.6 13.9 14.1 11.4 31.4 22.1 24.1 1.7 1092 4.30
26 11.28 16.52 27.8 76 123 199 14.8 13.4 14 16.8 27.9 21.7 30.6 3.1 1139 3.07
27 19.16 29.74 48.9 139 224 363 13.8 13.3 13.5 19.6 29.4 24.0 35.4 6.2 1155 10.03
28 19.53 32.57 52.1 154 250 404 12.7 13 12.9 13.0 34.8 24.5 19.3 1.5 860 13.37
29 19.32 31.89 51.21 150 243 393 12.9 13.1 13 17.0 36.8 27.5 37.0 3.1 853 13.38
30 17.67 28.43 46.1 132 213 345 13.4 13.3 13.4 16.1 38.6 26.6 45.1 2.4 814 11.38
31 13.24 21.56 34.8 94 152 246 14.1 14.2 14.1 16.3 34.3 25.5 27.4 1.4 1004 5.50

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings