Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2026

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 21.33 33.47 54.8 158 255 413 13.5 13.1 13.3 15.2 26.4 20.4 17.7 1.7 1081 10.18
2 11.06 16.44 27.5 68 110 178 16.3 14.9 15.4 12.0 24.8 15.6 46.7 1.9 1074 2.12
3 16.33 24.27 40.6 108 175 283 15.1 13.9 14.3 10.6 21.6 15.2 30.6 3.2 1197 5.95
4 11.09 16.01 27.1 66 107 173 16.8 15 15.7 10.1 20.9 13.6 43.5 2.7 816 2.47
5 13.36 19.84 33.2 82 132 214 16.3 15 15.5 10.4 19.3 14.0 17.7 1.1 990 2.37
6 19.50 28.90 48.4 127 205 332 15.4 14.1 14.6 8.4 24.9 16.4 30.6 2.4 1046 7.17
7 20.58 32.82 53.4 151 245 396 13.6 13.4 13.5 14.9 25.6 19.9 19.3 1.9 977 10.03
8 13.90 24.50 38.4 108 174 282 12.9 14.1 13.6 10.3 26.2 18.4 27.4 1.9 977 6.63
9 10.65 15.35 26 63 102 165 16.9 15 15.8 14.2 18.7 15.9 24.1 3.8 701 1.53
10 10.97 16.23 27.2 65 106 171 16.9 15.3 15.9 9.9 17.1 13.6 29.0 2.3 737 2.60
11 20.88 32.92 53.8 150 242 392 13.9 13.6 13.7 8.3 21.3 14.6 24.1 3.4 1213 7.62
12 14.44 21.46 35.9 93 151 244 15.5 14.2 14.7 13.7 23.3 18.2 35.4 4.9 1155 4.63
13 20.55 34.95 55.5 157 253 410 13.1 13.8 13.5 11.4 29.2 21.1 27.4 3.8 909 12.53
14 22.08 37.42 59.5 169 273 442 13.1 13.7 13.5 11.8 28.4 20.9 33.8 4.0 928 13.73
15 20.97 35.73 56.7 163 264 427 12.9 13.5 13.3 9.6 28.2 19.4 24.1 2.7 1136 12.32
16 16.43 25.58 42.01 116 187 303 14.2 13.7 13.9 10.6 31.1 20.6 17.7 1.5 1107 6.07
17 19.49 31.81 51.3 143 232 375 13.6 13.7 13.7 12.9 33.2 24.0 19.3 1.8 1093 10.45
18 20.41 34.69 55.1 164 265 429 12.4 13.1 12.8 14.8 34.8 25.6 16.1 1.1 877 13.72
19 15.28 23.22 38.5 112 181 293 13.6 12.8 13.1 16.3 34.4 23.2 25.7 2.8 895 7.20
20 20.51 35.09 55.6 165 267 432 12.4 13.1 12.9 14.1 34.8 24.8 17.7 0.9 882 13.23
21 18.64 31.96 50.6 146 236 382 12.8 13.5 13.2 15.1 36.8 26.3 19.3 1.4 874 11.18
22 20.24 34.36 54.6 162 262 424 12.5 13.1 12.9 16.1 37.1 27.1 19.3 1.4 879 12.82
23 19.40 33.10 52.5 151 245 396 12.8 13.5 13.3 16.8 37.1 27.1 25.7 1.9 893 12.13
24 20.40 34.30 54.7 162 262 424 12.6 13.1 12.9 17.2 36.4 27.9 29.0 3.4 865 13.72
25 18.93 32.37 51.3 148 239 387 12.8 13.5 13.3 16.2 37.1 26.8 19.3 2.1 867 10.03
26 18.92 32.28 51.2 152 246 398 12.4 13.1 12.9 19.9 38.3 29.4 20.9 1.8 888 11.30
27 19.55 33.15 52.7 160 259 419 12.2 12.8 12.6 18.1 38.0 29.2 19.3 1.3 860 13.58
28 17.34 29.37 46.71 134 217 351 12.9 13.5 13.3 19.7 36.9 28.2 25.7 3.3 1086 10.30
29 18.60 29.30 47.9 142 230 372 13.1 12.7 12.9 21.3 32.8 26.0 29.0 4.1 977 8.42
30 17.83 29.57 47.4 135 219 354 13.2 13.5 13.4 18.2 34.1 25.0 24.1 3.2 974 10.40

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings