| Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
| String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
| 1 | 20.11 | 31.30 | 51.41 | 145 | 235 | 380 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 3.3 | 24.5 | 14.7 | 17.7 | 0.8 | 833 | 13.08 |
| 2 | 18.66 | 28.94 | 47.6 | 135 | 218 | 353 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 7.7 | 25.7 | 17.1 | 9.7 | 0.1 | 851 | 11.75 |
| 3 | 11.91 | 18.19 | 30.1 | 73 | 119 | 192 | 16.3 | 15.3 | 15.7 | 9.7 | 22.9 | 15.1 | 25.7 | 1.4 | 1032 | 3.23 |
| 4 | 9.56 | 14.14 | 23.7 | 62 | 100 | 162 | 15.4 | 14.1 | 14.6 | 9.6 | 19.1 | 13.2 | 25.7 | 1.9 | 603 | 1.18 |
| 5 | 8.55 | 12.25 | 20.8 | 48 | 77 | 125 | 17.8 | 15.9 | 16.6 | 8.2 | 16.4 | 11.9 | 20.9 | 1.2 | 851 | 1.40 |
| 6 | 7.45 | 10.75 | 18.2 | 42 | 68 | 110 | 17.7 | 15.8 | 16.5 | 7.6 | 14.2 | 10.3 | 25.7 | 2.3 | 615 | 0.60 |
| 7 | 16.41 | 24.29 | 40.7 | 110 | 178 | 288 | 14.9 | 13.6 | 14.1 | 7.9 | 20.3 | 12.8 | 19.3 | 1.4 | 1150 | 4.15 |
| 8 | 18.56 | 30.14 | 48.7 | 136 | 220 | 356 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 5.8 | 23.7 | 14.0 | 22.5 | 1.4 | 896 | 8.60 |
| 9 | 18.47 | 29.13 | 47.6 | 128 | 207 | 335 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 9.7 | 25.0 | 17.5 | 22.5 | 2.5 | 984 | 9.52 |
| 10 | 10.71 | 15.99 | 26.7 | 65 | 105 | 170 | 16.5 | 15.2 | 15.7 | 10.6 | 19.8 | 14.8 | 22.5 | 1.5 | 731 | 2.08 |
| 11 | 10.36 | 15.14 | 25.5 | 58 | 94 | 152 | 17.9 | 16.1 | 16.8 | 6.6 | 16.4 | 11.5 | 43.5 | 4.3 | 1014 | 1.40 |
| 12 | 19.60 | 29.10 | 48.7 | 142 | 229 | 371 | 13.8 | 12.7 | 13.1 | 4.4 | 15.1 | 9.3 | 24.1 | 2.5 | 1176 | 8.70 |
| 13 | 19.50 | 32.60 | 52.1 | 137 | 222 | 359 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 2.5 | 16.7 | 10.2 | 48.3 | 5.3 | 1194 | 9.20 |
| 14 | 12.80 | 19.90 | 32.7 | 74 | 120 | 194 | 17.3 | 16.6 | 16.9 | 5.1 | 11.8 | 7.8 | 38.6 | 4.0 | 1109 | 3.75 |
| 15 | 10.79 | 15.81 | 26.6 | 62 | 100 | 162 | 17.4 | 15.8 | 16.4 | 4.2 | 13.4 | 6.6 | 25.7 | 1.4 | 1174 | 1.92 |
| 16 | 14.31 | 22.59 | 36.9 | 88 | 142 | 230 | 16.3 | 15.9 | 16 | 3.2 | 14.9 | 8.3 | 22.5 | 2.4 | 984 | 5.00 |
| 17 | 19.84 | 33.76 | 53.6 | 145 | 234 | 379 | 13.7 | 14.4 | 14.1 | 1.5 | 18.3 | 10.9 | 17.7 | 1.2 | 1046 | 11.77 |
| 18 | 10.15 | 14.95 | 25.1 | 60 | 97 | 157 | 16.9 | 15.4 | 16 | 5.7 | 15.0 | 9.6 | 22.5 | 0.6 | 907 | 2.63 |
| 19 | 15.12 | 25.19 | 40.31 | 102 | 165 | 267 | 14.8 | 15.3 | 15.1 | 4.1 | 18.9 | 11.9 | 14.5 | 0.6 | 872 | 8.03 |
| 20 | 17.61 | 26.19 | 43.8 | 121 | 196 | 317 | 14.6 | 13.4 | 13.8 | 10.8 | 22.9 | 15.9 | 25.7 | 2.3 | 1194 | 7.52 |
| 21 | 20.59 | 34.51 | 55.1 | 151 | 245 | 396 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 7.3 | 25.8 | 17.3 | 24.1 | 1.6 | 891 | 13.37 |
| 22 | 20.76 | 34.94 | 55.7 | 160 | 258 | 418 | 13 | 13.5 | 13.3 | 8.7 | 28.4 | 19.3 | 17.7 | 1.0 | 886 | 13.33 |
| 23 | 20.76 | 35.04 | 55.8 | 159 | 257 | 416 | 13.1 | 13.6 | 13.4 | 10.6 | 29.8 | 21.0 | 22.5 | 1.6 | 875 | 13.47 |
| 24 | 21.00 | 35.20 | 56.2 | 160 | 259 | 419 | 13.1 | 13.6 | 13.4 | 10.6 | 30.9 | 22.0 | 32.2 | 2.4 | 900 | 13.50 |
| 25 | 20.74 | 34.16 | 54.9 | 154 | 249 | 403 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 11.8 | 31.9 | 22.8 | 20.9 | 1.3 | 879 | 13.27 |
| 26 | 20.03 | 33.57 | 53.6 | 139 | 225 | 364 | 14.4 | 14.9 | 14.7 | 13.2 | 32.5 | 23.4 | 14.5 | 0.7 | 870 | 10.98 |
| 27 | 20.50 | 32.90 | 53.4 | 154 | 249 | 403 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 14.5 | 31.9 | 24.1 | 19.3 | 1.6 | 916 | 11.90 |
| 28 | 21.09 | 35.21 | 56.3 | 158 | 256 | 414 | 13.3 | 13.8 | 13.6 | 14.2 | 30.6 | 23.2 | 30.6 | 3.2 | 882 | 13.28 |
| 29 | 21.58 | 35.92 | 57.5 | 167 | 270 | 437 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 12.6 | 31.0 | 22.7 | 24.1 | 0.5 | 921 | 13.42 |
| 30 | 19.96 | 30.84 | 50.8 | 145 | 235 | 380 | 13.8 | 13.1 | 13.4 | 10.6 | 30.8 | 20.9 | 8.0 | 0.1 | 919 | 10.90 |
| 31 | 16.12 | 26.78 | 42.9 | 123 | 199 | 322 | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 11.8 | 30.2 | 20.3 | 24.1 | 1.0 | 1004 | 7.08 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings