Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat März 2026

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 9.56 8.64 18.2 49 79 128 19.5 10.9 14.2 3.3 12.8 8.0 16.1 0.3 758 3.00
2 14.68 6.22 20.9 74 119 193 19.8 5.2 10.8 -0.1 16.4 7.1 22.5 0.9 538 9.02
3 14.23 8.57 22.8 72 117 189 19.8 7.3 12.1 -0.1 16.7 7.3 20.9 0.9 540 9.20
4 14.36 8.14 22.5 73 118 191 19.7 6.9 11.8 -0.3 15.8 7.2 19.3 0.9 543 9.32
5 12.83 8.47 21.3 68 109 177 18.9 7.8 12 -0.6 16.1 7.1 16.1 0.6 524 8.42
6 11.73 9.77 21.5 61 98 159 19.2 10 13.5 1.5 16.6 8.1 14.5 0.5 536 6.20
7 14.30 7.70 22 73 119 192 19.6 6.5 11.5 1.3 18.1 8.9 16.1 0.4 536 9.23
8 7.23 4.87 12.1 71 115 186 10.2 4.2 6.5 1.9 17.3 9.1 16.1 0.4 536 8.02
9 9.60 6.40 16 75 121 196 12.8 5.3 8.2 1.9 17.5 9.1 11.3 0.4 573 9.23
10 10.18 11.22 21.4 56 90 146 18.2 12.5 14.7 2.5 14.9 8.6 25.7 1.6 552 4.42
11 10.28 12.82 23.1 56 90 146 18.4 14.2 15.8 6.3 13.6 9.5 37.0 4.7 512 5.37
12 16.77 8.44 25.21 93 150 243 18 5.6 10.4 3.4 13.7 8.6 29.0 1.0 798 8.50
13 14.47 13.53 28 76 123 199 19 11 14.1 -0.4 16.1 7.9 27.4 1.9 700 7.55
14 2.64 3.46 6.1 12 19 31 22 18.2 19.7 0.0 9.3 3.5 48.3 3.4 113 0.08
15 8.26 10.44 18.7 43 69 112 19.2 15.1 16.7 0.5 5.6 3.2 27.4 1.7 666 2.97
16 8.29 12.11 20.4 46 74 120 18 16.4 17 -1.2 10.6 5.1 24.1 1.5 401 0.87
17 17.13 15.37 32.5 92 149 241 18.6 10.3 13.5 -0.4 14.6 7.1 29.0 1.8 647 9.95
18 17.25 15.65 32.9 92 149 241 18.8 10.5 13.7 1.4 14.0 7.0 41.8 3.7 645 9.20
19 17.17 16.53 33.7 94 152 246 18.3 10.9 13.7 -1.2 15.5 6.8 27.4 1.8 647 9.78
20 17.44 16.86 34.3 95 154 249 18.4 10.9 13.8 -1.5 14.8 6.5 22.5 1.0 657 9.73
21 13.52 15.48 29 76 122 198 17.8 12.7 14.6 -1.3 14.0 6.6 22.5 1.0 891 5.08
22 15.01 15.29 30.3 86 139 225 17.5 11 13.5 4.7 12.2 7.9 29.0 2.3 824 7.52
23 10.13 12.38 22.51 56 91 147 18.1 13.6 15.3 3.2 14.2 7.6 20.9 0.7 854 2.92
24 17.53 15.17 32.7 96 155 251 18.3 9.8 13 -0.4 15.7 7.4 17.7 0.5 712 9.42
25 9.05 12.45 21.5 48 78 126 18.9 16 17.1 1.0 14.9 5.7 56.3 8.1 872 2.23
26 5.49 6.21 11.7 37 59 96 14.8 10.5 12.2 -0.6 5.2 1.8 29.0 2.9 949 1.95
27 14.10 12.40 26.5 97 158 255 14.5 7.8 10.4 -1.7 6.2 1.9 33.8 3.5 954 7.43
28 11.39 16.21 27.6 64 104 168 17.8 15.6 16.4 -4.4 7.7 1.2 17.7 0.8 643 4.65
29 10.52 14.98 25.5 59 95 154 17.8 15.8 16.6 0.9 7.9 3.8 29.0 2.6 1021 1.67
30 10.99 14.11 25.1 63 101 164 17.4 14 15.3 0.8 9.6 4.3 43.5 4.5 1013 2.40
31 9.30 13.00 22.3 50 81 131 18.6 16 17 0.5 6.8 3.4 32.2 1.8 954 1.87

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings