Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Oktober 2026

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 4.15 5.56 9.71 27 44 71 15.4 12.6 13.7 15.2 22.6 17.4 17.7 1.2 330 0.02
2 8.82 10.28 19.1 54 88 142 16.3 11.7 13.5 13.2 21.3 16.9 19.3 1.1 756 3.12
3 12.22 8.08 20.3 66 106 172 18.5 7.6 11.8 10.8 23.8 16.6 14.5 0.7 601 7.40
4 7.46 7.34 14.8 55 88 143 13.6 8.3 10.3 9.5 23.1 15.6 14.5 0.8 691 4.23
5 11.85 8.45 20.3 77 125 202 15.4 6.8 10 10.4 24.4 16.1 17.7 0.9 573 9.00
6 13.78 10.22 24 75 121 196 18.4 8.4 12.2 7.8 23.7 15.1 14.5 0.8 570 9.03
7 4.59 6.61 11.2 30 49 79 15.3 13.5 14.2 9.0 17.9 13.7 0.0 0.0 341 1.43
8 3.13 4.17 7.3 15 24 39 20.9 17.4 18.7 9.8 13.7 12.1 0.0 0.0 158 0.00
9 10.71 7.19 17.9 61 98 159 17.6 7.3 11.3 8.7 16.7 11.8 0.0 0.0 833 3.90
10 8.53 7.57 16.1 44 71 115 19.4 10.7 14 10.7 18.9 12.7 0.0 0.0 721 2.33
11 9.75 7.85 17.6 53 86 139 18.4 9.1 12.7 8.3 15.0 11.4 17.7 1.2 638 3.95
12 13.53 8.47 22 70 113 183 19.3 7.5 12 4.0 18.5 10.4 14.5 0.8 545 8.58
13 5.12 5.68 10.8 43 69 112 11.9 8.2 9.6 3.6 17.8 11.0 9.7 0.3 471 3.52
14 13.21 8.39 21.6 70 113 183 18.9 7.4 11.8 11.2 23.3 16.0 19.3 1.2 582 8.13
15 9.50 4.70 14.2 62 100 162 15.3 4.7 8.8 7.5 22.9 13.5 14.5 0.3 596 7.72
16 7.37 9.53 16.9 41 66 107 18 14.4 15.8 6.7 18.7 12.3 9.7 0.1 441 2.72
17 3.48 4.52 8 19 30 49 18.3 15.1 16.3 6.4 14.2 9.8 16.1 1.0 394 0.47
18 4.77 6.63 11.4 27 43 70 17.7 15.4 16.3 8.7 13.1 10.1 16.1 1.1 438 0.48
19 3.89 4.81 8.7 29 47 76 13.4 10.2 11.4 8.7 14.0 10.8 14.5 0.9 450 1.17
20 5.40 6.50 11.9 34 55 89 15.9 11.8 13.4 10.2 15.3 12.4 14.5 1.1 457 1.88
21 2.05 2.65 4.7 10 16 26 20.5 16.6 18.1 6.8 12.3 9.6 27.4 3.6 93 0.02
22 11.85 3.05 14.9 53 86 139 22.4 3.5 10.7 3.7 14.2 8.0 25.7 1.5 513 7.42
23 5.55 5.35 10.9 26 43 69 21.3 12.4 15.8 2.9 14.3 7.5 53.1 3.9 582 1.67
24 5.45 7.15 12.6 28 46 74 19.5 15.5 17 5.5 10.3 7.6 38.6 4.4 701 0.42
25 3.20 4.20 7.4 15 25 40 21.3 16.8 18.5 5.3 15.6 8.9 43.5 2.7 204 0.00
26 5.32 5.68 11 28 45 73 19 12.6 15.1 1.6 11.1 7.1 11.3 0.1 338 1.85
27 11.74 1.46 13.2 49 79 128 24 1.8 10.3 3.3 18.8 9.9 11.3 0.1 462 6.53
28 2.21 2.79 5 11 18 29 20.1 15.5 17.2 7.0 11.7 9.6 16.1 0.2 118 0.00
29 4.94 6.96 11.9 28 45 73 17.6 15.5 16.3 5.4 11.2 8.6 19.3 0.9 346 0.77
30 3.23 4.57 7.8 18 29 47 17.9 15.8 16.6 6.3 10.1 7.9 9.7 0.2 199 0.00
31 6.72 4.68 11.4 29 47 76 23.2 10 15 2.9 10.9 7.4 22.5 1.7 628 2.53

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings