Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 8.28 | 11.93 | 20.21 | 51 | 82 | 133 | 16.2 | 14.5 | 15.2 | 12.5 | 20.2 | 16.4 | 35.4 | 1.0 | 846 | 0.52 |
2 | 14.47 | 17.33 | 31.8 | 84 | 135 | 219 | 17.2 | 12.8 | 14.5 | 11.6 | 21.1 | 15.4 | 19.3 | 0.7 | 967 | 4.90 |
3 | 18.05 | 20.15 | 38.2 | 111 | 180 | 291 | 16.3 | 11.2 | 13.1 | 10.9 | 25.7 | 18.1 | 11.3 | 0.6 | 735 | 9.35 |
4 | 7.63 | 10.57 | 18.2 | 49 | 79 | 128 | 15.6 | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 22.6 | 16.7 | 27.4 | 1.3 | 1009 | 1.40 |
5 | 17.16 | 19.35 | 36.51 | 104 | 168 | 272 | 16.5 | 11.5 | 13.4 | 11.4 | 21.6 | 15.9 | 20.9 | 1.2 | 930 | 7.13 |
6 | 18.82 | 20.78 | 39.6 | 112 | 180 | 292 | 16.8 | 11.5 | 13.6 | 7.2 | 22.6 | 14.5 | 14.5 | 0.6 | 784 | 10.93 |
7 | 18.40 | 20.10 | 38.5 | 114 | 184 | 298 | 16.1 | 10.9 | 12.9 | 8.6 | 26.4 | 17.1 | 6.4 | 0.0 | 749 | 10.82 |
8 | 5.16 | 7.34 | 12.5 | 29 | 48 | 77 | 17.8 | 15.3 | 16.2 | 12.8 | 20.3 | 16.7 | 9.7 | 0.1 | 338 | 0.55 |
9 | 15.19 | 17.01 | 32.2 | 90 | 145 | 235 | 16.9 | 11.7 | 13.7 | 14.2 | 23.3 | 17.6 | 27.4 | 0.6 | 954 | 4.72 |
10 | 12.38 | 12.52 | 24.9 | 76 | 123 | 199 | 16.3 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 22.4 | 16.7 | 17.7 | 0.7 | 911 | 5.12 |
11 | 18.71 | 21.00 | 39.71 | 107 | 174 | 281 | 17.5 | 12.1 | 14.1 | 11.7 | 20.8 | 16.0 | 40.2 | 4.5 | 919 | 8.93 |
12 | 11.04 | 14.06 | 25.1 | 63 | 102 | 165 | 17.5 | 13.8 | 15.2 | 10.1 | 20.4 | 14.3 | 32.2 | 1.3 | 867 | 2.42 |
13 | 11.27 | 15.63 | 26.9 | 66 | 107 | 173 | 17.1 | 14.6 | 15.5 | 8.3 | 19.7 | 13.4 | 37.0 | 0.8 | 656 | 4.73 |
14 | 16.01 | 16.29 | 32.3 | 92 | 149 | 241 | 17.4 | 10.9 | 13.4 | 12.8 | 22.3 | 16.8 | 24.1 | 2.6 | 803 | 6.58 |
15 | 17.65 | 17.15 | 34.8 | 98 | 159 | 257 | 18 | 10.8 | 13.5 | 13.1 | 25.9 | 19.0 | 40.2 | 5.4 | 684 | 8.40 |
16 | 12.86 | 15.54 | 28.4 | 73 | 118 | 191 | 17.6 | 13.2 | 14.9 | 12.3 | 18.6 | 15.7 | 30.6 | 3.7 | 810 | 4.43 |
17 | 17.67 | 17.93 | 35.6 | 96 | 155 | 251 | 18.4 | 11.6 | 14.2 | 9.9 | 22.2 | 15.6 | 14.5 | 0.5 | 896 | 9.65 |
18 | 17.18 | 15.52 | 32.7 | 99 | 160 | 259 | 17.4 | 9.7 | 12.6 | 9.2 | 26.6 | 17.1 | 9.7 | 0.1 | 673 | 9.95 |
19 | 17.30 | 15.61 | 32.91 | 98 | 159 | 257 | 17.7 | 9.8 | 12.8 | 9.7 | 27.3 | 17.9 | 16.1 | 0.4 | 668 | 9.87 |
20 | 15.73 | 14.77 | 30.5 | 90 | 145 | 235 | 17.5 | 10.2 | 13 | 11.9 | 28.8 | 19.6 | 19.3 | 0.4 | 752 | 8.77 |
21 | 5.76 | 8.24 | 14 | 33 | 53 | 86 | 17.5 | 15.5 | 16.3 | 14.8 | 22.8 | 17.5 | 14.5 | 0.3 | 626 | 1.90 |
22 | 6.61 | 9.39 | 16 | 38 | 61 | 99 | 17.4 | 15.4 | 16.2 | 12.4 | 15.6 | 13.9 | 27.4 | 1.2 | 594 | 1.12 |
23 | 4.75 | 6.55 | 11.3 | 24 | 39 | 63 | 19.8 | 16.8 | 17.9 | 10.1 | 13.1 | 11.4 | 24.1 | 1.2 | 320 | 0.13 |
24 | 6.16 | 8.54 | 14.7 | 33 | 53 | 86 | 18.7 | 16.1 | 17.1 | 9.6 | 14.2 | 11.0 | 16.1 | 0.4 | 584 | 0.60 |
25 | 9.69 | 12.21 | 21.9 | 58 | 94 | 152 | 16.7 | 13 | 14.4 | 8.8 | 15.7 | 11.1 | 14.5 | 0.3 | 701 | 4.12 |
26 | 4.75 | 6.75 | 11.5 | 24 | 39 | 63 | 19.8 | 17.3 | 18.3 | 8.4 | 12.5 | 10.1 | 11.3 | 0.3 | 269 | 0.00 |
27 | 10.91 | 8.09 | 19 | 59 | 95 | 154 | 18.5 | 8.5 | 12.3 | 6.9 | 15.8 | 11.0 | 19.3 | 0.6 | 882 | 3.08 |
28 | 15.80 | 10.60 | 26.4 | 86 | 139 | 225 | 18.4 | 7.6 | 11.7 | 4.6 | 16.7 | 10.4 | 17.7 | 0.6 | 752 | 8.50 |
29 | 11.78 | 10.62 | 22.4 | 69 | 112 | 181 | 17.1 | 9.5 | 12.4 | 9.0 | 18.4 | 12.9 | 19.3 | 0.4 | 914 | 4.90 |
30 | 12.39 | 11.71 | 24.1 | 68 | 110 | 178 | 18.2 | 10.6 | 13.5 | 6.3 | 18.4 | 11.8 | 17.7 | 0.6 | 761 | 6.42 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings