Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat August 2025

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 17.99 28.11 46.1 120 194 314 15 14.5 14.7 15.4 25.6 19.9 30.6 2.9 1093 6.62
2 11.86 17.34 29.2 64 103 167 18.5 16.8 17.5 12.1 20.2 15.2 20.9 1.2 1164 1.60
3 19.55 29.56 49.11 92 149 241 21.3 19.8 20.4 10.1 22.1 13.9 17.7 0.8 1164 4.35
4 20.10 27.80 47.9 133 215 348 15.1 12.9 13.8 11.6 26.6 21.2 16.1 1.0 1046 11.13
5 16.76 24.84 41.6 106 172 278 15.8 14.4 15 13.3 28.2 20.7 27.4 2.1 1139 5.58
6 16.88 25.12 42 106 172 278 15.9 14.6 15.1 14.0 24.9 19.2 20.9 1.3 1046 7.23
7 20.98 30.12 51.1 141 229 370 14.9 13.2 13.8 12.8 30.2 21.1 20.9 0.8 810 12.18
8 19.46 30.34 49.8 137 222 359 14.2 13.7 13.9 13.7 32.4 23.2 17.7 0.5 795 12.53
9 19.31 29.19 48.5 134 217 351 14.4 13.5 13.8 14.9 34.2 24.7 14.5 0.4 800 12.12
10 19.79 29.41 49.2 135 219 354 14.7 13.4 13.9 16.9 31.6 24.2 29.0 1.5 795 12.25
11 19.46 28.24 47.7 131 211 342 14.9 13.4 13.9 15.9 31.4 23.9 17.7 1.0 779 12.18
12 18.61 27.19 45.8 128 208 336 14.5 13.1 13.6 17.1 34.8 25.7 12.9 0.3 761 11.85
13 18.63 25.87 44.5 126 204 330 14.8 12.7 13.5 17.3 35.2 26.5 20.9 1.2 758 11.65
14 18.87 26.03 44.9 126 204 330 15 12.8 13.6 19.3 32.8 26.7 41.8 2.4 759 11.52
15 17.43 26.47 43.9 119 193 312 14.6 13.7 14.1 17.0 33.2 25.4 20.9 1.1 775 10.50
16 15.41 23.79 39.2 101 164 265 15.3 14.5 14.8 16.8 31.1 22.6 38.6 1.6 909 7.32
17 17.11 23.19 40.3 105 170 275 16.3 13.6 14.7 16.9 27.9 21.7 24.1 1.4 877 7.83
18 19.63 27.27 46.9 131 211 342 15 12.9 13.7 13.5 29.2 21.4 22.5 0.7 780 11.77
19 14.80 21.90 36.7 99 161 260 14.9 13.6 14.1 14.1 28.8 21.0 25.7 0.8 728 6.97
20 7.77 11.23 19 45 73 118 17.3 15.4 16.1 15.8 23.2 18.6 19.3 0.3 751 1.78
21 5.54 8.16 13.7 36 59 95 15.4 13.8 14.4 15.4 18.6 16.5 17.7 0.2 309 0.33
22 13.65 18.45 32.1 82 132 214 16.6 14 15 14.4 23.7 18.1 19.3 0.7 932 3.58
23 15.75 22.35 38.1 96 155 251 16.4 14.4 15.2 13.2 22.4 17.3 22.5 1.1 1025 6.67
24 20.10 26.00 46.1 124 201 325 16.2 12.9 14.2 9.5 23.7 16.6 20.9 0.8 768 11.08
25 19.27 24.63 43.9 120 194 314 16.1 12.7 14 10.2 26.7 18.2 17.7 0.6 772 11.25
26 17.18 22.92 40.1 112 180 292 15.3 12.7 13.7 11.2 28.8 20.0 37.0 0.5 784 9.05
27 10.73 16.27 27 63 102 165 17 16 16.4 16.2 24.3 20.1 12.9 0.5 863 2.17
28 6.90 9.90 16.8 43 70 113 16 14.1 14.9 15.4 21.1 17.6 32.2 0.9 411 1.58
29 15.91 23.59 39.5 99 160 259 16.1 14.7 15.3 11.1 22.6 16.3 35.4 2.5 926 6.60
30 13.25 16.95 30.2 77 125 202 17.2 13.6 15 13.1 21.6 16.1 25.7 1.2 1071 4.67
31 18.57 22.33 40.9 118 191 309 15.7 11.7 13.2 9.8 25.3 17.7 11.3 0.4 744 10.60

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings