Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juli 2025

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 18.07 30.73 48.8 136 221 357 13.3 13.9 13.7 17.3 34.9 24.8 27.4 1.8 1028 9.78
2 20.65 34.85 55.5 158 255 413 13.1 13.7 13.4 17.7 34.6 25.1 37.0 3.1 972 12.20
3 18.28 29.72 48 134 216 350 13.6 13.8 13.7 17.9 32.5 24.8 27.4 2.3 1023 9.18
4 16.99 25.21 42.2 117 190 307 14.5 13.3 13.7 18.9 29.9 23.6 24.1 1.3 1085 7.55
5 20.17 33.93 54.1 157 254 411 12.8 13.4 13.2 14.8 31.0 22.9 22.5 1.3 1025 12.02
6 10.51 18.59 29.1 74 119 193 14.2 15.6 15.1 13.0 24.2 18.5 43.5 3.7 835 3.45
7 11.22 16.98 28.2 63 102 165 17.8 16.6 17.1 12.8 21.9 15.5 46.7 3.5 1155 1.77
8 15.09 22.41 37.5 91 148 239 16.6 15.1 15.7 10.9 17.6 13.8 33.8 3.4 1079 4.33
9 22.28 37.62 59.9 163 264 427 13.7 14.3 14 7.6 23.9 16.1 19.3 1.4 1020 12.57
10 22.39 37.61 60 164 265 429 13.7 14.2 14 8.6 26.4 18.1 27.4 2.4 902 12.98
11 21.77 36.63 58.4 160 259 419 13.6 14.1 13.9 9.2 28.2 19.5 27.4 2.0 881 12.82
12 21.64 36.46 58.1 163 264 427 13.3 13.8 13.6 11.2 29.7 20.7 24.1 1.5 898 12.98
13 17.27 25.83 43.1 112 182 294 15.4 14.2 14.7 13.5 29.3 19.7 27.4 1.8 983 5.72
14 17.94 26.56 44.5 132 213 345 13.6 12.5 12.9 16.7 28.9 21.2 22.5 1.6 1023 7.75
15 17.73 26.37 44.1 109 176 285 16.3 15 15.5 0.0 26.3 20.6 32.2 2.6 1113 4.42
16 14.83 21.67 36.5 90 145 235 16.5 14.9 15.5 16.6 26.2 19.9 30.6 2.9 1158 3.60
17 18.94 28.16 47.1 132 214 346 14.3 13.2 13.6 16.2 26.9 20.5 17.7 1.1 1188 8.40
18 21.37 35.03 56.4 151 245 396 14.2 14.3 14.2 12.3 30.1 21.0 17.7 0.6 991 11.70
19 11.24 19.96 31.2 80 130 210 14.1 15.4 14.9 15.3 25.7 19.8 40.2 1.5 826 6.07
20 16.26 25.95 42.21 113 182 295 14.4 14.3 14.3 15.7 29.1 21.3 32.2 0.8 1071 5.97
21 15.56 22.95 38.51 107 173 280 14.5 13.3 13.8 16.1 24.8 19.4 41.8 3.1 1150 5.02
22 21.61 33.09 54.7 144 234 378 15 14.1 14.5 14.9 24.2 19.4 33.8 4.4 956 9.58
23 18.56 31.54 50.1 134 217 351 13.9 14.5 14.3 12.1 25.7 19.4 16.1 0.6 1143 9.12
24 11.45 16.75 28.2 68 111 179 16.8 15.1 15.8 14.4 23.1 17.4 25.7 0.8 1183 1.18
25 10.44 15.36 25.8 68 111 179 15.4 13.8 14.4 14.0 23.1 16.8 25.7 0.8 1183 1.18
26 9.90 14.20 24.1 61 98 159 16.2 14.5 15.2 13.9 23.9 16.9 45.1 0.6 1039 1.18
27 13.46 20.14 33.6 77 124 201 17.5 16.2 16.7 14.5 22.1 16.8 33.8 1.5 1004 4.03
28 7.25 10.56 17.81 41 67 108 17.7 15.8 16.5 12.8 15.9 14.3 17.7 1.1 450 0.00
29 17.40 29.40 46.8 121 196 317 14.4 15 14.8 10.8 22.9 17.0 19.3 0.6 1162 9.03
30 14.18 24.12 38.3 95 154 249 14.9 15.7 15.4 10.1 22.9 17.1 22.5 1.3 1113 5.88
31 18.03 28.77 46.8 124 200 324 14.5 14.4 14.4 14.4 25.3 19.6 19.3 1.0 1197 8.68

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings