Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2025

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 17.94 29.76 47.7 129 209 338 13.9 14.2 14.1 16.1 29.1 21.5 33.8 3.4 1037 8.80
2 12.38 18.02 30.4 74 120 194 16.7 15 15.7 15.4 21.7 17.9 33.8 2.1 1185 2.65
3 19.97 30.54 50.51 134 217 351 14.9 14.1 14.4 14.5 24.8 19.4 25.7 1.4 1013 8.90
4 12.71 18.49 31.2 78 126 204 16.3 14.7 15.3 14.5 22.0 17.2 35.4 2.8 1041 3.17
5 13.19 19.61 32.8 82 132 214 16.1 14.9 15.3 13.4 22.0 17.6 29.0 2.3 870 2.45
6 14.80 24.31 39.11 107 174 281 13.8 14 13.9 14.9 25.4 19.1 32.2 4.9 1056 5.02
7 11.05 16.15 27.2 68 110 178 16.3 14.7 15.3 0.0 20.5 16.2 27.4 1.5 856 1.48
8 18.40 27.70 46.1 118 191 309 15.6 14.5 14.9 11.8 20.9 16.8 37.0 5.4 1174 7.40
9 22.39 36.61 59 165 267 432 13.6 13.7 13.7 0.0 24.1 16.5 17.7 1.1 870 12.88
10 20.58 34.02 54.6 145 235 380 14.2 14.5 14.4 8.8 26.7 18.6 22.5 1.0 984 11.88
11 21.48 35.02 56.5 153 248 401 14 14.1 14.1 10.7 28.0 20.3 20.9 1.2 874 12.68
12 21.26 35.84 57.1 162 261 423 13.1 13.7 13.5 12.0 31.7 22.5 12.9 0.5 912 12.57
13 20.10 33.60 53.7 150 243 393 13.4 13.8 13.7 15.4 33.2 24.7 14.5 0.9 853 11.68
14 21.05 33.25 54.3 153 248 401 13.8 13.4 13.5 18.1 32.9 26.0 20.9 1.2 956 11.75
15 17.63 26.27 43.9 116 188 304 15.2 14 14.4 16.6 29.8 21.6 43.5 2.4 921 6.53
16 19.71 29.39 49.1 133 215 348 14.8 13.7 14.1 15.1 24.5 19.6 33.8 3.3 1023 8.10
17 22.27 38.13 60.4 165 267 432 13.5 14.3 14 10.7 27.6 20.0 30.6 2.9 893 13.25
18 21.56 35.84 57.4 161 260 421 13.4 13.8 13.6 12.5 29.3 21.1 20.9 1.5 946 13.22
19 21.31 36.49 57.8 161 261 422 13.2 14 13.7 13.3 31.0 22.5 29.0 2.4 877 13.20
20 21.32 36.38 57.7 160 259 419 13.3 14 13.8 13.9 30.8 22.7 30.6 2.6 891 12.63
21 15.62 27.78 43.4 117 189 306 13.4 14.7 14.2 14.4 30.1 21.5 27.4 1.5 1037 8.15
22 21.49 36.71 58.2 166 269 435 12.9 13.6 13.4 12.2 32.8 23.3 24.1 1.4 898 13.12
23 19.00 30.30 49.3 135 219 354 14.1 13.8 13.9 17.5 30.7 23.5 40.2 1.3 1078 9.67
24 21.87 37.53 59.4 166 268 434 13.2 14 13.7 12.6 31.0 22.1 25.7 1.6 893 13.20
25 21.47 35.53 57 158 256 414 13.6 13.9 13.8 14.0 34.2 24.1 16.1 0.7 886 12.22
26 17.28 28.12 45.4 122 198 320 14.2 14.2 14.2 18.3 27.1 22.4 30.6 3.3 1067 7.50
27 20.69 34.01 54.7 152 246 398 13.6 13.8 13.7 14.8 30.7 22.7 20.9 1.3 962 12.05
28 21.05 35.95 57 163 264 427 12.9 13.6 13.3 15.2 33.0 24.4 22.5 1.5 875 13.12
29 21.07 36.03 57.1 164 265 429 12.8 13.6 13.3 15.8 34.7 25.9 30.6 2.0 889 13.33
30 17.54 28.36 45.9 127 205 332 13.8 13.8 13.8 17.9 34.6 24.5 40.2 2.0 1109 8.42

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings