Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Oktober 2017

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 10.57 10.33 20.9 68 109 177 15.5 9.5 11.8 9.7 18.5 12.8 9.7 0.4 863 5.90
2 5.64 8.36 14 34 55 89 16.6 15.2 15.7 9.9 17.3 13.3 14.5 0.7 471 0.80
3 9.32 4.78 14.1 53 86 139 17.6 5.6 10.1 9.3 19.3 15.0 32.2 2.0 812 4.30
4 10.36 12.24 22.6 63 102 165 16.4 12 13.7 5.8 18.7 11.1 11.3 0.6 557 6.33
5 15.90 11.70 27.6 87 141 228 18.3 8.3 12.1 5.5 23.8 13.9 33.8 3.0 647 8.63
6 9.13 8.07 17.2 48 78 126 19 10.3 13.7 6.3 14.7 10.3 33.8 2.4 912 3.25
7 14.02 10.68 24.7 68 111 179 20.6 9.6 13.8 1.6 16.7 8.6 9.7 0.5 939 6.17
8 11.72 9.68 21.4 72 116 188 16.3 8.3 11.4 7.3 17.8 11.5 29.0 1.5 872 5.00
9 8.91 9.19 18.1 49 79 128 18.2 11.6 14.1 8.2 16.8 11.8 17.7 0.9 703 2.57
10 13.79 9.71 23.5 74 119 193 18.6 8.2 12.2 3.6 19.9 10.5 17.7 0.4 605 8.07
11 14.19 9.41 23.6 79 127 206 18 7.4 11.5 3.9 21.3 11.4 12.9 0.6 594 8.27
12 11.80 9.00 20.8 67 109 176 17.6 8.3 11.8 5.7 22.1 12.3 19.3 1.2 582 6.47
13 13.43 8.47 21.9 76 122 198 17.7 6.9 11.1 4.9 24.3 12.8 11.3 0.4 571 8.30
14 13.73 8.27 22 75 121 196 18.3 6.8 11.2 5.3 23.8 13.0 11.3 0.4 577 8.28
15 13.48 7.42 20.9 74 119 193 18.2 6.2 10.8 5.1 24.8 13.0 12.9 0.1 573 8.35
16 13.50 7.40 20.9 73 119 192 18.5 6.2 10.9 5.3 25.9 13.4 9.7 0.2 570 8.27
17 9.90 3.10 13 74 119 193 13.4 2.6 6.7 4.9 23.1 12.2 14.5 0.4 566 8.52
18 13.08 6.42 19.5 69 112 181 19 5.7 10.8 4.2 21.3 11.3 11.3 0.6 547 8.12
19 10.88 2.72 13.6 66 106 172 16.5 2.6 7.9 6.6 22.5 12.6 17.7 0.6 531 7.97
20 6.05 7.15 13.2 35 56 91 17.3 12.8 14.5 6.0 17.8 11.4 22.5 1.0 552 1.65
21 5.64 5.56 11.2 45 72 117 12.5 7.7 9.6 9.2 20.6 14.1 30.6 3.9 519 4.88
22 10.56 5.94 16.5 56 91 147 18.9 6.5 11.2 6.2 11.9 9.0 37.0 6.0 777 4.87
23 3.88 5.22 9.1 23 37 60 16.9 14.1 15.2 5.9 10.9 7.9 30.6 3.6 610 0.38
24 11.65 3.15 14.8 61 98 159 19.1 3.2 9.3 5.4 16.9 9.9 12.9 1.3 557 7.18
25 12.37 1.93 14.3 63 102 165 19.6 1.9 8.7 4.6 20.2 10.7 9.7 0.3 524 8.05
26 10.94 3.96 14.9 58 93 151 18.9 4.3 9.9 4.6 20.1 10.5 8.0 0.1 522 7.40
27 3.75 4.45 8.2 29 48 77 12.9 9.3 10.6 6.0 15.5 10.3 27.4 1.8 584 1.78
28 10.82 6.68 17.5 58 93 151 18.7 7.2 11.6 1.3 13.4 6.4 16.1 1.2 606 7.38
29 2.55 3.45 6 16 26 42 15.9 13.3 14.3 2.6 12.4 8.4 30.6 3.3 276 0.43
30 12.10 3.00 15.1 59 96 155 20.5 3.1 9.7 1.8 10.6 6.6 35.4 5.6 531 6.97
31 12.00 1.70 13.7 58 93 151 20.7 1.8 9.1 -1.3 11.4 3.8 14.5 0.8 480 7.87

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings