Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
Leistung AC* | 0 W | ||
Leistung DC | 2 W | 0 W | 2 W |
Strom DC | 0 A | 0.1 A | |
Spannung DC | 192.1 V | 46.4 V | |
Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
Modultemperatur Rückseite | 16.90 °C / 17.27 °C | °C | |
Strom/Spannung AC | L1: 0 A / 104.6 V | L2: 0 A / 107.4 V | L3: 0 A / 102.8 V |
Energie | |||
Heute | 19.3 kWh | 29.2 kWh | 48.5 kWh |
Heute spezifisch | 5.1 kWh/kWp | 4.8 kWh/kWp | 4.9 kWh/kWp |
Gestern | 19.3 kWh | 29.2 kWh | 48.5 kWh |
Gestern spezifisch | 5.1 kWh/kWp | 4.8 kWh/kWp | 4.9 kWh/kWp |
Diesen Monat | 163 kWh | 242 kWh | 405 kWh |
Dieses Jahr | 2945 kWh | 4018 kWh | 6963 kWh |
Stand PV Daten: 09.08.25 21:18:00 Stand Temperaturdaten: 10.08.25 00:44:06 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 21.3 °C, Min: 21.3 °C, Max: 22.2 °C |