| Messgrösse | String 1, 2 kWp | String 2, 1.75 kWp | Total |
| Leistung AC | 0 W | 0 W | 0 W |
| Strom AC | 0 A | 0 A | |
| Leistung DC | 9 W | 8 W | 17 W |
| Strom DC | 0.03 A | 0.03 A | |
| Spannung DC | 292.0 V | 254.6 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter* | 0 % | 0 % | |
| Energie | |||
| Heute | 0.0 kWh | 0.0 kWh | 0 kWh |
| Heute spezifisch | 0 kWh/kWp | 0 kWh/kWp | 0 kWh/kWp |
| Gestern | 7.4 kWh | 6.5 kWh | 13.9 kWh |
| Gestern spezifisch | 3.7 kWh/kWp | 3.7 kWh/kWp | 3.7 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 79 kWh | 71 kWh | 150 kWh |
| Dieses Jahr | 133 kWh | 119 kWh | 252 kWh |
Stand: 23.02.12 07:45:30 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * errechnete Werte mit geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: -2.8 °C, Min: -4.0 °C, Max: -2.8 °C |