Grafiken siehe unter grafische Verläufe.
| 2012 | Ertrag total [kWh] | Ertrag String 1 [kWh] | Ertrag String 2 [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | |||||||||||||
| Total | Min | Max | Ds. | Total | Min | Max | Ds. | Total | Min | Max | Ds. | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | |
| Januar | 101.8 | 0 | 8.3 | 3.3 | 54.3 | 0.0 | 4.4 | 1.8 | 47.5 | 0.0 | 3.9 | 1.5 | 349 | 305 | 654 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Februar | 219.8 | 0 | 14.8 | 7.6 | 116.2 | 0.0 | 7.9 | 4.0 | 103.6 | 0.0 | 6.9 | 3.6 | 783 | 684 | 1467 | 14.8 | 15.1 | 15 |
| März | 464.9 | 2.5 | 19.3 | 15 | 249.9 | 1.4 | 10.4 | 8.1 | 215.0 | 1.1 | 8.9 | 6.9 | 1475 | 1290 | 2765 | 16.9 | 16.7 | 16.8 |
| April | 371.4 | 2.2 | 23.1 | 12.4 | 202.7 | 1.2 | 12.7 | 6.8 | 168.7 | 1.0 | 10.4 | 5.6 | 1305 | 1141 | 2446 | 15.5 | 14.8 | 15.2 |
| Mai | 325 | 2.7 | 25.8 | 17.1 | 179.4 | 1.5 | 14.3 | 9.4 | 145.6 | 1.2 | 11.5 | 7.7 | 1143 | 1000 | 2143 | 15.7 | 14.6 | 15.2 |
| Total | 1482.9 | 0 | 25.8 | 10.7 | 802.5 | 0.0 | 14.3 | 5.8 | 680.4 | 0.0 | 11.5 | 4.9 | 5055 | 4420 | 9475 | 15.9 | 15.4 | 15.7 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings
| 2011 | Ertrag total [kWh] | Ertrag String 1 [kWh] | Ertrag String 2 [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | |||||||||||||
| Total | Min | Max | Ds. | Total | Min | Max | Ds. | Total | Min | Max | Ds. | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | |
| September | 355.9 | 0 | 20 | 11.8 | 220.4 | 0.0 | 11.0 | 7.3 | 135.5 | 0.0 | 9.0 | 4.5 | 1363 | 1192 | 2555 | 16.2 | 11.4 | 13.9 |
| Oktober | 306.1 | 2.2 | 15.4 | 9.9 | 164.6 | 1.2 | 8.3 | 5.3 | 141.5 | 1.0 | 7.1 | 4.6 | 946 | 827 | 1773 | 17.4 | 17.1 | 17.3 |
| November | 170.5 | 1.2 | 10.3 | 5.6 | 91.4 | 0.7 | 5.5 | 3.0 | 79.1 | 0.5 | 4.8 | 2.6 | 514 | 449 | 963 | 17.8 | 17.6 | 17.7 |
| Dezember | 77.8 | 0 | 6.8 | 2.6 | 41.3 | 0.0 | 3.5 | 1.4 | 36.5 | 0.0 | 3.3 | 1.2 | 291 | 255 | 546 | 14.2 | 14.3 | 14.2 |
| Total | 910.3 | 0 | 20 | 7 | 517.7 | 0.0 | 11.0 | 4 | 392.6 | 0.0 | 9.0 | 3 | 3114 | 2723 | 5837 | 16.6 | 14.4 | 15.6 |
Inbetriebnahme der Anlage String 1: 2.9.2011, String 2: 10.9.2011