Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat September 2015

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 29.4 15.46 9.87 3.54 14048 7800 5345 2457 14.9 24.9 18.6 37.0 3.4 870 1.73
2 52.4 28.40 16.70 6.47 14087 8069 4635 2060 13.5 22.7 16.8 16.1 0.8 1058 3.27
3 39.1 20.27 12.97 4.63 9724 5703 4184 1915 12.4 20.4 15.4 17.7 0.3 582 1.90
4 67.2 30.37 26.37 10.56 7122 2207 3410 1644 9.4 22.4 15.7 16.1 1.4 1011 6.70
5 25.2 13.31 7.99 2.72 8555 3913 3933 1818 11.1 15.5 13.3 16.1 0.8 373 0.10
6 55.4 29.04 18.33 8.03 14714 8869 4558 2259 9.2 19.4 12.7 24.1 1.6 928 3.52
7 77.8 45.18 22.22 10.00 10949 6774 3355 1670 5.7 20.3 13.4 24.1 2.5 759 10.60
8 75.5 44.26 21.70 9.70 12325 6882 4205 2071 4.5 22.4 13.2 22.5 1.3 928 10.48
9 66.2 40.27 18.40 7.46 11006 6392 3555 1827 6.7 24.3 14.3 24.1 1.7 826 9.95
10 65.6 39.68 18.39 7.47 10860 6448 3916 1841 6.4 22.3 13.2 20.9 1.2 791 6.68
11 56.6 33.21 16.28 6.89 14058 8371 4324 1833 8.5 23.3 14.9 20.9 1.2 956 5.62
12 62.9 39.16 16.76 7.05 10932 7293 3761 1732 9.8 26.6 17.0 32.2 2.2 861 6.73
13 14.5 7.96 4.35 1.47 4773 2873 1394 570 14.2 24.3 17.3 37.0 1.9 882 4.58

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.