Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat August 2015

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 37.8 20.93 11.38 3.85 15000 9173 5200 2043 14.9 18.3 16.6 14.5 0.6 654 0.38
2 80.4 41.67 26.53 12.08 14861 9158 5026 2161 14.9 26.9 19.5 24.1 1.7 1088 6.48
3 93.0 52.95 27.62 12.55 11503 6903 3578 1798 13.4 31.9 22.1 16.1 0.7 905 11.82
4 49.5 24.99 16.73 6.89 12376 6505 4643 2146 15.2 26.6 20.4 17.7 0.8 951 3.18
5 91.4 52.03 27.12 12.32 11432 7090 3531 1774 15.0 31.4 22.7 16.1 0.7 893 11.72
6 85.7 48.46 25.58 11.28 13137 8227 3920 1770 16.8 34.8 25.5 17.7 1.0 911 11.15
7 85.9 48.62 25.72 11.52 10858 6526 3430 1713 19.1 36.9 27.3 16.1 1.0 877 11.23
8 83.5 44.39 27.03 12.10 13666 7657 4479 2077 18.4 32.9 25.5 37.0 3.7 1014 9.58
9 30.7 16.50 9.68 3.42 11294 4857 4660 2069 18.6 32.9 24.1 37.0 2.4 1014 7.07
10 75.2 44.39 21.43 8.47 14949 8355 5055 2428 17.7 28.4 23.3 16.1 1.1 1092 7.23
11 74.8 39.76 23.92 11.09 13180 8090 4095 1854 17.7 30.6 23.4 22.5 1.5 1032 9.10
12 86.8 49.54 26.01 11.46 10864 6528 4118 1885 17.3 34.3 24.6 19.3 1.2 893 11.05
13 71.5 43.24 19.78 7.68 14539 7765 4951 2277 16.3 32.4 22.3 53.1 1.7 1018 7.35
14 31.8 17.96 9.69 3.31 13647 8512 4355 1733 15.5 21.3 17.4 29.0 0.7 902 1.03
15 37.7 20.12 11.72 4.11 9463 6014 2894 1033 13.7 18.5 15.8 19.3 1.4 610 1.00
16 33.6 17.35 10.76 3.76 8155 4143 2922 1307 12.8 17.9 14.8 11.3 0.3 452 0.18
17 48.7 27.05 14.84 4.97 15000 8296 5401 2367 13.9 22.1 16.6 20.9 0.9 984 3.38
18 50.8 28.44 15.45 5.39 14226 9472 4682 2132 12.7 21.2 16.4 19.3 1.2 1187 3.15
19 37.3 19.16 12.43 4.52 10917 5415 4714 2147 13.3 19.7 15.3 14.5 0.5 766 1.30
20 85.6 50.02 25.03 11.10 12044 7496 3857 1958 9.7 24.6 16.9 17.7 0.7 905 10.10
21 86.0 49.09 25.44 11.69 11303 6818 3423 1795 11.8 24.6 17.7 17.7 0.7 905 10.05
22 84.6 48.36 24.82 11.49 11021 6704 3416 1756 11.8 24.6 17.7 17.7 0.7 905 10.05
23 35.4 22.24 8.79 3.20 13217 6981 4580 2120 12.1 22.7 16.6 12.9 0.5 895 2.07
24 20.7 11.18 6.31 2.18 5378 2984 1726 721 12.3 17.9 15.4 30.6 1.1 283 0.33
25 81.4 29.74 33.80 17.58 7349 2885 3157 1606 11.7 23.1 16.2 27.4 2.0 926 10.43
26 83.0 47.62 24.05 11.34 11708 7124 3534 1743 8.8 27.4 17.4 14.5 0.5 874 10.62
27 78.1 45.24 22.86 9.95 10924 6633 3430 1662 12.0 29.2 19.9 11.3 0.5 830 10.70
28 76.7 16.58 39.87 20.24 4163 1151 2198 1237 14.6 30.8 22.1 25.7 1.1 935 10.23
29 76.9 31.58 30.15 15.06 8910 6258 2642 1352 14.2 32.6 22.7 17.7 0.6 846 10.68
30 75.1 42.26 22.25 10.43 10292 6261 3196 1640 17.4 33.4 24.1 24.1 0.7 812 10.55
31 75.8 43.42 22.05 10.17 10321 6274 3229 1613 16.4 32.1 23.4 27.4 1.4 812 10.68

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.