Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
27 | 87.5 | 41.74 | 27.94 | 17.82 | 113 | 17 | 11 | 7 | 14.4 | 33.6 | 24.2 | 17.7 | 0.6 | 944 | 13.13 |
28 | 70.7 | 36.01 | 24.17 | 10.57 | 14958 | 7964 | 5294 | 2533 | 16.9 | 34.9 | 25.9 | 19.3 | 0.9 | 918 | 12.82 |
29 | 32.7 | 17.61 | 9.71 | 3.30 | 7789 | 4471 | 2503 | 1046 | 17.6 | 35.2 | 26.4 | 11.3 | 0.6 | 921 | 11.93 |
30 | 86.9 | 48.35 | 26.55 | 11.90 | 14926 | 8815 | 5040 | 2470 | 18.2 | 35.9 | 26.7 | 12.9 | 0.6 | 930 | 11.72 |
31 | 92.1 | 56.63 | 25.03 | 10.44 | 13234 | 7619 | 4536 | 2266 | 18.2 | 36.3 | 27.1 | 25.7 | 0.9 | 1048 | 10.65 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.