Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 19.6 | 10.65 | 5.96 | 1.99 | 8483 | 4756 | 2689 | 1185 | -0.6 | 6.8 | 1.9 | 17.7 | 0.7 | 742 | 2.72 |
2 | 18.2 | 9.31 | 6.09 | 2.28 | 10901 | 5833 | 3908 | 1568 | 5.2 | 10.2 | 8.1 | 49.9 | 9.8 | 789 | 0.73 |
3 | 51.7 | 24.45 | 18.58 | 8.67 | 376 | 139 | 106 | 49 | 1.2 | 11.1 | 6.3 | 25.7 | 3.3 | 742 | 6.85 |
4 | 25.1 | 13.13 | 7.99 | 2.82 | 11291 | 6436 | 3379 | 1722 | 0.4 | 7.3 | 2.9 | 25.7 | 2.4 | 738 | 0.90 |
5 | 41.5 | 24.69 | 11.62 | 5.31 | 10365 | 8466 | 3367 | 1757 | -1.9 | 7.3 | 1.9 | 32.2 | 3.1 | 905 | 5.50 |
6 | 57.5 | 28.14 | 18.38 | 10.87 | 8249 | 4616 | 2447 | 1403 | -1.9 | 9.8 | 5.3 | 22.5 | 2.8 | 664 | 7.32 |
7 | 55.3 | 34.25 | 14.98 | 6.31 | 9760 | 6194 | 2816 | 1486 | -3.7 | 12.6 | 3.4 | 17.7 | 1.1 | 710 | 8.92 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.