Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 0.8 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 225 | 118 | 40 | 20 | -1.4 | 1.6 | 0.1 | 29.0 | 4.2 | 343 | 1.03 |
2 | 4.5 | 3.27 | 1.03 | 0.11 | 1845 | 1557 | 654 | 147 | -2.0 | 2.9 | 0.3 | 27.4 | 5.2 | 696 | 4.93 |
3 | 22.2 | 15.28 | 5.47 | 1.84 | 6765 | 4617 | 1815 | 523 | -7.6 | 1.3 | -3.0 | 20.9 | 1.9 | 733 | 4.90 |
4 | 11.7 | 7.02 | 3.51 | 1.17 | 3107 | 1846 | 1016 | 272 | -2.9 | -1.1 | -2.0 | 32.2 | 6.4 | 255 | 0.78 |
5 | 1.9 | 1.26 | 0.47 | 0.19 | 514 | 303 | 111 | 35 | -3.3 | -2.0 | -2.8 | 37.0 | 8.6 | 195 | 0.08 |
6 | 4.5 | 3.56 | 0.80 | 0.08 | 1338 | 1042 | 202 | 53 | -2.6 | -1.7 | -2.1 | 45.1 | 9.3 | 227 | 0.00 |
7 | 11.2 | 7.81 | 2.70 | 0.60 | 2635 | 1814 | 669 | 146 | -6.5 | -1.8 | -3.3 | 40.2 | 5.8 | 246 | 0.00 |
8 | 19.3 | 12.59 | 5.33 | 1.76 | 7090 | 5941 | 2617 | 704 | -9.5 | 2.0 | -3.4 | 24.1 | 2.5 | 503 | 2.10 |
10 | 37.4 | 25.55 | 8.43 | 2.80 | 6611 | 4929 | 1707 | 783 | -6.5 | 4.1 | -1.9 | 24.1 | 1.0 | 503 | 4.33 |
11 | 38.5 | 18.84 | 13.89 | 5.76 | 5795 | 4835 | 1697 | 681 | -8.8 | 5.7 | -2.9 | 16.1 | 0.7 | 520 | 7.98 |
12 | 39.5 | 25.65 | 9.62 | 4.17 | 7219 | 5037 | 1893 | 1086 | -7.9 | 4.9 | -2.6 | 9.7 | 0.4 | 526 | 7.87 |
13 | 38.9 | 24.72 | 10.47 | 3.81 | 7399 | 5051 | 2037 | 1018 | -6.9 | 7.9 | -1.2 | 6.4 | 0.1 | 554 | 6.25 |
14 | 28.1 | 15.06 | 9.13 | 3.79 | 9584 | 6114 | 2673 | 1055 | -5.0 | 8.8 | 0.6 | 9.7 | 0.3 | 563 | 7.27 |
15 | 29.3 | 15.80 | 9.68 | 3.60 | 8403 | 4887 | 2609 | 1172 | -0.2 | 8.7 | 3.1 | 16.1 | 1.0 | 642 | 4.37 |
16 | 29.7 | 14.62 | 10.27 | 4.43 | 10491 | 6269 | 3064 | 1396 | -1.7 | 9.2 | 2.8 | 11.3 | 0.5 | 652 | 4.28 |
17 | 22.4 | 10.64 | 7.57 | 2.76 | 5003 | 2417 | 2119 | 854 | -2.8 | 3.2 | -0.3 | 19.3 | 1.7 | 531 | 5.17 |
18 | 13.7 | 6.85 | 4.11 | 1.38 | 2630 | 1414 | 860 | 348 | -2.0 | 2.2 | -0.4 | 16.1 | 1.4 | 448 | 3.60 |
19 | 39.0 | 20.04 | 11.95 | 7.30 | 6467 | 3773 | 1973 | 1124 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | 24.1 | 3.6 | 146 | 0.00 |
20 | 46.1 | 24.76 | 13.17 | 8.33 | 7146 | 4372 | 2052 | 1178 | -2.0 | 7.5 | 1.2 | 11.3 | 1.4 | 570 | 7.15 |
21 | 12.7 | 6.48 | 3.83 | 1.33 | 3828 | 2094 | 1258 | 509 | -4.7 | 11.8 | 1.8 | 24.1 | 1.3 | 591 | 7.95 |
22 | 15.4 | 9.77 | 4.30 | 1.04 | 6741 | 4282 | 2271 | 399 | -2.8 | 3.8 | 0.7 | 19.3 | 1.2 | 193 | 0.00 |
23 | 13.6 | 8.05 | 3.98 | 1.56 | 2559 | 1443 | 755 | 362 | -2.3 | 3.8 | 0.9 | 20.9 | 1.0 | 613 | 1.97 |
24 | 23.4 | 13.16 | 7.03 | 2.40 | 4421 | 2524 | 1325 | 615 | -3.9 | 3.1 | -0.3 | 16.1 | 1.0 | 163 | 0.18 |
25 | 44.2 | 24.17 | 13.97 | 6.82 | 10532 | 6389 | 3068 | 1540 | 0.6 | 4.9 | 2.6 | 17.7 | 2.0 | 302 | 0.08 |
26 | 50.5 | 25.85 | 17.16 | 7.45 | 2858 | 2582 | 240 | 105 | -1.1 | 8.7 | 2.8 | 12.9 | 1.8 | 745 | 7.38 |
27 | 6.0 | 3.42 | 1.79 | 0.87 | 1405 | 724 | 423 | 220 | -4.2 | 9.9 | 2.6 | 16.1 | 1.8 | 628 | 7.62 |
28 | 29.8 | 16.19 | 9.55 | 3.42 | 12543 | 7921 | 3535 | 1839 | 0.6 | 4.2 | 2.5 | 33.8 | 2.8 | 123 | 0.17 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.