Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat Januar 2015

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 0.5 0.23 0.18 0.09 136 42 22 9 -11.3 -0.9 -7.3 9.7 0.3 350 5.52
2 0.5 0.23 0.16 0.14 147 37 22 12 -8.6 1.5 -2.1 16.1 0.9 216 0.77
3 0.5 0.23 0.18 0.11 143 42 23 9 0.1 11.4 4.0 48.3 5.7 100 0.00
4 12.2 6.95 3.96 1.26 5225 4010 1006 549 -2.2 10.4 5.2 35.4 3.8 401 3.10
5 19.6 10.39 6.63 2.58 282 103 71 35 -5.2 4.7 -1.7 4.8 0.1 396 5.32
6 20.3 14.10 4.89 0.84 4884 3575 1329 528 -6.1 5.6 -1.6 6.4 0.2 411 6.48
7 16.0 9.30 5.11 1.68 7280 4815 2034 555 -3.7 6.8 0.1 9.7 0.5 559 4.83
8 20.2 13.93 4.68 1.11 5257 4247 1307 641 -3.2 9.7 3.3 35.4 2.6 443 4.73
9 7.3 3.72 2.20 0.75 2926 1602 941 390 2.3 12.8 7.4 54.7 7.2 204 0.03
10 20.5 14.04 5.01 1.11 5172 3864 1523 680 11.1 17.2 13.8 46.7 11.6 420 5.85
11 12.6 7.17 3.88 1.30 7111 4816 1918 880 2.9 11.6 5.9 49.9 9.2 554 1.45
12 13.8 7.47 4.25 1.51 4088 2998 1029 420 -1.3 4.2 1.4 16.1 1.2 193 1.40
13 21.5 14.67 5.29 0.91 4574 3516 1248 631 -1.3 4.2 0.7 14.5 1.0 193 1.40
14 10.8 5.68 3.60 1.34 3086 1571 1213 423 -1.3 4.2 0.7 14.5 1.0 193 1.40
15 16.9 9.02 5.62 1.93 5444 3066 2087 683 0.1 3.3 2.1 9.7 0.8 0 0.00
16 8.7 4.70 2.70 1.08 1554 826 493 204 0.1 3.3 0.9 9.7 0.6 0 0.00
17 2.0 1.08 0.61 0.25 468 225 127 55 -0.4 4.2 0.8 9.7 0.7 76 0.00
18 10.1 7.85 1.56 0.67 3766 3200 647 311 -3.4 2.8 -0.6 11.3 0.7 555 5.80
19 11.1 6.25 3.36 1.11 3872 2109 1335 461 -1.9 2.4 0.0 11.3 0.7 297 0.42
20 2.4 1.88 0.35 0.18 758 607 71 35 0.2 2.2 1.0 11.3 0.6 399 0.58
21 3.8 3.00 0.64 0.24 832 607 132 45 0.3 1.6 0.7 14.5 0.9 116 0.00
22 4.3 3.37 0.85 0.36 1143 832 204 60 -0.2 1.3 0.4 9.7 0.9 132 0.00
23 3.9 2.80 0.76 0.34 836 574 152 59 -0.3 1.1 0.5 22.5 3.5 83 0.00
24 10.6 7.61 2.13 1.04 3376 2591 870 360 -1.3 3.3 0.7 24.1 1.7 490 1.88
25 1.5 1.10 0.26 0.17 605 472 64 33 -3.6 2.9 -0.7 24.1 1.4 689 4.53
26 2.2 2.00 0.13 0.06 434 336 23 9 -3.7 -0.6 -1.9 11.3 0.6 127 0.00
27 0.6 0.38 0.10 0.12 138 42 14 9 -0.8 3.2 0.6 11.3 0.1 264 0.30
28 1.2 0.87 0.19 0.14 223 119 27 10 -5.0 2.7 -0.4 37.0 2.0 385 5.37
29 7.2 3.89 2.48 0.85 2223 1400 580 237 0.8 4.7 2.4 41.8 3.9 188 0.00
30 4.0 2.07 1.44 0.42 1188 644 516 133 -0.7 4.0 1.0 45.1 9.5 668 4.67
31 2.7 1.82 0.62 0.24 512 321 122 47 -2.8 2.9 0.1 33.8 2.4 564 5.23

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.