Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 85.0 | 49.06 | 22.08 | 10.30 | 13.0 | 27.3 | 19.4 | 16.1 | 0.7 | 1039 | 7.05 | ||||
2 | 53.9 | 31.11 | 14.00 | 6.53 | 16.1 | 25.8 | 19.0 | 20.9 | 1.3 | 1141 | 3.90 | ||||
3 | 55.6 | 32.09 | 14.45 | 6.74 | 14.6 | 23.3 | 17.4 | 17.7 | 1.0 | 944 | 4.30 | ||||
4 | 72.1 | 41.61 | 18.73 | 8.74 | 12.2 | 25.2 | 18.1 | 29.0 | 1.4 | 1106 | 5.20 | ||||
5 | 57.4 | 33.55 | 16.43 | 7.42 | 647 | 337 | 200 | 88 | 14.7 | 24.1 | 18.3 | 17.7 | 1.1 | 1278 | 3.85 |
6 | 78.5 | 48.32 | 20.89 | 6.77 | 14396 | 7913 | 4780 | 2107 | 10.9 | 23.7 | 17.3 | 11.3 | 0.4 | 1049 | 6.10 |
7 | 73.0 | 41.92 | 21.14 | 8.33 | 14105 | 8173 | 4928 | 2307 | 14.3 | 25.8 | 19.0 | 20.9 | 1.4 | 1165 | 6.20 |
8 | 81.7 | 45.09 | 25.21 | 11.23 | 14923 | 8495 | 5053 | 2386 | 15.2 | 27.3 | 20.7 | 20.9 | 1.0 | 1139 | 7.47 |
9 | 74.2 | 39.85 | 24.09 | 10.52 | 14939 | 8888 | 5190 | 2396 | 16.3 | 27.4 | 20.7 | 27.4 | 1.5 | 1107 | 7.07 |
10 | 63.5 | 33.12 | 21.29 | 8.71 | 14213 | 9580 | 4637 | 2233 | 17.1 | 27.8 | 21.3 | 32.2 | 1.8 | 1081 | 5.25 |
11 | 20.3 | 10.69 | 6.35 | 2.06 | 8510 | 5499 | 2563 | 965 | 13.8 | 18.7 | 16.6 | 20.9 | 1.2 | 482 | 0.03 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.