Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
3 | 103.9 | 58.11 | 31.72 | 14.75 | 13202 | 8448 | 4184 | 1933 | 7.3 | 24.1 | 16.1 | 20.9 | 1.3 | 1107 | 10.93 |
7 | 64.3 | 37.11 | 16.70 | 7.79 | 12.5 | 16.9 | 14.6 | 24.1 | 0.6 | 506 | 2.03 | ||||
8 | 22.0 | 12.70 | 5.72 | 2.67 | 10.6 | 27.1 | 17.9 | 16.1 | 1.5 | 993 | 11.85 | ||||
9 | 26.8 | 15.47 | 6.96 | 3.25 | 13.3 | 25.9 | 18.9 | 56.3 | 2.1 | 1005 | 5.27 | ||||
10 | 18.9 | 10.91 | 4.91 | 2.29 | 14.3 | 25.3 | 18.8 | 33.8 | 2.6 | 1257 | 7.23 | ||||
11 | 34.7 | 20.03 | 9.02 | 4.20 | 14.3 | 29.1 | 19.8 | 38.6 | 2.1 | 1194 | 7.10 | ||||
12 | 57.7 | 33.30 | 14.99 | 6.99 | 15.0 | 23.4 | 17.5 | 25.7 | 1.3 | 1264 | 2.18 | ||||
13 | 65.7 | 37.92 | 17.07 | 7.96 | 11.3 | 14.9 | 12.8 | 27.4 | 3.1 | 334 | 0.00 | ||||
14 | 77.5 | 44.73 | 20.14 | 9.39 | 10.1 | 15.4 | 11.8 | 20.9 | 1.6 | 747 | 0.23 | ||||
15 | 85.2 | 49.17 | 22.14 | 10.32 | 9.2 | 13.3 | 11.4 | 11.3 | 0.6 | 260 | 0.00 | ||||
16 | 100.1 | 57.77 | 26.01 | 12.13 | 12.7 | 17.5 | 14.9 | 11.3 | 0.3 | 738 | 0.50 | ||||
17 | 99.2 | 57.25 | 25.77 | 12.02 | 13.0 | 21.8 | 16.2 | 19.3 | 1.0 | 1129 | 2.37 | ||||
18 | 99.6 | 57.48 | 25.88 | 12.07 | 13.9 | 22.7 | 16.6 | 35.4 | 2.0 | 1245 | 4.58 | ||||
19 | 89.3 | 51.54 | 23.20 | 10.82 | 14.6 | 22.8 | 17.9 | 30.6 | 2.1 | 1306 | 5.63 | ||||
20 | 36.6 | 21.12 | 9.51 | 4.44 | 14.2 | 25.9 | 19.5 | 19.3 | 1.2 | 1171 | 11.22 | ||||
21 | 45.1 | 26.03 | 11.72 | 5.47 | 12.0 | 28.3 | 20.1 | 17.7 | 1.1 | 1097 | 12.33 | ||||
22 | 24.9 | 14.37 | 6.47 | 3.02 | 12.8 | 31.0 | 21.8 | 19.3 | 0.9 | 967 | 12.57 | ||||
23 | 78.8 | 45.48 | 20.47 | 9.55 | 12.4 | 31.7 | 22.0 | 22.5 | 1.0 | 1005 | 12.07 | ||||
24 | 77.5 | 44.73 | 20.14 | 9.39 | 13.0 | 31.1 | 21.3 | 14.5 | 0.5 | 1111 | 9.12 | ||||
25 | 92.4 | 53.33 | 24.01 | 11.20 | 14.2 | 21.6 | 18.1 | 41.8 | 2.3 | 912 | 1.65 | ||||
26 | 33.0 | 19.05 | 8.57 | 4.00 | 13.9 | 19.7 | 15.8 | 24.1 | 1.0 | 694 | 1.43 | ||||
27 | 67.3 | 38.84 | 17.49 | 8.16 | 15.1 | 18.2 | 16.6 | 16.1 | 0.4 | 413 | 0.00 | ||||
28 | 60.4 | 34.86 | 15.69 | 7.32 | 15.7 | 25.9 | 20.2 | 29.0 | 2.0 | 997 | 4.98 | ||||
29 | 46.2 | 26.66 | 12.00 | 5.60 | 16.1 | 26.7 | 19.6 | 20.9 | 1.5 | 991 | 6.85 | ||||
30 | 28.5 | 16.45 | 7.40 | 3.45 | 13.5 | 27.6 | 19.6 | 19.3 | 2.3 | 911 | 8.85 | ||||
31 | 88.9 | 51.31 | 23.10 | 10.77 | 15.2 | 18.5 | 16.6 | 14.5 | 0.5 | 483 | 0.47 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.