Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 94.6 | 52.49 | 29.31 | 12.55 | 14152 | 7956 | 4453 | 2178 | 5.7 | 22.1 | 15.1 | 19.3 | 1.2 | 1049 | 13.07 |
2 | 67.0 | 38.14 | 20.60 | 7.74 | 14914 | 8680 | 5488 | 2603 | 10.9 | 21.3 | 14.5 | 22.5 | 1.7 | 1267 | 2.97 |
3 | 84.0 | 48.23 | 24.82 | 10.60 | 15000 | 9114 | 5050 | 2535 | 8.7 | 22.3 | 14.8 | 16.1 | 1.1 | 1201 | 6.68 |
4 | 42.6 | 24.34 | 12.44 | 4.68 | 13404 | 8748 | 4153 | 1526 | 9.7 | 17.8 | 13.3 | 35.4 | 3.2 | 909 | 2.25 |
5 | 105.5 | 59.43 | 31.86 | 14.46 | 14491 | 8309 | 4933 | 2275 | 9.0 | 21.3 | 14.6 | 17.7 | 1.1 | 1209 | 10.78 |
6 | 97.4 | 58.42 | 27.62 | 12.31 | 12987 | 7613 | 4279 | 2175 | 7.8 | 26.7 | 17.5 | 17.7 | 0.5 | 1062 | 12.15 |
7 | 98.1 | 59.27 | 27.53 | 12.12 | 12132 | 7205 | 3741 | 1926 | 11.3 | 30.1 | 20.7 | 14.5 | 0.7 | 983 | 12.35 |
8 | 99.8 | 57.26 | 29.72 | 13.65 | 11582 | 6959 | 3549 | 1805 | 12.8 | 32.1 | 22.4 | 14.5 | 0.7 | 963 | 12.85 |
9 | 86.4 | 53.97 | 23.01 | 10.25 | 11533 | 6936 | 3632 | 1812 | 13.7 | 33.0 | 23.1 | 29.0 | 1.9 | 960 | 9.25 |
10 | 90.8 | 55.73 | 24.65 | 11.09 | 11678 | 6953 | 3629 | 1848 | 14.1 | 32.3 | 23.4 | 33.8 | 2.0 | 963 | 9.05 |
11 | 95.0 | 54.60 | 28.58 | 12.88 | 11944 | 7113 | 3728 | 1900 | 13.4 | 29.8 | 21.4 | 14.5 | 0.7 | 967 | 10.88 |
12 | 100.9 | 59.18 | 29.32 | 12.91 | 12492 | 7492 | 3986 | 2023 | 14.5 | 30.2 | 21.4 | 29.0 | 2.2 | 1053 | 10.40 |
13 | 99.3 | 54.21 | 31.40 | 14.10 | 13583 | 7391 | 4700 | 2396 | 13.3 | 28.0 | 20.6 | 27.4 | 2.3 | 1104 | 11.12 |
14 | 95.8 | 55.41 | 27.79 | 12.39 | 13584 | 7887 | 4970 | 2356 | 12.9 | 24.4 | 18.1 | 33.8 | 3.4 | 1032 | 8.60 |
15 | 81.4 | 48.80 | 22.97 | 8.43 | 15000 | 9625 | 5044 | 2264 | 11.8 | 21.7 | 16.8 | 38.6 | 4.9 | 1320 | 6.38 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.