Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat Mai 2014

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 52.9 29.50 16.43 5.86 15000 8820 4988 2200 8.4 15.4 11.3 20.9 1.9 1206 5.45
2 21.5 11.55 6.69 2.35 5313 2913 2110 934 8.2 11.4 9.3 14.5 1.2 585 0.52
3 30.7 16.17 9.23 3.12 10795 5813 3588 1635 5.6 9.4 8.0 32.2 2.6 434 0.00
4 79.0 44.72 24.08 9.95 15000 9762 5367 2648 4.2 14.4 8.7 35.4 4.5 1134 10.37
5 94.7 54.71 27.86 12.85 12584 7654 3831 2028 0.6 21.7 11.5 19.3 1.5 960 12.48
6 56.4 33.80 15.78 5.50 12408 7774 3747 1647 5.2 19.4 12.9 41.8 4.0 916 5.75
7 42.5 19.70 14.96 6.32 15000 9294 5671 2999 9.2 16.8 12.2 29.0 3.6 1426 3.03
8 83.6 47.61 24.98 11.00 14507 8111 4862 2306 7.0 20.2 14.2 33.8 3.9 1069 10.03
9 65.9 35.72 20.35 7.94 15000 8919 5301 2541 10.9 19.9 15.4 37.0 5.0 1361 6.05
10 80.2 46.21 23.69 9.39 13674 8039 4654 2187 7.9 22.6 15.8 32.2 3.5 1132 8.50
11 66.5 36.42 21.05 8.48 15000 9837 5274 2608 6.0 16.4 10.9 45.1 7.4 1187 4.03
12 70.0 37.79 22.31 8.51 12076 7196 3819 1826 5.3 13.7 9.1 33.8 5.5 844 8.13
13 46.2 23.54 15.28 6.39 15000 8860 5666 2724 5.4 12.3 7.2 25.7 1.8 1209 2.88
14 40.9 20.01 14.44 6.07 14933 9160 5353 2556 4.9 10.3 6.9 25.7 1.9 1188 3.53
15 59.6 32.42 18.53 7.67 15000 10114 5418 2618 3.5 13.3 7.2 41.8 2.1 1324 3.45
17 99.2 60.56 27.26 12.30 14739 8954 4609 2341 4.8 16.4 10.9 40.2 6.9 1310 10.42
18 105.4 61.39 31.06 14.22 12370 7405 4451 2101 3.5 19.3 12.1 40.2 4.6 1109 10.42
19 71.5 42.75 20.53 8.10 15000 8908 5409 2698 3.8 22.6 13.7 19.3 1.3 972 12.83
20 89.4 37.35 36.26 15.84 6853 2849 3017 1382 10.8 25.5 15.9 30.6 1.6 1241 6.20
21 94.0 54.37 27.69 12.27 13103 7782 4146 1984 6.6 24.6 16.4 12.9 0.7 1083 11.52
22 81.3 50.06 22.54 8.67 13238 7704 4660 2331 9.1 27.9 18.8 27.4 1.3 1046 11.25
23 102.6 56.68 31.84 14.75 13066 7617 4054 1985 10.6 24.6 17.2 33.8 3.7 1013 7.78
24 85.9 45.09 27.96 12.44 15000 9597 4958 2525 7.8 21.6 14.5 19.3 2.1 986 10.58
25 90.6 53.52 25.72 11.11 14940 8340 4932 2370 8.2 20.2 14.7 33.8 2.5 1294 8.98
26 40.5 21.01 13.41 5.19 9661 3772 4186 1898 9.0 22.9 15.6 27.4 2.3 1093 10.12
27 29.8 15.27 10.14 4.29 2421 1221 816 348 11.8 16.4 13.5 9.7 0.4 742 1.67
28 48.9 24.10 16.83 7.23 15000 7109 5611 2707 9.9 14.1 11.7 25.7 2.3 504 0.63
29 74.1 42.10 21.83 8.95 14950 8598 5147 2534 9.7 18.4 13.2 17.7 0.5 1232 2.43
30 83.5 45.72 25.84 10.75 14938 8723 5210 2482 10.2 20.6 13.4 20.9 1.9 1327 5.87
31 107.8 61.34 32.04 14.79 14254 8339 4562 2312 9.6 21.2 14.0 27.4 3.1 1257 8.52

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.