Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat April 2014

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 71.5 41.15 21.00 8.83 11207 7080 3506 1634 4.2 19.1 11.8 17.7 1.2 826 11.43
2 69.9 40.90 20.21 7.85 11816 7039 3733 1805 4.0 20.5 12.1 19.3 1.2 868 10.22
3 23.9 12.24 7.19 2.41 4737 2657 1538 619 0.0 16.3 12.5 16.1 0.7 294 0.00
4 56.2 29.90 18.50 7.24 12832 7233 4363 1953 7.7 18.2 12.7 20.9 1.7 919 5.62
5 44.5 24.84 13.82 4.75 13186 7525 4346 1998 9.2 17.3 12.6 24.1 1.8 930 3.28
6 48.9 24.68 16.43 7.30 14949 8517 4786 2226 8.7 19.9 13.5 19.3 1.5 1044 6.70
7 71.5 24.94 29.44 16.90 8005 6292 1628 981 4.5 21.1 13.1 17.7 1.2 793 11.38
8 37.9 17.88 13.01 5.12 14298 7742 5368 2536 9.3 15.2 11.9 38.6 4.9 905 2.25
9 85.0 48.95 25.02 11.00 11708 7150 3485 1895 3.9 16.1 10.3 20.9 1.7 870 11.55
10 83.6 47.83 24.52 11.66 11420 7058 3381 1823 1.5 20.8 10.7 24.1 1.8 860 11.60
11 54.1 36.55 12.89 4.92 11305 7406 3419 1782 3.1 22.3 12.4 24.1 1.0 870 11.43
12 50.9 26.17 17.68 7.09 13772 8366 4424 1759 6.8 20.8 13.3 16.1 0.8 905 5.65
13 0.2 0.11 0.06 0.04 614 309 170 76 7.2 19.6 13.8 25.7 1.8 1139 9.98
14 3.9 3.34 0.41 0.06 5225 4787 351 131 2.7 18.2 10.6 37.0 4.7 882 11.97
15 90.6 51.20 26.76 13.28 12061 7466 3606 1951 3.4 13.7 8.8 35.4 3.2 898 11.97
16 91.8 52.54 26.88 12.75 12287 7665 3669 1963 -0.9 14.1 7.1 41.8 5.8 884 12.23
17 89.6 52.13 26.02 12.03 11823 7278 3538 1890 -1.4 17.2 7.9 20.9 1.5 898 12.23
18 18.1 9.81 5.37 1.92 6832 4744 2213 935 1.9 12.3 5.9 29.0 2.2 401 0.25
19 43.2 22.23 14.24 5.48 15000 9089 5744 2619 0.1 8.8 4.5 32.2 2.6 1253 2.02
20 87.4 50.61 26.05 11.63 12183 7379 4470 2070 0.9 17.9 9.6 20.9 1.4 1016 10.15
21 27.7 14.66 8.61 3.05 8616 4591 2920 1277 8.3 12.9 10.5 17.7 1.7 475 0.27
22 59.3 34.66 17.14 7.08 15000 9273 4931 2279 7.0 18.7 12.3 16.1 1.8 1104 4.70
23 75.0 42.36 22.56 10.65 14009 8462 4313 2161 8.1 22.1 14.3 25.7 2.2 1083 7.62
24 73.7 41.20 22.43 10.31 14445 8414 4421 2237 9.3 22.0 15.0 19.3 1.6 1074 8.35
25 63.2 38.51 17.24 6.61 13593 7384 4608 2235 7.8 20.5 12.6 33.8 2.2 998 5.47
26 54.6 28.27 17.58 7.38 15000 9009 4902 2410 9.1 19.2 13.3 25.7 2.0 1274 4.17
27 43.6 22.66 13.97 4.59 8559 4698 2809 1208 5.8 12.6 8.6 20.9 1.6 592 2.77
28 28.5 15.38 8.63 3.07 4909 2694 1599 669 5.3 8.2 6.7 16.1 1.6 285 0.03
29 44.1 23.63 13.63 4.79 14948 8430 5488 2075 4.6 13.3 8.7 14.5 1.3 888 3.78
30 33.6 17.49 10.85 4.21 9923 5354 3328 1493 6.0 11.8 8.8 37.0 1.2 552 1.35

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.