Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat März 2014

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 27.3 14.79 8.34 2.95 10035 5425 3179 1729 1.9 6.6 4.0 14.5 1.2 772 1.10
2 25.5 12.53 8.54 3.38 5714 2723 2221 1351 1.1 7.8 3.9 20.9 1.5 559 1.93
3 21.1 11.11 6.35 2.14 8062 5029 2364 820 -0.2 6.2 2.9 19.3 1.6 462 0.33
4 20.7 11.18 6.23 2.07 4722 2650 1524 623 -1.2 6.2 2.6 8.0 0.2 322 0.02
5 35.2 19.54 10.59 4.66 11157 7485 3244 1578 2.7 10.9 5.6 25.7 1.7 745 2.32
7 57.7 34.93 15.87 6.92 9268 5999 2648 1416 -0.3 10.3 4.7 35.4 3.1 694 5.20
8 58.1 35.20 15.99 6.76 9272 5955 2676 1414 -2.4 14.8 5.0 16.1 0.9 680 9.05
9 58.0 34.95 16.01 6.87 9163 5910 2658 1393 -0.9 16.4 6.8 37.0 2.4 675 9.37
10 58.4 35.17 16.10 6.76 9085 5848 2651 1391 -1.2 17.2 6.9 20.9 0.9 680 9.38
11 54.6 31.94 15.68 7.30 10172 6498 3193 1480 -0.4 16.7 7.3 19.3 1.3 675 9.50
12 59.2 34.84 16.60 7.09 9237 5893 2766 1412 0.1 14.2 6.5 32.2 2.9 772 8.97
13 59.4 35.27 16.67 7.00 9187 5887 2722 1388 -1.2 17.3 6.8 16.1 0.9 687 9.95
14 57.8 33.97 16.45 6.58 8908 5747 2694 1339 -0.1 18.1 7.5 14.5 0.7 642 8.33
15 29.8 16.33 9.07 3.08 8650 4721 3050 1313 0.0 17.8 8.3 16.1 0.8 664 9.48
16 50.6 24.72 17.13 8.37 12174 8241 3198 1512 2.3 14.4 7.5 33.8 2.8 689 1.63
17 65.8 39.36 17.93 8.06 9937 6338 2954 1549 3.8 17.6 9.5 19.3 1.3 793 7.33
18 62.8 37.49 17.81 6.87 10375 6384 3033 1547 1.4 20.7 9.9 14.5 0.6 752 10.12
19 58.8 32.08 18.09 8.42 11845 7128 3563 1639 0.8 20.7 11.5 27.4 3.1 751 9.50
20 65.7 40.18 17.94 7.40 10058 6259 3004 1568 5.4 16.4 11.0 25.7 2.3 789 8.58
21 64.3 39.43 17.48 6.85 9952 6283 3006 1553 0.4 20.6 9.9 16.1 0.7 759 9.87
22 7.7 3.84 2.50 0.97 1631 822 552 221 2.0 19.3 11.4 40.2 5.1 745 8.07
23 12.1 6.92 3.21 2.13 3897 2442 892 603 3.8 12.0 7.6 49.9 4.7 116 0.00
24 18.1 10.83 4.53 2.86 9354 6967 2460 1596 0.8 3.8 2.4 22.5 2.0 265 1.43
25 53.8 32.47 13.95 7.08 12642 7884 3879 2189 -0.3 8.2 2.4 32.2 2.1 1141 4.65
26 51.9 28.77 16.45 6.20 9949 6224 2900 1397 -2.7 8.4 2.6 19.3 1.3 933 6.83
27 73.0 43.22 21.29 8.76 11336 7661 3406 1643 -0.4 8.7 3.6 24.1 1.5 765 5.78
28 73.7 42.86 21.29 8.98 10609 6580 3249 1662 -2.5 13.6 4.6 19.3 1.3 768 10.33
29 68.4 40.07 19.83 7.55 11705 6820 3699 1680 1.0 16.6 11.1 16.1 1.3 789 10.35
30 69.0 41.14 19.78 8.00 10689 6779 3455 1661 0.2 17.8 9.2 16.1 0.8 851 11.43
31 69.6 40.03 20.69 9.17 10475 6427 3226 1521 1.4 21.4 11.0 16.1 0.8 835 9.75

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.