Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 31.4 | 19.69 | 8.29 | 2.99 | 8882 | 5764 | 2750 | 1154 | -4.8 | 7.6 | 0.7 | 11.3 | 0.4 | 679 | 5.23 |
2 | 8.4 | 4.88 | 2.53 | 1.36 | 2075 | 1150 | 572 | 336 | 0.4 | 3.8 | 1.5 | 6.4 | 0.2 | 148 | 0.37 |
3 | 14.9 | 7.88 | 4.55 | 1.57 | 3409 | 1919 | 1069 | 433 | 0.8 | 4.2 | 2.4 | 16.1 | 0.7 | 220 | 0.00 |
4 | 14.9 | 7.06 | 5.18 | 1.94 | 5605 | 3016 | 2026 | 683 | 0.8 | 6.6 | 2.5 | 16.1 | 1.0 | 515 | 3.05 |
5 | 9.1 | 4.68 | 2.79 | 0.98 | 5238 | 2899 | 1734 | 662 | 0.8 | 5.1 | 2.3 | 29.0 | 2.6 | 322 | 0.22 |
6 | 35.1 | 23.83 | 8.20 | 2.91 | 6933 | 4639 | 1855 | 1052 | 0.4 | 9.1 | 3.7 | 17.7 | 1.4 | 566 | 6.73 |
7 | 8.9 | 4.43 | 2.82 | 1.04 | 2735 | 1451 | 1059 | 440 | -0.4 | 5.8 | 3.0 | 33.8 | 3.1 | 195 | 0.30 |
8 | 14.4 | 7.64 | 4.40 | 1.45 | 3480 | 1950 | 1170 | 475 | -1.2 | 3.7 | 1.4 | 32.2 | 1.1 | 244 | 0.35 |
9 | 33.4 | 19.21 | 10.05 | 4.27 | 10050 | 6155 | 3085 | 1420 | -1.3 | 7.8 | 3.6 | 43.5 | 6.2 | 729 | 5.80 |
10 | 19.0 | 10.38 | 5.77 | 1.96 | 8682 | 5293 | 2368 | 1175 | -0.7 | 7.3 | 3.2 | 33.8 | 3.9 | 635 | 1.33 |
11 | 28.1 | 17.06 | 7.71 | 2.59 | 9882 | 6470 | 2853 | 1536 | -0.2 | 8.1 | 3.4 | 24.1 | 0.9 | 710 | 2.93 |
12 | 38.1 | 7.86 | 13.90 | 16.36 | 4381 | 4053 | 500 | 627 | -0.4 | 10.1 | 3.7 | 19.3 | 1.2 | 619 | 7.70 |
14 | 18.0 | 9.39 | 5.91 | 2.69 | 559 | 255 | 163 | 73 | 1.4 | 9.5 | 4.9 | 67.6 | 7.5 | 239 | 0.33 |
15 | 31.1 | 17.68 | 9.73 | 3.06 | 8340 | 5577 | 2248 | 998 | 1.3 | 6.7 | 3.9 | 25.7 | 2.3 | 290 | 0.30 |
16 | 15.8 | 8.18 | 4.76 | 1.61 | 4498 | 2530 | 1425 | 572 | 0.1 | 12.8 | 4.9 | 27.4 | 2.2 | 568 | 5.00 |
17 | 37.7 | 22.75 | 10.76 | 4.48 | 10200 | 6759 | 2876 | 1570 | 2.5 | 5.6 | 3.8 | 16.1 | 1.7 | 257 | 0.08 |
18 | 35.7 | 21.11 | 10.55 | 3.80 | 7416 | 5004 | 2403 | 1093 | -0.2 | 9.3 | 4.1 | 19.3 | 1.7 | 759 | 7.53 |
19 | 12.8 | 6.57 | 4.09 | 1.47 | 4607 | 2062 | 1932 | 727 | -2.0 | 10.1 | 3.1 | 11.3 | 0.3 | 559 | 6.03 |
20 | 44.3 | 28.12 | 11.76 | 4.84 | 8097 | 5175 | 2330 | 1349 | 2.3 | 8.2 | 4.6 | 9.7 | 0.2 | 274 | 0.50 |
21 | 15.1 | 7.53 | 5.44 | 1.69 | 6365 | 3186 | 2409 | 874 | 1.6 | 11.7 | 5.6 | 17.7 | 1.2 | 592 | 7.82 |
22 | 41.4 | 26.94 | 10.40 | 3.84 | 10429 | 6920 | 2897 | 1509 | 1.5 | 7.2 | 4.6 | 27.4 | 2.2 | 490 | 1.35 |
23 | 40.4 | 23.12 | 12.06 | 4.95 | 10143 | 6815 | 2896 | 1513 | -0.8 | 9.3 | 3.5 | 33.8 | 2.9 | 765 | 5.57 |
24 | 49.1 | 30.81 | 12.60 | 5.62 | 8343 | 5553 | 2357 | 1245 | 1.3 | 11.6 | 5.5 | 17.7 | 2.1 | 671 | 7.42 |
25 | 44.6 | 28.90 | 11.57 | 4.45 | 8258 | 5577 | 2400 | 1322 | -2.6 | 12.3 | 4.0 | 17.7 | 1.4 | 615 | 8.80 |
26 | 12.7 | 6.52 | 3.82 | 1.33 | 3975 | 2137 | 1331 | 541 | -1.8 | 12.1 | 4.1 | 16.1 | 0.7 | 657 | 6.47 |
27 | 28.5 | 19.74 | 5.83 | 3.02 | 9991 | 6624 | 2137 | 1663 | 1.4 | 7.8 | 4.7 | 16.1 | 1.5 | 225 | 0.00 |
28 | 40.4 | 24.50 | 11.64 | 4.56 | 10238 | 7687 | 2746 | 1391 | 0.5 | 7.3 | 3.4 | 40.2 | 2.2 | 824 | 2.82 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.