Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat Dezember 2014

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 5.0 2.64 1.63 0.66 1171 608 373 152 2.8 4.0 3.2 16.1 1.3 58 0.00
2 7.6 3.94 2.32 0.78 2647 1464 845 337 3.1 5.5 4.0 14.5 0.6 315 0.25
3 11.5 6.21 3.66 1.44 2264 1226 726 305 3.4 5.6 4.3 16.1 1.4 151 0.00
4 6.2 3.25 2.01 0.78 1550 808 503 205 3.3 5.5 4.2 11.3 1.1 104 0.00
5 4.7 2.51 1.51 0.61 686 346 202 86 2.7 4.0 3.5 12.9 0.9 90 0.00
6 9.8 5.05 2.94 1.02 2408 1292 781 319 2.9 4.3 3.5 24.1 2.2 144 0.00
7 7.2 3.81 2.22 0.78 2334 1255 794 317 2.9 4.9 3.8 25.7 1.8 114 0.00
8 9.9 4.72 3.47 1.72 229 79 58 29 2.9 6.4 4.0 8.0 0.3 227 0.18
9 6.0 3.21 1.83 0.63 2736 1500 867 365 -0.9 3.3 1.8 17.7 1.8 142 0.00
10 9.9 5.57 2.84 1.04 6083 4774 1017 366 -2.5 2.7 0.4 14.5 0.8 383 0.38
11 13.3 7.69 3.83 1.34 7133 4852 1864 729 1.5 7.4 4.8 43.5 5.8 541 1.73
12 18.2 13.06 3.82 1.01 5888 3895 1609 720 -1.6 9.5 3.2 37.0 2.6 497 3.45
13 15.9 9.21 4.78 1.72 4996 3529 1313 570 -1.4 9.2 3.4 19.3 2.1 404 3.68
14 5.5 3.05 1.65 0.57 1929 1028 625 255 1.8 6.4 4.8 19.3 1.6 114 0.02
15 10.5 5.50 3.28 1.08 2888 1657 885 354 4.9 9.2 6.5 17.7 0.6 192 0.08
16 13.0 7.01 3.97 1.33 5679 3596 1621 538 4.1 8.9 6.1 9.7 0.5 452 1.20
17 4.2 2.13 1.31 0.51 1459 762 475 192 3.1 5.2 4.2 25.7 1.8 86 0.00
18 3.4 1.77 1.12 0.50 503 227 146 67 4.3 7.6 5.7 9.7 0.2 49 0.00
19 13.9 7.74 4.46 1.48 4447 2852 1344 565 4.2 11.6 7.5 33.8 4.1 410 2.68
20 16.0 10.48 4.17 1.29 6821 4345 1752 823 4.6 10.4 7.3 27.4 4.5 455 3.13
21 19.5 13.24 4.74 1.45 5299 3658 1443 430 -1.3 8.0 2.8 9.7 0.4 429 7.03
22 18.6 13.05 4.33 0.97 4513 3524 1365 458 -3.3 6.9 0.6 16.1 0.7 424 5.73
23 17.4 12.53 4.07 0.60 4155 3299 1080 337 -3.9 9.1 0.7 6.4 0.1 367 5.83
24 16.4 10.37 4.63 1.67 4523 3215 1181 417 -3.5 8.5 1.1 11.3 0.5 392 5.63
25 7.8 4.14 2.39 0.82 2833 1605 916 373 0.7 8.7 3.4 24.1 1.9 246 0.12
26 7.7 4.40 2.50 0.80 -2.6 5.1 0.6 11.3 0.3 436 2.52
27 0.7 0.40 0.20 0.10 -2.8 3.8 0.8 51.5 8.7 343 0.28
28 0.6 0.40 0.10 0.10 -4.8 2.0 -1.2 40.2 6.2 62 0.00
29 0.7 0.35 0.22 0.14 152 42 29 17 -10.5 -3.7 -6.2 11.3 0.7 330 1.70
30 0.0 0.00 0.00 0.00 0 22 8 8 -8.2 -1.4 -4.0 8.0 0.4 165 0.08
31 0.5 0.18 0.19 0.13 137 40 20 9 -7.8 0.7 -3.1 19.3 0.8 446 2.67

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.