Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat November 2014

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 34.3 20.60 9.30 4.50 4.0 18.3 9.1 6.4 0.2 529 7.35
2 34.3 20.60 9.30 4.50 2.3 17.6 8.2 16.1 0.5 506 7.87
3 28.1 16.90 7.60 3.70 2.5 15.1 7.9 16.1 0.7 724 3.58
4 15.8 9.50 4.30 2.10 3.9 13.8 8.3 12.9 1.0 513 0.88
5 16.6 10.00 4.50 2.20 2.5 7.3 4.3 20.9 1.3 51 0.00
6 15.8 8.67 5.01 2.03 1431 683 500 204 2.7 7.6 4.8 9.7 0.6 635 1.22
7 29.3 18.82 7.79 2.26 8593 5739 2519 1123 2.2 11.1 5.8 16.1 1.2 633 4.82
8 31.5 20.84 7.54 2.58 6195 4367 1634 850 1.8 12.8 5.8 14.5 1.0 504 7.45
9 21.1 12.15 6.46 2.19 5739 3833 1546 602 1.3 9.7 5.7 14.5 0.7 346 1.57
10 9.0 5.00 3.00 1.00 2033 1126 638 257 5.5 9.2 7.4 14.5 0.7 111 0.13
11 7.3 4.20 2.30 0.80 6.0 7.4 6.6 11.3 0.5 142 0.05
12 9.8 5.40 2.93 1.00 5176 3580 1210 431 5.3 9.2 7.5 11.3 0.7 200 0.00
13 24.2 15.97 6.14 2.01 7981 5486 2348 1094 3.3 13.0 7.9 17.7 0.6 684 4.22
14 12.3 6.49 3.91 1.52 2926 1567 967 393 2.8 6.6 5.0 16.1 0.7 218 0.25
15 8.8 4.76 2.61 0.93 3696 3025 1176 484 5.2 9.4 7.3 27.4 2.9 206 0.38
16 24.9 16.38 6.30 2.02 6385 4391 2070 929 4.9 12.3 7.3 22.5 1.7 580 5.23
17 14.3 7.00 5.32 1.98 132 31 20 8 5.4 8.5 6.7 11.3 0.8 425 0.53
18 9.6 4.70 3.50 1.37 1257 608 439 179 3.6 7.3 5.6 9.7 0.2 185 0.00
19 26.2 11.80 10.47 3.97 1809 799 761 287 1.3 11.1 5.9 9.7 0.4 466 5.50
20 20.8 11.95 6.44 2.14 6834 4675 1962 776 0.3 9.2 3.6 12.9 0.3 464 3.72
21 19.5 12.60 5.05 1.78 6937 4966 1797 676 2.9 10.2 5.8 9.7 0.2 468 2.88
22 24.6 16.43 6.40 1.51 5217 3910 1608 668 1.8 13.7 5.7 6.4 0.2 462 5.13
23 18.1 10.12 5.73 2.07 4775 2897 1398 615 2.5 10.8 5.9 6.4 0.1 396 2.50
24 21.5 12.30 7.08 2.11 5063 3259 1451 562 6.2 16.7 9.8 20.9 0.8 399 5.92
25 5.9 2.99 1.77 0.65 1604 830 532 214 7.6 9.2 8.5 9.7 0.5 88 0.00
26 12.0 6.21 3.92 1.32 3867 1763 1622 500 7.8 11.8 8.9 11.3 0.5 422 0.80
27 7.9 3.78 2.73 0.94 3505 1863 1186 489 7.8 10.4 8.5 11.3 0.5 265 0.52
28 8.3 4.27 2.50 0.91 3130 1691 1041 400 5.3 7.9 6.4 14.5 1.2 160 0.00
29 5.5 2.76 1.66 0.59 1552 812 496 206 3.5 5.3 4.3 9.7 0.8 81 0.00
30 17.0 10.42 4.95 1.75 7679 5307 1883 660 3.1 7.2 4.4 14.5 1.1 519 3.28

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.