Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat Oktober 2014

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
8 36.9 22.10 10.00 4.80 11.7 22.5 16.0 14.5 0.5 805 3.82
9 45.6 27.40 12.30 5.90 8.6 21.6 13.9 27.4 1.2 870 5.68
10 33.1 19.90 8.90 4.30 9.0 21.4 13.8 16.1 0.4 856 7.18
11 23.4 14.00 6.30 3.00 9.7 21.8 14.3 16.1 0.6 747 6.00
12 17.3 10.40 4.70 2.20 9.7 21.8 14.3 16.1 0.6 747 6.00
13 14.3 8.60 3.90 1.90 9.7 19.6 13.8 16.1 1.0 823 7.97
14 43.2 25.90 11.70 5.60 12.0 20.2 14.5 14.5 0.7 617 1.40
15 32.2 19.30 8.70 4.20 11.6 20.6 14.8 11.3 0.5 865 3.52
16 19.1 11.50 5.20 2.50 7.9 23.7 14.8 9.7 0.3 728 4.80
17 29.8 17.90 8.00 3.90 13.5 20.2 16.0 17.7 0.6 886 3.18
18 44.0 26.40 11.90 5.70 12.5 19.1 15.3 11.3 0.3 830 1.20
19 42.4 25.40 11.40 5.50 12.3 15.6 13.6 11.3 0.6 334 0.20
20 36.5 21.90 9.90 4.70 12.2 15.6 13.5 29.0 1.5 255 0.17
21 31.1 18.70 8.40 4.00 7.6 19.8 12.8 12.9 0.8 624 8.20
22 15.0 9.00 4.10 2.00 11.4 17.7 13.8 11.3 0.6 638 3.47
23 37.1 22.30 10.00 4.80 10.1 16.2 13.0 16.1 0.8 494 0.10
24 41.1 24.70 11.10 5.30 10.9 21.7 15.6 41.8 2.6 650 5.55
25 21.9 13.10 5.90 2.80 7.6 22.9 13.8 9.7 0.4 585 8.40
26 22.3 13.40 6.00 2.90 7.2 23.1 13.7 14.5 0.6 577 8.15
27 9.7 5.80 2.60 1.30 8.5 22.9 14.5 16.1 0.3 640 5.07
28 32.2 19.30 8.70 4.20 7.9 19.3 14.6 61.2 6.1 780 2.73
29 36.4 21.80 9.80 4.70 4.2 8.5 6.4 35.4 7.4 671 0.50
30 30.5 18.30 8.20 4.00 2.2 13.0 7.1 22.5 1.6 749 6.02
31 35.4 21.20 9.60 4.60 0.2 12.0 5.3 16.1 1.0 554 7.33

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.