Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 14.3 | 8.38 | 4.43 | 1.55 | 3285 | 2121 | 992 | 321 | -2.8 | 6.4 | 1.0 | 16.1 | 0.7 | 359 | 3.78 |
2 | 8.9 | 4.51 | 2.96 | 0.97 | 4413 | 2274 | 1718 | 521 | -0.6 | 7.0 | 2.5 | 20.9 | 1.3 | 381 | 0.42 |
3 | 9.6 | 5.13 | 2.94 | 0.99 | 4174 | 2549 | 1192 | 482 | -1.6 | 4.9 | 1.6 | 12.9 | 0.7 | 239 | 0.13 |
4 | 2.6 | 1.32 | 0.78 | 0.37 | 993 | 506 | 313 | 133 | 2.1 | 4.6 | 3.2 | 19.3 | 1.0 | 53 | 0.00 |
5 | 16.9 | 10.23 | 4.95 | 1.46 | 5880 | 4084 | 1612 | 685 | -1.1 | 7.5 | 3.7 | 45.1 | 4.4 | 404 | 5.30 |
6 | 16.4 | 10.55 | 4.42 | 1.38 | 4763 | 3497 | 1170 | 599 | -2.3 | 6.0 | 1.3 | 9.7 | 0.5 | 378 | 4.63 |
7 | 19.4 | 13.21 | 4.96 | 1.27 | 5489 | 3691 | 1512 | 605 | 0.8 | 11.4 | 4.3 | 9.7 | 0.7 | 436 | 6.48 |
8 | 17.8 | 11.10 | 4.95 | 1.98 | 4647 | 3576 | 1128 | 432 | 1.3 | 11.2 | 5.3 | 9.7 | 0.6 | 348 | 5.05 |
9 | 20.4 | 12.79 | 5.65 | 2.04 | 5670 | 4036 | 1877 | 654 | -0.8 | 13.7 | 5.7 | 45.1 | 2.7 | 469 | 4.93 |
10 | 18.1 | 10.01 | 5.67 | 1.84 | 7338 | 4695 | 2222 | 957 | 0.4 | 10.6 | 6.2 | 27.4 | 1.6 | 598 | 3.98 |
11 | 17.1 | 9.93 | 5.10 | 1.75 | 6078 | 3952 | 1882 | 810 | -0.4 | 8.7 | 3.2 | 17.7 | 0.7 | 441 | 3.07 |
12 | 21.4 | 13.12 | 6.09 | 2.32 | 6170 | 3823 | 1812 | 652 | -0.9 | 6.8 | 3.7 | 17.7 | 2.0 | 462 | 6.33 |
13 | 9.9 | 5.16 | 3.00 | 1.02 | 3097 | 1764 | 964 | 388 | 1.4 | 4.2 | 3.1 | 19.3 | 2.3 | 199 | 0.65 |
14 | 6.7 | 3.37 | 2.10 | 0.73 | 2162 | 1100 | 739 | 296 | 1.6 | 3.9 | 3.3 | 24.1 | 1.3 | 162 | 0.10 |
15 | 19.8 | 12.81 | 4.76 | 1.67 | 4879 | 3582 | 1386 | 498 | -1.4 | 4.2 | 1.5 | 6.4 | 0.2 | 279 | 2.83 |
16 | 12.8 | 6.73 | 3.92 | 1.30 | 5072 | 2934 | 1570 | 615 | 0.8 | 6.2 | 3.3 | 11.3 | 0.6 | 330 | 0.87 |
17 | 12.4 | 6.34 | 4.13 | 1.38 | 6066 | 3634 | 1715 | 616 | 2.4 | 5.3 | 3.5 | 16.1 | 1.5 | 526 | 1.70 |
18 | 8.2 | 4.10 | 2.46 | 0.86 | 2055 | 1071 | 683 | 281 | 1.3 | 3.4 | 2.2 | 9.7 | 0.9 | 121 | 0.00 |
19 | 16.1 | 8.85 | 4.87 | 1.77 | 6555 | 4114 | 1738 | 815 | 1.2 | 5.4 | 2.4 | 16.1 | 1.6 | 446 | 1.40 |
20 | 7.9 | 3.94 | 2.37 | 0.86 | 2203 | 1178 | 716 | 292 | 1.7 | 5.1 | 3.2 | 16.1 | 0.5 | 121 | 0.00 |
21 | 6.6 | 3.32 | 2.00 | 0.72 | 1687 | 894 | 542 | 220 | -0.3 | 3.8 | 2.7 | 8.0 | 0.3 | 91 | 0.00 |
22 | 12.7 | 6.45 | 4.17 | 1.44 | 4143 | 2000 | 1672 | 509 | -1.7 | 4.6 | 1.1 | 8.0 | 0.4 | 209 | 0.83 |
23 | 10.2 | 5.06 | 3.52 | 1.30 | 2443 | 1186 | 900 | 363 | -2.2 | 4.8 | 1.6 | 37.0 | 2.0 | 272 | 0.52 |
24 | 13.9 | 8.36 | 4.07 | 1.29 | 8380 | 5991 | 2072 | 544 | -3.2 | 3.6 | 0.8 | 33.8 | 2.3 | 610 | 2.08 |
25 | 27.1 | 17.86 | 6.44 | 1.83 | 6234 | 4321 | 1711 | 802 | -5.9 | 2.2 | -1.6 | 9.7 | 1.0 | 466 | 5.60 |
26 | 17.2 | 10.17 | 4.63 | 1.52 | 5729 | 4594 | 1353 | 523 | -0.4 | 5.6 | 3.8 | 46.7 | 3.6 | 311 | 0.97 |
27 | 27.2 | 17.29 | 6.93 | 2.60 | 7883 | 5959 | 2493 | 1026 | -0.7 | 6.6 | 3.0 | 41.8 | 6.2 | 557 | 5.40 |
28 | 29.5 | 19.44 | 7.42 | 2.25 | 6062 | 4220 | 1601 | 815 | -3.1 | 5.2 | 0.2 | 14.5 | 1.5 | 454 | 7.92 |
29 | 22.0 | 12.42 | 6.60 | 2.27 | 5893 | 4034 | 1462 | 534 | -5.3 | 2.7 | -1.3 | 17.7 | 1.2 | 394 | 3.67 |
30 | 14.1 | 7.46 | 4.23 | 1.41 | 2804 | 1503 | 926 | 379 | -3.7 | 1.5 | -0.8 | 16.1 | 0.8 | 174 | 0.00 |
31 | 22.6 | 12.49 | 7.32 | 2.81 | 8381 | 5491 | 2370 | 1016 | -4.8 | 6.4 | -0.8 | 14.5 | 0.6 | 594 | 4.05 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.