Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 55.2 | 29.73 | 17.75 | 7.78 | 13403 | 8449 | 4182 | 2028 | 12.8 | 22.8 | 16.9 | 22.5 | 1.4 | 1111 | 4.18 |
2 | 75.5 | 41.49 | 22.96 | 11.52 | 11399 | 8418 | 3261 | 1776 | 9.7 | 24.1 | 15.9 | 17.7 | 0.9 | 826 | 9.85 |
3 | 77.6 | 36.82 | 25.98 | 14.73 | 9631 | 5215 | 3014 | 1712 | 7.3 | 27.1 | 16.5 | 20.9 | 1.3 | 807 | 11.32 |
4 | 75.3 | 43.90 | 21.42 | 9.87 | 10389 | 6419 | 3118 | 1620 | 10.1 | 28.6 | 18.6 | 16.1 | 0.6 | 798 | 11.28 |
5 | 72.5 | 42.48 | 20.82 | 9.35 | 10179 | 6267 | 3069 | 1588 | 12.5 | 29.4 | 20.3 | 16.1 | 0.6 | 786 | 11.22 |
6 | 52.7 | 27.82 | 17.22 | 7.78 | 12665 | 8056 | 3823 | 1615 | 15.8 | 27.9 | 20.1 | 20.9 | 1.1 | 907 | 4.92 |
7 | 59.3 | 27.13 | 22.10 | 9.96 | 8104 | 3747 | 3051 | 1590 | 15.1 | 25.2 | 18.7 | 53.1 | 1.7 | 909 | 6.23 |
8 | 29.0 | 15.47 | 9.03 | 3.32 | 9223 | 5860 | 3235 | 1430 | 12.4 | 19.1 | 16.1 | 40.2 | 0.9 | 777 | 0.72 |
9 | 60.8 | 31.69 | 19.72 | 9.42 | 13942 | 8884 | 4347 | 2175 | 10.9 | 19.9 | 14.6 | 19.3 | 1.4 | 1079 | 6.13 |
10 | 27.9 | 14.76 | 8.59 | 2.95 | 15000 | 8513 | 4918 | 2389 | 10.6 | 16.9 | 13.2 | 30.6 | 3.2 | 1009 | 1.27 |
11 | 36.8 | 20.89 | 10.79 | 3.73 | 7474 | 5695 | 2423 | 1021 | 7.8 | 13.9 | 11.3 | 29.0 | 3.4 | 575 | 2.65 |
12 | 37.7 | 18.25 | 12.88 | 5.47 | 11790 | 8984 | 3711 | 1935 | 10.4 | 16.8 | 12.5 | 20.9 | 2.9 | 921 | 3.03 |
13 | 70.6 | 8.9 | 19.9 | 13.7 | 19.3 | 1.6 | 904 | 9.77 | |||||||
14 | 54.8 | 11.1 | 21.1 | 15.9 | 14.5 | 1.4 | 789 | 6.92 | |||||||
15 | 38.0 | 13.3 | 19.9 | 15.3 | 33.8 | 2.6 | 969 | 3.08 | |||||||
16 | 12.2 | 10.1 | 14.1 | 12.3 | 40.2 | 4.5 | 287 | 0.12 | |||||||
17 | 46.6 | 6.1 | 14.0 | 10.1 | 37.0 | 5.7 | 1013 | 4.08 | |||||||
18 | 43.6 | 24.72 | 13.08 | 5.24 | 14885 | 8873 | 4827 | 2371 | 9.3 | 20.2 | 14.8 | 53.1 | 9.0 | 1074 | 2.67 |
19 | 48.6 | 28.31 | 14.26 | 5.17 | 14740 | 8535 | 4785 | 2059 | 9.8 | 16.4 | 12.7 | 24.1 | 1.3 | 1118 | 4.03 |
20 | 57.8 | 31.52 | 17.90 | 8.81 | 12913 | 8895 | 4021 | 1786 | 7.7 | 20.5 | 13.9 | 20.9 | 1.7 | 854 | 8.32 |
21 | 64.3 | 39.17 | 17.72 | 7.63 | 10874 | 6961 | 3313 | 1787 | 8.0 | 20.7 | 13.6 | 17.7 | 1.1 | 861 | 9.57 |
22 | 60.8 | 35.70 | 17.01 | 7.69 | 10422 | 6589 | 3068 | 1539 | 7.1 | 22.3 | 13.2 | 16.1 | 0.8 | 737 | 9.23 |
23 | 54.3 | 30.66 | 15.73 | 8.20 | 9773 | 6181 | 2853 | 1531 | 5.5 | 21.6 | 12.9 | 17.7 | 1.3 | 719 | 10.02 |
24 | 62.5 | 37.60 | 17.15 | 7.96 | 9647 | 6064 | 2843 | 1461 | 7.3 | 23.6 | 14.1 | 11.3 | 0.6 | 715 | 9.48 |
25 | 57.9 | 35.04 | 15.93 | 7.00 | 9334 | 6652 | 2707 | 1408 | 8.0 | 24.2 | 15.3 | 19.3 | 1.4 | 698 | 9.77 |
26 | 38.0 | 20.97 | 11.71 | 4.50 | 12352 | 7714 | 3801 | 1797 | 12.9 | 23.8 | 16.9 | 14.5 | 0.7 | 918 | 2.92 |
27 | 48.2 | 26.83 | 14.71 | 6.85 | 12409 | 7539 | 3907 | 1902 | 12.3 | 25.3 | 17.4 | 11.3 | 0.6 | 928 | 5.87 |
28 | 47.4 | 26.94 | 13.97 | 5.95 | 9525 | 5914 | 2982 | 1502 | 10.7 | 23.3 | 16.4 | 17.7 | 1.2 | 724 | 6.58 |
29 | 18.4 | 9.43 | 5.55 | 1.87 | 4819 | 2695 | 1559 | 628 | 12.6 | 16.4 | 15.0 | 16.1 | 1.5 | 288 | 0.00 |
30 | 33.8 | 17.56 | 11.14 | 4.14 | 11859 | 6183 | 4055 | 1961 | 12.1 | 17.9 | 13.9 | 16.1 | 1.2 | 944 | 1.83 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.