Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat August 2013

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 94.4 14.1 31.7 22.6 14.5 0.2 972 11.55
2 91.9 16.6 32.8 24.3 17.7 0.9 954 10.82
3 86.1 19.4 30.6 24.4 17.7 1.4 991 9.13
4 75.8 38.25 25.56 12.25 14007 8312 4367 2091 17.3 27.9 22.4 17.7 1.6 962 9.97
5 89.6 1.01 0.18 0.06 3304 2913 281 103 16.7 31.8 23.9 29.0 1.4 877 11.85
6 72.6 34.35 27.16 11.09 1637 754 597 244 18.4 30.2 23.1 27.4 2.9 946 8.33
7 34.5 18.49 10.47 3.69 10065 5831 3309 1456 16.1 22.0 18.4 25.7 2.3 705 0.55
8 38.9 22.03 11.07 4.21 14992 7955 5102 2436 15.5 19.9 17.5 17.7 0.4 772 1.75
9 31.9 16.23 10.19 3.75 14301 7692 4668 2267 14.0 20.1 17.1 14.5 0.9 1092 2.17
10 89.7 46.14 29.71 14.19 13251 8011 3863 1898 11.9 25.6 18.3 16.1 2.3 914 11.37
11 88.8 49.57 26.85 12.61 13830 9021 4181 2030 13.3 25.5 19.1 19.3 1.6 1111 11.33
12 90.7 48.58 28.69 13.63 11585 6948 3477 1818 12.8 27.1 20.1 22.5 1.8 879 11.93
13 68.6 34.64 23.22 11.00 14140 8606 4746 2424 14.9 25.0 19.5 20.9 1.7 1111 7.72
14 83.2 3.05 0.46 0.09 4852 4410 353 131 12.5 22.0 16.8 20.9 1.6 1072 6.97
15 89.3 24.82 12.39 5.49 11320 6745 3354 1553 9.6 25.5 17.4 17.7 1.2 879 12.75
16 87.7 32.53 36.14 19.06 7244 2837 3042 1566 10.7 28.0 19.3 24.1 1.5 867 12.20
17 85.0 34.86 33.13 16.78 8478 3795 3248 1623 13.3 28.8 21.2 22.5 1.6 907 12.30
18 83.4 14.8 29.2 21.7 22.5 1.9 1002 10.37
19 40.6 14.5 22.4 18.7 27.4 2.7 919 2.40
20 89.6 51.62 26.24 12.20 12530 7505 3827 1854 11.4 22.9 17.1 25.7 2.5 888 12.30
21 87.9 47.84 27.59 12.91 11670 7234 3497 1840 8.3 24.1 16.1 19.3 1.6 865 12.32
22 84.4 48.47 24.63 11.39 11682 6913 3505 1786 9.7 26.4 17.7 17.7 1.0 900 11.75
23 82.8 34.82 32.11 15.77 8082 3586 3138 1553 12.0 28.0 19.6 19.3 1.2 838 11.60
24 24.9 14.17 7.46 2.88 9603 7335 2713 1635 14.1 19.9 16.6 19.3 1.5 473 3.30
25 43.3 23.92 13.10 5.03 14917 8623 4774 2373 11.9 19.1 14.3 17.7 0.7 1129 1.67
26 66.6 35.93 20.80 9.09 13118 7056 4470 2253 11.4 21.1 15.5 14.5 1.0 1053 6.05
27 34.4 18.65 10.38 3.53 14918 8519 4812 2061 11.4 19.6 14.2 22.5 0.8 1000 0.52
28 53.0 29.62 15.71 6.99 13824 8328 4442 2366 12.6 21.8 15.5 14.5 1.0 1106 4.25
29 74.8 41.22 23.05 10.72 13460 8298 4002 1768 9.8 23.3 15.7 20.9 1.5 979 9.28
30 78.6 45.72 22.67 10.46 11407 6823 3391 1754 9.6 24.7 16.6 19.3 1.0 846 10.68
31 74.3 43.93 21.08 9.23 11755 6877 3576 1905 11.3 24.5 17.7 16.1 1.2 926 10.32

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.