Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 106.2 | 60.40 | 31.44 | 14.66 | 12404 | 7371 | 3833 | 1961 | 8.7 | 26.4 | 17.3 | 20.9 | 1.3 | 972 | 12.63 |
2 | 92.9 | 56.38 | 25.60 | 11.29 | 12440 | 7813 | 4376 | 2205 | 11.8 | 27.7 | 18.8 | 30.6 | 2.8 | 1053 | 8.33 |
3 | 28.1 | 14.34 | 8.78 | 3.03 | 8232 | 4191 | 2924 | 1363 | 14.9 | 19.4 | 16.2 | 32.2 | 3.0 | 624 | 0.58 |
4 | 53.0 | 29.26 | 16.26 | 5.86 | 15000 | 8405 | 5183 | 2494 | 14.6 | 20.6 | 17.2 | 16.1 | 1.1 | 1141 | 1.73 |
5 | 95.1 | 39.16 | 38.90 | 17.23 | 7212 | 2100 | 3524 | 1735 | 14.4 | 24.9 | 19.3 | 19.3 | 1.5 | 1227 | 6.67 |
6 | 98.4 | 53.99 | 30.72 | 14.38 | 15000 | 9031 | 4878 | 2055 | 12.2 | 28.0 | 20.2 | 29.0 | 1.4 | 1113 | 11.68 |
7 | 103.7 | 59.29 | 30.92 | 14.30 | 13123 | 7632 | 4043 | 1922 | 13.4 | 27.3 | 20.8 | 27.4 | 2.4 | 1049 | 12.15 |
8 | 92.0 | 55.35 | 25.40 | 11.19 | 12661 | 7396 | 3957 | 2018 | 14.2 | 27.8 | 20.7 | 27.4 | 1.8 | 977 | 7.33 |
9 | 74.8 | 45.47 | 20.38 | 8.15 | 12834 | 7522 | 4643 | 2252 | 15.3 | 26.9 | 19.4 | 27.4 | 1.7 | 972 | 6.53 |
10 | 89.5 | 49.95 | 27.35 | 12.78 | 13755 | 8363 | 4242 | 2140 | 15.8 | 28.2 | 20.5 | 24.1 | 1.9 | 1104 | 7.32 |
11 | 101.7 | 57.56 | 30.45 | 13.90 | 12117 | 7219 | 3737 | 1939 | 12.8 | 26.6 | 19.8 | 25.7 | 2.1 | 963 | 11.73 |
12 | 101.8 | 56.79 | 30.94 | 14.56 | 12170 | 7307 | 3766 | 1951 | 11.3 | 26.6 | 19.0 | 25.7 | 1.6 | 979 | 11.87 |
13 | 99.3 | 56.29 | 29.61 | 13.60 | 11554 | 6995 | 3531 | 1833 | 10.1 | 27.3 | 18.7 | 20.9 | 1.2 | 928 | 12.53 |
14 | 100.3 | 56.58 | 30.30 | 13.75 | 11928 | 7144 | 3670 | 1883 | 11.6 | 28.3 | 20.0 | 22.5 | 1.7 | 956 | 12.47 |
15 | 98.8 | 55.15 | 29.87 | 13.80 | 11843 | 7106 | 3935 | 2053 | 12.0 | 28.0 | 20.1 | 22.5 | 1.2 | 1011 | 11.80 |
16 | 100.0 | 56.95 | 29.85 | 13.83 | 11780 | 7076 | 3609 | 1828 | 11.9 | 29.7 | 21.1 | 19.3 | 1.1 | 946 | 12.12 |
17 | 61.9 | 32.18 | 19.81 | 8.22 | 14762 | 8622 | 5029 | 2394 | 17.6 | 28.6 | 21.0 | 17.7 | 0.3 | 1273 | 4.15 |
18 | 59.1 | 37.36 | 15.46 | 5.63 | 14066 | 7837 | 4639 | 2252 | 0.0 | 26.7 | 18.9 | 24.1 | 0.9 | 1060 | 3.67 |
19 | 70.3 | 38.73 | 21.80 | 9.64 | 13859 | 8207 | 4301 | 2098 | 15.4 | 28.0 | 19.7 | 29.0 | 1.3 | 1025 | 5.02 |
20 | 89.1 | 53.18 | 25.13 | 11.22 | 14395 | 8089 | 4503 | 2302 | 13.8 | 29.2 | 20.4 | 32.2 | 1.2 | 1144 | 7.55 |
21 | 96.7 | 55.21 | 28.73 | 12.89 | 11634 | 6924 | 3650 | 1892 | 15.0 | 30.7 | 22.8 | 17.7 | 1.8 | 983 | 11.40 |
22 | 95.2 | 54.87 | 28.13 | 12.50 | 11470 | 6866 | 3551 | 1813 | 15.7 | 32.4 | 23.9 | 20.9 | 1.4 | 988 | 11.27 |
23 | 85.8 | 51.47 | 23.98 | 10.08 | 12450 | 6757 | 4260 | 2145 | 15.8 | 31.6 | 22.7 | 22.5 | 1.9 | 1034 | 7.10 |
24 | 67.8 | 33.41 | 22.94 | 10.77 | 15000 | 8907 | 5193 | 2460 | 18.2 | 28.9 | 22.4 | 43.5 | 2.5 | 1324 | 7.50 |
25 | 85.9 | 47.25 | 26.49 | 12.32 | 13660 | 8094 | 4480 | 2206 | 16.1 | 31.1 | 23.2 | 22.5 | 2.0 | 1187 | 9.40 |
26 | 93.9 | 53.66 | 27.85 | 12.58 | 11419 | 6873 | 3703 | 1800 | 16.1 | 34.0 | 24.7 | 20.9 | 1.3 | 976 | 11.23 |
27 | 91.3 | 51.47 | 27.58 | 12.43 | 11944 | 7715 | 3467 | 1841 | 17.4 | 35.7 | 26.6 | 16.1 | 1.5 | 942 | 10.87 |
28 | 69.5 | 42.29 | 19.05 | 7.36 | 13558 | 7260 | 4726 | 2290 | 17.3 | 31.3 | 23.4 | 27.4 | 2.0 | 1111 | 5.72 |
29 | 21.4 | 9.89 | 7.51 | 3.10 | 7978 | 2821 | 3715 | 1866 | 14.0 | 17.6 | 16.0 | 33.8 | 1.8 | 603 | 0.88 |
30 | 90.9 | 49.20 | 28.46 | 13.44 | 14458 | 8642 | 4550 | 2165 | 12.9 | 25.0 | 18.5 | 29.0 | 3.1 | 1143 | 9.43 |
31 | 96.4 | 38.31 | 12.69 | 4.39 | 11760 | 7118 | 3589 | 1757 | 12.5 | 28.9 | 20.5 | 16.1 | 1.0 | 974 | 11.70 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.