Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 18.0 | 9.31 | 5.42 | 1.91 | 4246 | 2360 | 1353 | 562 | 7.8 | 12.1 | 9.9 | 24.1 | 2.4 | 183 | 0.00 |
2 | 53.6 | 27.10 | 17.80 | 6.71 | 15000 | 8692 | 5871 | 2733 | 8.5 | 17.0 | 12.3 | 16.1 | 1.0 | 1076 | 3.12 |
3 | 96.5 | 50.93 | 31.51 | 13.15 | 11139 | 5924 | 3911 | 1838 | 6.7 | 17.1 | 12.0 | 30.6 | 2.9 | 1162 | 9.60 |
4 | 99.0 | 53.62 | 31.37 | 14.57 | 15000 | 9553 | 4725 | 2192 | 4.9 | 20.3 | 12.7 | 20.9 | 2.1 | 1137 | 10.45 |
5 | 97.2 | 58.30 | 26.98 | 12.16 | 13127 | 7830 | 4219 | 2163 | 6.9 | 24.3 | 15.7 | 19.3 | 1.0 | 983 | 11.23 |
6 | 106.3 | 56.00 | 35.00 | 15.30 | 12957 | 7651 | 4092 | 1985 | 8.7 | 25.7 | 17.7 | 22.5 | 2.1 | 1078 | 13.25 |
7 | 105.9 | 60.53 | 31.45 | 14.65 | 12608 | 7369 | 3912 | 1937 | 7.9 | 26.3 | 17.7 | 20.9 | 1.7 | 984 | 13.55 |
8 | 97.1 | 57.97 | 27.28 | 12.33 | 12894 | 7595 | 4335 | 2139 | 9.2 | 27.1 | 17.4 | 30.6 | 1.7 | 1041 | 10.57 |
9 | 70.0 | 39.03 | 21.31 | 7.80 | 15000 | 8777 | 5210 | 2062 | 11.6 | 20.8 | 16.0 | 49.9 | 2.8 | 1322 | 4.83 |
10 | 40.9 | 22.11 | 12.72 | 4.99 | 12790 | 7312 | 3958 | 1760 | 0.0 | 18.2 | 12.9 | 19.3 | 1.2 | 893 | 1.10 |
11 | 64.3 | 33.93 | 20.80 | 8.57 | 15000 | 8470 | 5155 | 2621 | 12.2 | 22.0 | 15.7 | 14.5 | 0.6 | 1303 | 6.98 |
12 | 91.2 | 52.20 | 26.00 | 12.00 | 9.5 | 24.7 | 17.1 | 16.1 | 1.0 | 1190 | 11.77 | ||||
13 | 104.0 | 59.93 | 30.41 | 14.03 | 12140 | 7219 | 3766 | 1906 | 10.9 | 29.1 | 19.4 | 48.3 | 2.2 | 969 | 12.68 |
14 | 35.5 | 20.85 | 10.38 | 3.57 | 11965 | 8621 | 3090 | 1236 | 11.8 | 19.7 | 15.4 | 19.3 | 1.6 | 707 | 4.02 |
15 | 96.5 | 52.85 | 30.04 | 13.85 | 14720 | 9085 | 4909 | 2226 | 11.2 | 27.2 | 19.2 | 35.4 | 3.5 | 1179 | 9.87 |
16 | 101.5 | 56.15 | 31.11 | 14.70 | 13347 | 8065 | 4301 | 1918 | 13.8 | 29.4 | 21.4 | 20.9 | 0.7 | 1011 | 12.37 |
17 | 102.9 | 58.70 | 30.79 | 13.73 | 11705 | 6981 | 3658 | 1828 | 16.4 | 32.6 | 24.3 | 22.5 | 2.0 | 942 | 13.10 |
18 | 98.6 | 56.38 | 29.26 | 13.52 | 11464 | 6893 | 3549 | 1806 | 17.3 | 33.4 | 25.5 | 19.3 | 1.6 | 932 | 12.75 |
19 | 92.5 | 51.13 | 28.59 | 13.54 | 12625 | 7355 | 3972 | 2006 | 15.8 | 33.4 | 24.4 | 16.1 | 0.7 | 1062 | 12.32 |
20 | 30.2 | 18.44 | 8.40 | 2.95 | 15000 | 9323 | 5070 | 2172 | 13.7 | 26.8 | 19.9 | 53.1 | 3.7 | 1164 | 5.57 |
21 | 78.7 | 46.49 | 22.28 | 8.73 | 15000 | 9172 | 5208 | 2575 | 12.9 | 23.2 | 17.1 | 17.7 | 1.5 | 1252 | 5.98 |
22 | 76.2 | 39.20 | 24.87 | 10.84 | 15000 | 8854 | 5155 | 2560 | 14.7 | 24.3 | 18.2 | 16.1 | 1.2 | 1315 | 7.25 |
23 | 27.8 | 14.96 | 8.49 | 2.92 | 9042 | 5448 | 2595 | 1052 | 12.0 | 16.9 | 15.2 | 33.8 | 4.2 | 888 | 0.52 |
24 | 48.8 | 24.72 | 16.36 | 6.38 | 13887 | 8494 | 5560 | 2596 | 10.1 | 17.7 | 12.4 | 29.0 | 3.5 | 1192 | 4.63 |
25 | 65.8 | 36.28 | 20.37 | 7.49 | 15000 | 9390 | 5716 | 2654 | 9.2 | 18.2 | 12.4 | 19.3 | 1.3 | 1387 | 4.43 |
26 | 89.8 | 49.12 | 28.42 | 12.88 | 13853 | 8257 | 4657 | 1891 | 8.2 | 19.5 | 13.4 | 22.5 | 1.9 | 1266 | 8.35 |
27 | 55.2 | 29.55 | 17.71 | 6.52 | 14186 | 7925 | 5426 | 2508 | 6.7 | 18.3 | 11.6 | 25.7 | 1.7 | 1032 | 2.82 |
28 | 99.2 | 55.52 | 30.57 | 14.08 | 14111 | 8107 | 4944 | 2517 | 9.4 | 19.7 | 13.7 | 29.0 | 2.9 | 1139 | 11.43 |
29 | 24.4 | 12.83 | 7.55 | 2.64 | 4251 | 2342 | 1412 | 597 | 9.6 | 14.5 | 11.9 | 19.3 | 1.0 | 255 | 0.20 |
30 | 98.5 | 51.87 | 31.94 | 15.50 | 14219 | 9312 | 4451 | 2302 | 11.4 | 23.3 | 16.3 | 22.5 | 1.5 | 1150 | 10.80 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.