Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat Mai 2013

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 69.8 36.91 22.61 10.16 14771 8732 4668 1841 8.9 20.5 13.3 37.0 2.7 1035 6.08
2 72.2 44.12 19.60 7.98 13841 8480 4682 2192 9.6 21.3 13.8 37.0 3.1 1039 6.32
3 41.7 21.59 13.27 5.29 15000 9061 5763 2610 7.3 14.9 10.4 30.6 3.2 1206 2.37
4 36.8 19.04 11.24 3.79 6415 3468 2161 897 8.5 14.8 11.2 27.4 2.1 499 0.32
5 94.5 55.65 27.57 12.24 14200 8373 4739 2258 4.9 19.8 12.8 27.4 2.5 1035 8.53
6 48.0 28.70 13.29 4.86 14805 8472 4852 2133 9.7 17.9 13.3 22.5 1.7 1114 3.62
7 77.6 45.19 22.79 8.32 14907 8430 4978 2193 9.1 20.8 14.3 20.9 2.0 1280 8.87
8 95.1 57.19 26.82 11.97 12507 7337 4531 2272 5.7 23.2 15.0 20.9 1.9 1032 10.57
9 54.7 29.59 16.76 6.17 15000 9344 5605 2594 12.6 19.3 15.1 17.7 1.1 1433 3.70
10 28.5 14.76 9.07 3.12 9992 4965 3654 1585 10.1 12.8 11.5 16.1 1.1 543 0.82
11 53.9 27.64 17.99 6.78 15000 9516 5621 2624 8.6 15.1 11.2 24.1 2.1 1445 4.62
12 57.9 27.50 20.18 8.72 15000 9186 5508 2728 6.2 13.3 9.7 29.0 5.1 1287 4.68
13 77.5 45.00 22.50 10.00 4.6 18.2 10.8 20.9 2.2 1141 8.03
14 83.2 31.63 34.75 16.60 8310 3108 3585 1782 4.6 18.2 10.8 20.9 2.2 1141 8.03
15 50.7 29.07 14.97 5.09 12639 7665 4033 1792 4.6 18.2 10.8 20.9 2.2 1141 8.03
16 35.8 20.00 10.80 5.00 163 45 31 17 4.6 18.2 10.8 20.9 2.2 1141 8.03
17 55.4 32.00 16.40 7.00 7.3 13.7 10.3 41.8 3.0 923 2.60
18 91.3 54.20 24.82 10.81 13834 8083 4260 2104 4.7 21.8 13.6 22.5 2.3 972 10.02
19 71.4 35.68 23.92 10.67 14805 8886 5723 2629 6.3 15.2 10.5 46.7 6.7 1208 6.58
20 77.7 43.73 23.73 8.91 15000 9483 5324 2535 8.4 15.8 11.4 45.1 9.4 1274 6.33
21 36.3 18.53 11.76 4.21 8321 4204 2997 1278 8.5 13.9 10.4 37.0 5.9 638 2.22
22 19.6 10.10 6.10 2.09 3874 1937 1383 573 7.8 11.4 9.3 22.5 1.8 311 0.33
23 61.5 34.39 18.72 6.70 15000 8952 5080 2318 4.4 14.7 8.0 46.7 3.0 1172 3.37
24 61.2 30.65 20.92 8.95 14933 9639 5456 2623 3.4 10.9 6.1 25.7 2.8 1181 4.45
25 70.5 39.54 22.00 8.97 15000 9470 5160 2406 1.9 12.0 6.0 24.1 2.2 1192 5.28
26 52.8 29.88 15.66 5.83 15000 9478 5350 2664 4.1 12.8 7.4 33.8 5.1 1241 3.08
27 96.3 55.04 28.53 13.14 14700 8704 4701 2341 4.6 19.6 11.9 17.7 1.1 1030 10.82
28 73.4 45.00 20.02 8.15 14887 8010 4977 2517 4.9 21.3 12.2 54.7 4.0 1245 6.18
29 46.7 22.36 15.61 6.01 12402 6977 4845 2256 4.8 11.9 6.9 22.5 2.3 854 2.47
30 56.8 31.32 17.75 6.95 15000 8930 5181 2550 4.8 14.6 8.6 16.1 1.4 1322 2.42
31 18.6 9.67 5.59 1.91 2945 1612 939 394 6.4 9.0 7.9 24.1 1.3 178 0.00

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.