Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat April 2013

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 49.6 24.85 16.06 8.01 13977 8733 4713 2196 -0.1 7.9 2.7 17.7 2.0 1056 5.38
2 53.9 25.27 18.93 8.20 12718 7450 4106 1774 0.4 9.9 3.9 22.5 2.3 837 6.37
3 43.1 20.20 14.86 5.71 10529 5034 4017 1733 0.8 8.7 3.8 17.7 2.7 689 2.95
4 44.6 23.32 14.47 4.94 10009 6116 2969 1143 2.6 9.4 5.2 17.7 2.2 635 3.05
5 40.6 21.94 12.27 4.13 8288 4662 2703 1075 1.5 9.1 5.1 16.1 1.9 568 1.25
6 53.8 27.63 18.02 6.70 12945 7309 4216 1850 3.3 10.6 6.1 24.1 2.7 701 3.40
7 39.7 19.93 12.35 4.25 8171 4550 2673 1091 1.0 7.3 4.6 20.9 3.1 424 0.97
8 34.3 17.47 10.70 3.54 13596 7521 4504 1931 -0.9 7.3 2.9 20.9 2.3 424 0.97
9 33.1 15.52 11.97 4.59 13098 5717 5609 2516 2.7 11.2 6.1 46.7 4.3 886 1.92
10 56.9 32.68 16.75 6.58 14961 8975 5104 2382 5.3 14.0 9.4 43.5 8.1 1109 4.38
11 40.2 21.24 12.52 4.14 14988 9327 4842 2136 6.6 17.9 10.8 37.0 2.6 1095 1.67
12 65.1 34.73 20.77 8.76 14453 9113 4759 2082 6.2 15.6 9.4 66.0 8.8 954 4.98
13 82.7 45.19 25.79 11.46 15000 8895 5307 2445 0.0 16.4 9.9 30.6 4.7 1118 8.92
14 86.6 48.93 25.41 11.70 11657 6987 3679 1849 6.4 22.6 14.6 16.1 2.6 865 12.05
15 84.2 49.88 24.01 10.18 12521 7425 4117 1856 5.2 23.7 14.9 30.6 2.5 923 9.63
16 77.8 44.58 23.46 9.28 11969 8072 4336 2056 9.8 22.8 16.0 24.1 2.2 891 9.85
17 85.0 48.12 25.46 11.14 11402 6932 3610 1797 8.7 25.3 16.0 20.9 1.7 867 10.65
18 74.7 40.77 23.66 10.28 13940 8372 5179 2478 9.7 24.2 17.1 30.6 3.9 1062 8.12
19 12.0 6.05 3.62 1.23 2174 1151 712 288 3.1 12.6 7.4 17.7 0.8 109 0.00
20 29.9 15.69 8.94 3.03 7203 4986 2059 808 1.8 6.2 4.2 24.1 2.6 476 0.78
21 27.3 13.82 8.20 2.77 6288 3405 2123 848 5.1 9.9 7.5 9.7 0.6 418 0.00
22 32.9 17.76 9.87 3.32 5830 3423 1924 777 6.9 11.9 9.4 11.3 1.0 350 0.22
23 71.2 40.28 21.00 8.22 14684 8571 5089 2366 2.9 16.8 10.0 19.3 1.1 1164 8.33
24 92.4 52.07 27.87 12.55 11891 7148 3737 1861 3.5 22.2 12.7 24.1 1.4 886 12.67
25 91.9 52.18 27.56 12.45 11849 7116 3708 1859 5.7 24.7 15.4 17.7 1.1 900 12.75
26 53.3 28.63 16.92 6.67 13785 7668 4602 2212 11.7 21.2 15.7 37.0 4.3 988 4.87
27 19.5 10.26 5.88 2.04 6566 3594 2154 894 5.1 13.8 9.3 38.6 3.4 272 0.00
28 47.7 23.99 15.59 5.75 13629 6400 5401 2456 4.5 12.2 8.0 20.9 2.0 905 2.27
29 25.7 13.36 7.72 2.66 6039 3361 1958 809 8.2 12.5 10.0 9.7 1.1 417 0.00
30 24.2 11.84 7.89 2.84 6349 3314 2649 1255 8.7 14.5 10.8 11.3 1.1 492 0.93

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.