Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat März 2013

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 43.9 23.13 14.29 6.53 10167 6091 3082 1436 -5.6 4.7 -0.5 19.3 1.9 737 7.18
2 14.9 7.60 4.62 1.66 2546 1373 829 332 -0.1 1.3 0.6 17.7 2.6 139 0.00
3 46.5 23.47 15.66 7.12 11110 7344 3062 1361 -1.9 4.7 0.9 20.9 2.2 631 6.62
4 44.8 22.31 15.11 7.08 10039 6373 2903 1372 -4.7 9.9 0.7 16.1 0.9 628 6.15
5 42.2 23.09 13.30 4.34 8752 4828 2960 1358 -4.1 11.6 2.6 8.0 0.7 654 5.33
6 28.6 15.94 8.56 3.11 10280 6210 3314 1608 -0.6 11.4 4.5 16.1 0.5 726 2.05
7 41.6 23.78 12.44 4.51 10042 5935 3355 1625 0.4 11.4 4.7 16.1 0.6 726 1.90
8 25.6 15.05 7.09 2.59 7655 6052 2208 789 -0.1 9.7 5.7 19.3 1.7 464 1.02
9 51.7 29.42 15.72 6.35 11927 6598 3730 1920 4.0 14.3 7.9 16.1 1.8 838 6.80
10 39.3 21.04 12.58 4.77 12326 8360 3380 1481 1.6 13.3 6.9 19.3 1.9 909 4.30
11 33.1 16.08 11.53 5.01 14429 8844 4351 2120 0.0 11.8 6.4 27.4 2.2 969 4.00
12 41.2 21.14 13.63 5.92 13998 8674 4442 2318 0.2 13.1 5.6 40.2 4.2 962 3.73
13 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 -1.7 4.4 1.2 16.1 2.0 183 0.00
14 42.5 28.80 9.02 3.35 13105 7755 4471 2023 -4.8 1.6 -2.2 25.7 2.5 911 6.45
15 22.2 9.87 7.77 4.33 7366 4148 2872 1512 -5.4 2.7 -1.7 22.5 1.7 693 4.13
16 63.4 40.47 16.36 4.86 10811 6932 3284 1427 -6.8 6.4 0.1 17.7 1.8 749 8.48
17 25.9 13.64 7.77 2.63 6219 4188 1804 718 0.0 6.1 3.0 17.7 1.8 392 0.50
18 11.4 5.97 4.20 1.28 7085 2803 3094 1473 0.4 5.7 1.8 29.0 1.8 492 1.02
19 60.7 32.00 19.34 9.24 14978 8846 4723 1882 1.6 9.4 4.7 35.4 7.3 888 7.45
20 40.8 20.19 13.89 5.47 12057 5908 4469 2146 1.9 9.4 4.6 38.6 7.2 823 3.87
21 45.0 25.36 13.48 5.61 14952 9013 4916 2174 1.6 11.8 5.1 24.1 2.5 972 5.55
22 54.9 31.81 15.87 7.16 10547 6683 3238 1720 1.4 14.6 7.1 25.7 1.7 752 8.15
23 30.0 16.46 9.30 3.13 13668 8379 4042 1602 1.3 8.9 5.3 17.7 2.9 633 1.35
24 18.2 9.09 5.47 1.85 3963 2137 1344 539 0.8 4.6 2.4 17.7 3.1 213 0.00
25 13.0 6.71 3.91 1.41 3241 1690 1117 443 -0.1 2.1 0.8 11.3 2.6 181 0.00
26 9.2 5.64 2.23 0.96 2947 1938 663 352 -1.2 0.4 -0.5 11.3 2.4 225 0.00
27 38.3 19.97 12.23 6.18 11513 6284 3810 1977 -2.1 7.4 1.3 17.7 2.3 907 7.97
28 15.6 8.00 4.72 1.58 2671 1394 901 367 -0.9 3.8 2.1 14.5 0.8 132 0.00
29 14.0 7.35 4.21 1.44 4304 2398 1399 556 0.4 2.3 1.0 17.7 0.7 216 0.00
30 15.8 9.15 4.90 1.67 3148 1809 980 428 0.6 5.5 3.1 14.5 0.6 232 0.00
31 13.7 8.26 2.75 2.79 4567 2608 1030 1173 0.4 4.2 1.9 17.7 1.4 643 0.77

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.