Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 6.7 | 3.41 | 2.01 | 0.71 | 1789 | 944 | 572 | 229 | 5.5 | 9.2 | 7.3 | 38.6 | 4.4 | 100 | 0.00 |
2 | 2.9 | 1.46 | 0.95 | 0.49 | 1646 | 790 | 643 | 200 | -0.8 | 9.0 | 2.5 | 53.1 | 2.6 | 397 | 0.55 |
3 | 3.2 | 2.05 | 0.78 | 0.42 | 1420 | 1108 | 373 | 110 | -2.0 | 3.3 | 0.0 | 20.9 | 1.2 | 555 | 3.63 |
4 | 1.6 | 0.98 | 0.41 | 0.19 | 499 | 244 | 127 | 68 | -0.4 | 5.7 | 1.7 | 20.9 | 0.6 | 401 | 1.18 |
5 | 19.0 | 12.27 | 4.45 | 1.99 | 9044 | 6396 | 2300 | 1250 | 0.6 | 7.8 | 4.2 | 61.2 | 11.8 | 596 | 1.48 |
6 | 1.7 | 1.25 | 0.33 | 0.13 | 676 | 535 | 65 | 30 | -1.2 | 2.0 | 0.3 | 32.2 | 4.2 | 237 | 0.15 |
7 | 1.0 | 0.61 | 0.23 | 0.16 | 328 | 156 | 63 | 30 | -2.0 | 2.4 | -0.7 | 16.1 | 1.6 | 700 | 2.38 |
8 | 2.3 | 2.10 | 0.07 | 0.05 | 1433 | 1338 | 30 | 19 | -5.0 | 1.7 | -1.8 | 9.7 | 0.7 | 742 | 3.77 |
9 | 6.5 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 2262 | 2177 | 36 | 20 | -9.4 | 0.5 | -3.4 | 14.5 | 1.0 | 763 | 5.12 |
10 | 19.7 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 4065 | 4041 | 38 | 20 | -12.8 | -1.3 | -7.1 | 9.7 | 1.0 | 582 | 7.53 |
11 | 2.4 | 2.27 | 0.05 | 0.06 | 520 | 425 | 14 | 8 | -4.7 | -0.2 | -2.3 | 8.0 | 0.3 | 329 | 0.08 |
12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | 1.5 | -1.3 | 11.3 | 0.7 | 76 | 0.00 |
13 | 0.3 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 163 | 69 | 13 | 8 | -4.7 | 1.3 | -2.3 | 16.1 | 2.0 | 568 | 1.23 |
14 | 0.8 | 0.58 | 0.08 | 0.15 | 124 | 41 | 6 | 8 | -10.1 | -0.6 | -4.2 | 8.0 | 0.6 | 473 | 6.15 |
15 | 5.4 | 5.40 | 0.02 | 0.02 | 184 | 85 | 13 | 8 | -2.3 | 4.4 | 1.1 | 9.7 | 0.6 | 466 | 2.27 |
16 | 23.0 | 19.26 | 2.70 | 1.04 | 7263 | 7316 | 1833 | 576 | -3.8 | 5.7 | 0.1 | 11.3 | 0.8 | 854 | 5.67 |
17 | 26.7 | 15.70 | 8.00 | 3.00 | -6.9 | 3.6 | -1.5 | 17.7 | 1.1 | 594 | 2.43 | ||||
18 | 43.5 | 24.18 | 13.14 | 6.14 | 7860 | 5230 | 2280 | 1071 | -6.9 | 5.1 | -1.8 | 9.7 | 1.1 | 566 | 8.02 |
19 | 48.0 | 26.00 | 15.00 | 7.00 | 6433 | 5343 | 2052 | 1013 | -8.4 | 6.1 | -1.3 | 9.7 | 1.0 | 568 | 7.77 |
20 | 39.4 | 23.49 | 11.47 | 4.34 | 9934 | 5931 | 3065 | 1518 | -0.9 | 5.7 | 1.3 | 25.7 | 2.9 | 731 | 3.50 |
21 | 27.0 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | -3.2 | -1.1 | -2.0 | 25.7 | 3.8 | 258 | 0.07 | ||||
22 | 28.4 | 17.00 | 8.30 | 3.10 | -6.5 | -2.3 | -4.0 | 25.7 | 3.6 | 348 | 1.40 | ||||
23 | 31.3 | 16.75 | 10.03 | 3.39 | 8790 | 5216 | 2723 | 1022 | -7.3 | -2.1 | -4.8 | 25.7 | 2.5 | 434 | 2.98 |
24 | 20.5 | 10.00 | 8.00 | 2.50 | -5.3 | -1.4 | -3.8 | 19.3 | 1.4 | 457 | 2.20 | ||||
25 | 34.3 | 21.00 | 10.00 | 3.30 | 10353 | 6046 | 3019 | 1526 | -7.7 | -0.2 | -4.5 | 16.1 | 1.3 | 773 | 8.05 |
26 | 49.6 | 27.00 | 15.60 | 7.00 | -9.6 | 2.3 | -4.1 | 17.7 | 1.3 | 664 | 9.10 | ||||
27 | 27.8 | 17.80 | 8.00 | 2.00 | 4552 | 2654 | 1445 | 582 | -4.7 | 3.8 | -1.4 | 17.7 | 1.8 | 578 | 2.27 |
28 | 47.5 | 25.75 | 15.53 | 6.92 | 8894 | 6155 | 2533 | 1274 | -4.7 | 6.6 | -0.1 | 14.5 | 1.5 | 603 | 8.22 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.