Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat Dezember 2013

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 8.6 6.82 1.71 0.02 2874 2253 591 35 -7.6 2.6 -3.4 24.1 1.1 541 4.98
2 14.9 11.96 2.56 0.12 4710 4051 698 72 -6.9 2.9 -3.0 9.7 0.9 489 7.20
3 10.7 8.09 1.88 1.05 4297 3518 640 226 -8.2 -1.1 -4.5 8.0 0.4 204 0.15
4 15.5 12.56 2.40 0.12 3733 3408 693 74 -7.4 3.3 -3.1 6.4 0.2 408 5.52
5 8.2 6.20 1.54 0.82 1958 1445 315 177 -5.2 1.1 -1.6 33.8 1.1 262 1.35
6 12.2 8.95 2.17 1.13 5388 4474 858 438 -2.3 7.0 3.1 43.5 6.4 522 2.43
7 17.6 13.41 2.87 0.98 3916 3544 796 492 -4.2 5.9 -0.5 16.1 1.2 366 6.40
8 16.9 13.08 2.72 0.86 3799 3469 678 490 -6.1 5.4 -1.9 8.0 0.5 367 6.08
9 16.6 12.75 2.69 0.82 3900 3484 686 479 -5.9 5.8 -1.9 8.0 0.6 373 5.95
10 16.4 12.50 2.69 0.76 3765 3385 668 447 -6.1 5.5 -1.9 6.4 0.4 366 6.00
11 16.6 12.68 2.82 0.74 3783 3364 674 463 -6.7 5.6 -2.1 6.4 0.3 366 5.93
12 16.5 12.32 2.85 0.98 3855 3312 678 471 -7.6 2.2 -3.6 9.7 0.5 360 5.83
13 15.8 11.50 3.06 0.97 3895 3334 681 463 -6.7 0.3 -3.9 8.0 0.5 450 3.63
14 7.7 4.85 1.65 0.95 3765 2447 836 513 -5.1 1.7 -2.1 16.1 0.5 403 0.98
15 14.3 10.12 2.93 1.25 5511 4513 770 464 -3.8 5.7 -0.6 9.7 0.5 487 4.37
16 16.1 12.25 2.86 0.71 3705 3343 754 460 -5.9 6.4 -1.3 6.4 0.3 357 5.93
17 16.2 12.17 3.10 0.74 3774 3302 748 451 -5.6 7.5 -0.9 6.4 0.4 359 6.65
18 15.5 10.47 3.49 1.62 5235 4515 961 462 -3.3 7.5 0.4 8.0 0.5 466 5.68
19 5.2 3.10 1.17 0.57 1441 858 335 203 -2.7 2.4 0.3 8.0 0.2 88 0.00
20 7.1 4.18 2.13 0.85 2045 1130 598 295 -0.6 4.1 2.5 12.9 0.7 118 0.05
21 16.9 10.21 4.83 1.99 5392 4219 1582 575 -0.4 3.8 0.8 12.9 1.3 519 4.05
22 14.2 7.84 4.34 1.42 4668 2778 1397 571 -0.8 10.1 2.9 35.4 1.5 357 2.60
23 16.3 11.37 3.87 0.69 4029 3042 1040 446 -0.4 10.4 4.9 24.1 1.4 341 6.00
24 15.7 10.39 3.90 1.11 4184 3111 1086 475 -1.8 9.2 1.9 17.7 0.8 415 3.57
25 2.5 1.27 0.76 0.31 1012 507 322 131 1.1 6.8 3.8 43.5 2.4 63 0.00
26 0.9 0.41 0.33 0.18 209 70 46 22 0.2 3.3 1.2 9.7 0.4 30 0.00
27 8.1 5.26 1.94 0.96 2690 2231 664 290 -2.8 1.2 -0.8 4.8 0.0 181 0.38
28 14.3 9.41 3.28 1.74 5379 3754 1255 604 -2.4 4.6 0.8 27.4 0.9 501 3.70
29 15.6 10.83 3.15 1.46 6299 4854 1543 560 1.2 6.2 3.3 25.7 1.8 483 2.73
30 14.1 7.50 4.94 1.46 4240 2500 1718 486 -2.0 5.2 0.7 9.7 0.5 566 3.67
31 18.5 12.75 4.52 0.84 4363 3371 1161 529 -2.9 4.8 -0.4 9.7 0.9 367 7.27

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.