Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 22.2 | 12.23 | 6.83 | 2.27 | 4756 | 3408 | 1697 | 625 | 3.1 | 12.2 | 7.6 | 12.9 | 0.6 | 345 | 1.27 |
2 | 25.0 | 13.75 | 7.70 | 3.45 | 8061 | 6087 | 2012 | 1043 | 9.1 | 18.1 | 12.0 | 43.5 | 3.6 | 575 | 4.40 |
3 | 16.1 | 8.92 | 5.03 | 1.71 | 10259 | 6127 | 2984 | 1461 | 3.3 | 10.9 | 8.0 | 41.8 | 6.0 | 666 | 1.02 |
4 | 9.6 | 4.79 | 2.94 | 1.03 | 2334 | 1190 | 816 | 328 | 2.9 | 8.9 | 6.3 | 24.1 | 1.2 | 144 | 0.00 |
5 | 24.4 | 15.14 | 6.34 | 2.20 | 7178 | 5696 | 1718 | 656 | 5.4 | 10.2 | 7.1 | 37.0 | 3.8 | 476 | 2.58 |
6 | 13.2 | 6.06 | 4.77 | 1.86 | 11619 | 7036 | 3474 | 1447 | 8.6 | 16.1 | 12.3 | 53.1 | 8.4 | 840 | 2.63 |
7 | 24.3 | 13.74 | 7.74 | 2.47 | 7478 | 5292 | 2425 | 1050 | 7.8 | 18.5 | 12.2 | 32.2 | 2.3 | 585 | 2.30 |
8 | 27.3 | 18.78 | 5.94 | 1.43 | 7838 | 5093 | 2086 | 784 | 5.1 | 16.7 | 10.5 | 37.0 | 2.1 | 548 | 4.33 |
9 | 22.6 | 12.53 | 6.83 | 2.70 | 7591 | 5478 | 2278 | 1035 | 4.7 | 11.9 | 7.9 | 32.2 | 3.5 | 575 | 5.15 |
10 | 12.1 | 6.52 | 3.79 | 1.36 | 6626 | 5155 | 2203 | 718 | 3.4 | 10.1 | 6.0 | 59.5 | 5.8 | 471 | 0.75 |
11 | 30.9 | 20.29 | 7.66 | 2.52 | 7232 | 4791 | 2234 | 904 | 1.2 | 8.8 | 4.2 | 30.6 | 2.6 | 529 | 7.13 |
12 | 23.2 | 12.63 | 7.32 | 2.97 | 6956 | 5196 | 1604 | 808 | -0.4 | 8.2 | 2.6 | 12.9 | 0.7 | 450 | 5.12 |
13 | 21.5 | 11.86 | 7.07 | 2.47 | 4709 | 2788 | 1644 | 570 | -0.3 | 8.0 | 3.5 | 25.7 | 1.6 | 323 | 1.83 |
14 | 5.1 | 2.54 | 1.68 | 0.66 | 3003 | 1194 | 1565 | 448 | 3.6 | 5.9 | 4.4 | 24.1 | 1.7 | 359 | 0.17 |
15 | 7.0 | 3.61 | 2.14 | 0.82 | 2171 | 1138 | 708 | 291 | 1.9 | 4.8 | 3.5 | 22.5 | 2.7 | 142 | 0.00 |
16 | 5.4 | 2.70 | 1.62 | 0.60 | 1183 | 611 | 380 | 158 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 14.5 | 1.1 | 76 | 0.00 |
17 | 7.1 | 3.55 | 2.13 | 0.78 | 2015 | 1060 | 671 | 279 | 3.3 | 4.9 | 3.9 | 11.3 | 1.0 | 148 | 0.00 |
18 | 15.7 | 7.95 | 5.17 | 1.73 | 5461 | 3149 | 1669 | 730 | 3.2 | 6.8 | 4.3 | 9.7 | 0.9 | 290 | 1.28 |
19 | 7.6 | 3.83 | 2.28 | 0.82 | 2184 | 1161 | 713 | 292 | 2.7 | 5.5 | 3.7 | 11.3 | 0.8 | 118 | 0.00 |
20 | 8.2 | 4.49 | 2.46 | 0.86 | 2546 | 1393 | 812 | 329 | 2.0 | 3.7 | 2.8 | 17.7 | 1.2 | 132 | 0.00 |
21 | 0.5 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 150 | 39 | 26 | 17 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 9.7 | 0.5 | 88 | 0.00 |
22 | 1.7 | 1.41 | 0.15 | 0.05 | 924 | 813 | 49 | 21 | -0.1 | 3.3 | 1.0 | 8.0 | 0.3 | 568 | 2.75 |
23 | 3.8 | 2.94 | 0.75 | 0.07 | 2205 | 1688 | 467 | 36 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 14.5 | 0.7 | 185 | 0.00 |
24 | 4.4 | 2.84 | 0.89 | 0.71 | 2170 | 1417 | 416 | 325 | 2.5 | 4.6 | 3.6 | 24.1 | 2.0 | 148 | 0.00 |
25 | 17.8 | 12.71 | 3.71 | 1.20 | 4949 | 3840 | 1278 | 552 | -3.0 | 2.7 | 0.3 | 24.1 | 2.7 | 429 | 3.67 |
26 | 23.5 | 16.52 | 5.07 | 1.73 | 5516 | 4389 | 1365 | 756 | -4.6 | 2.2 | -1.3 | 30.6 | 2.9 | 408 | 6.92 |
27 | 21.3 | 14.69 | 4.68 | 1.56 | 5818 | 3973 | 1347 | 777 | -4.4 | 1.7 | -1.9 | 25.7 | 2.4 | 473 | 6.90 |
28 | 16.4 | 10.77 | 3.56 | 2.19 | 5883 | 4721 | 1473 | 600 | -6.4 | 1.6 | -2.6 | 8.0 | 0.4 | 376 | 3.53 |
29 | 19.9 | 13.84 | 4.15 | 1.97 | 5520 | 4464 | 1116 | 643 | -3.9 | 3.8 | 0.2 | 19.3 | 1.6 | 404 | 5.17 |
30 | 3.3 | 2.58 | 0.53 | 0.03 | 1068 | 951 | 349 | 28 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.