Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 29.1 | 15.09 | 9.52 | 4.10 | 10642 | 5983 | 3286 | 1727 | 12.4 | 18.6 | 14.1 | 14.5 | 0.6 | 891 | 2.17 |
2 | 46.2 | 25.62 | 14.68 | 6.36 | 11282 | 7091 | 3468 | 1685 | 11.7 | 18.3 | 14.0 | 19.3 | 1.7 | 780 | 5.43 |
3 | 37.5 | 19.41 | 12.14 | 4.87 | 9389 | 5599 | 2949 | 1505 | 10.8 | 19.8 | 13.9 | 16.1 | 1.2 | 761 | 4.72 |
4 | 28.7 | 15.54 | 9.04 | 4.06 | 10550 | 6172 | 3106 | 1517 | 12.7 | 21.6 | 15.9 | 14.5 | 0.7 | 721 | 2.35 |
5 | 34.5 | 17.81 | 11.64 | 4.99 | 13795 | 8296 | 4130 | 2072 | 13.3 | 18.9 | 15.6 | 41.8 | 3.7 | 944 | 3.70 |
6 | 27.6 | 14.65 | 8.64 | 3.01 | 10494 | 6253 | 3046 | 1739 | 11.9 | 16.7 | 13.9 | 12.9 | 1.0 | 373 | 0.48 |
7 | 26.6 | 14.53 | 7.98 | 2.69 | 7759 | 4550 | 2467 | 893 | 11.6 | 15.4 | 13.2 | 14.5 | 1.0 | 900 | 0.25 |
8 | 17.5 | 8.81 | 5.27 | 1.77 | 3683 | 2004 | 1205 | 493 | 11.8 | 15.0 | 13.3 | 9.7 | 0.7 | 246 | 0.00 |
9 | 21.4 | 10.93 | 6.61 | 2.23 | 4394 | 2388 | 1452 | 597 | 11.9 | 15.3 | 13.2 | 9.7 | 0.3 | 281 | 0.23 |
10 | 9.9 | 4.95 | 3.22 | 1.16 | 5215 | 2457 | 2023 | 903 | 4.6 | 12.8 | 8.4 | 33.8 | 3.8 | 355 | 0.70 |
11 | 21.3 | 10.28 | 7.52 | 2.78 | 9028 | 4571 | 3530 | 1522 | 4.3 | 9.9 | 6.1 | 20.9 | 0.8 | 744 | 1.38 |
12 | 36.6 | 22.54 | 9.94 | 3.36 | 13358 | 8186 | 3970 | 1733 | 2.4 | 11.6 | 6.1 | 17.7 | 1.7 | 853 | 3.40 |
13 | 39.7 | 21.74 | 12.48 | 5.61 | 10690 | 7554 | 3247 | 1832 | 3.3 | 13.5 | 8.1 | 22.5 | 1.3 | 851 | 3.73 |
14 | 25.3 | 14.07 | 7.62 | 2.67 | 10664 | 6560 | 3088 | 1303 | 8.2 | 14.2 | 10.6 | 14.5 | 1.9 | 622 | 1.42 |
15 | 27.7 | 14.93 | 9.11 | 3.18 | 7296 | 4435 | 2799 | 1216 | 7.8 | 16.1 | 11.5 | 29.0 | 2.9 | 577 | 2.50 |
16 | 36.3 | 22.86 | 9.51 | 3.46 | 10259 | 6637 | 3156 | 1599 | 8.1 | 15.8 | 11.9 | 17.7 | 0.8 | 756 | 3.88 |
17 | 45.0 | 28.15 | 12.05 | 5.37 | 7931 | 5259 | 2186 | 1207 | 6.8 | 17.9 | 12.3 | 32.2 | 2.0 | 591 | 8.35 |
18 | 44.1 | 28.25 | 11.53 | 4.54 | 8087 | 5333 | 2432 | 1212 | 3.3 | 16.8 | 9.2 | 17.7 | 0.8 | 628 | 6.48 |
19 | 42.4 | 27.31 | 11.03 | 4.54 | 7627 | 5120 | 2113 | 1158 | 5.7 | 19.5 | 11.6 | 12.9 | 0.9 | 580 | 6.50 |
20 | 12.2 | 6.60 | 3.64 | 1.28 | 4224 | 2592 | 1177 | 455 | 8.9 | 14.8 | 11.5 | 19.3 | 0.8 | 257 | 0.02 |
21 | 38.1 | 22.84 | 10.93 | 4.75 | 8813 | 5886 | 2593 | 1169 | 8.5 | 18.3 | 12.6 | 16.1 | 1.6 | 664 | 7.38 |
22 | 28.1 | 14.18 | 9.59 | 4.00 | 7687 | 4463 | 2328 | 1181 | 8.5 | 19.4 | 12.1 | 11.3 | 0.4 | 559 | 4.88 |
24 | 37.1 | 21.76 | 10.64 | 5.03 | 8415 | 5994 | 2234 | 1091 | 9.6 | 14.8 | 12.3 | 46.7 | 2.1 | 109 | 0.00 |
25 | 26.5 | 14.28 | 8.57 | 3.17 | 7919 | 5154 | 2103 | 1043 | 8.7 | 17.0 | 11.6 | 17.7 | 1.8 | 615 | 7.45 |
26 | 33.2 | 19.90 | 9.22 | 3.88 | 7171 | 5073 | 2091 | 1094 | 8.6 | 17.1 | 11.4 | 9.7 | 0.7 | 548 | 3.77 |
27 | 14.3 | 7.85 | 4.35 | 1.56 | 10388 | 6137 | 2992 | 1470 | 6.8 | 20.1 | 11.9 | 8.0 | 0.4 | 564 | 6.42 |
28 | 35.3 | 21.87 | 9.20 | 4.14 | 8072 | 5756 | 2164 | 1139 | 9.5 | 17.8 | 14.4 | 48.3 | 6.4 | 656 | 0.42 |
29 | 22.3 | 11.41 | 7.45 | 3.43 | 666 | 306 | 200 | 92 | 10.4 | 22.9 | 16.4 | 40.2 | 5.6 | 615 | 7.08 |
30 | 27.1 | 16.54 | 7.26 | 2.54 | 10346 | 6227 | 2902 | 1445 | 8.0 | 12.6 | 9.7 | 16.1 | 0.9 | 545 | 0.97 |
31 | 35.3 | 22.61 | 8.78 | 3.61 | 6609 | 4484 | 1772 | 962 | 4.7 | 12.8 | 8.3 | 17.7 | 1.1 | 666 | 3.38 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.