Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 8.8 | 4.59 | 2.65 | 0.93 | 5464 | 3381 | 1623 | 542 | -2.5 | 4.0 | 0.9 | 16.1 | 0.4 | 339 | 0.28 |
2 | 14.8 | 9.13 | 4.04 | 1.22 | 5387 | 4199 | 1790 | 494 | -1.5 | 5.3 | 2.1 | 19.3 | 0.8 | 411 | 2.82 |
3 | 14.9 | 10.15 | 3.37 | 0.96 | 7057 | 4837 | 1814 | 535 | -3.0 | 4.0 | 1.1 | 14.5 | 0.7 | 517 | 2.37 |
4 | 13.4 | 6.86 | 4.40 | 1.55 | 4684 | 3821 | 1695 | 505 | 0.5 | 8.3 | 3.5 | 8.0 | 0.4 | 387 | 3.47 |
5 | 11.5 | 5.94 | 3.83 | 1.19 | 2744 | 1499 | 951 | 387 | 4.2 | 9.1 | 6.1 | 9.7 | 0.6 | 243 | 1.32 |
6 | 16.2 | 8.35 | 5.64 | 1.79 | 6183 | 3779 | 1842 | 678 | 2.4 | 7.8 | 4.9 | 16.1 | 1.1 | 404 | 4.47 |
7 | 6.4 | 3.19 | 1.93 | 0.73 | 1396 | 721 | 466 | 184 | 1.9 | 3.8 | 2.8 | 11.3 | 1.2 | 100 | 0.00 |
8 | 14.9 | 7.75 | 5.15 | 1.60 | 5497 | 3545 | 1463 | 652 | -2.7 | 4.8 | 0.7 | 11.3 | 1.0 | 399 | 4.02 |
9 | 18.5 | 10.28 | 6.07 | 1.92 | 4835 | 2932 | 1461 | 521 | -3.3 | 2.7 | -1.0 | 6.4 | 0.3 | 332 | 3.70 |
10 | 2.2 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 304 | 124 | 80 | 39 | -1.3 | 1.7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 107 | 0.00 |
11 | 4.4 | 3.00 | 1.00 | 0.40 | 484 | 227 | 130 | 64 | 1.7 | 3.8 | 2.7 | 29.0 | 3.3 | 155 | 0.00 |
12 | 22.4 | 13.95 | 6.24 | 2.23 | 4942 | 3629 | 1524 | 642 | 0.4 | 5.4 | 2.0 | 11.3 | 1.1 | 390 | 7.10 |
13 | 7.9 | 5.64 | 1.58 | 0.75 | 3278 | 2293 | 687 | 302 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 16.1 | 1.2 | 605 | 2.35 |
14 | 4.6 | 2.73 | 1.33 | 0.63 | 1470 | 910 | 358 | 198 | -0.3 | 1.3 | 0.7 | 9.7 | 1.4 | 90 | 0.00 |
15 | 9.5 | 5.68 | 2.21 | 1.54 | 2342 | 1425 | 564 | 341 | -2.3 | 0.4 | -1.1 | 25.7 | 1.2 | 156 | 0.00 |
16 | 3.2 | 1.98 | 0.85 | 0.39 | 1096 | 636 | 297 | 125 | -5.5 | -1.1 | -3.0 | 22.5 | 1.4 | 506 | 2.83 |
17 | 4.0 | 2.60 | 0.90 | 0.42 | 1455 | 921 | 340 | 155 | -7.0 | -2.4 | -4.6 | 11.3 | 0.8 | 457 | 1.88 |
18 | 0.3 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 505 | 367 | 58 | 31 | -10.3 | -2.2 | -6.2 | 9.7 | 0.9 | 422 | 6.05 |
19 | 2.7 | 1.59 | 0.79 | 0.31 | 795 | 442 | 204 | 103 | -5.0 | -0.7 | -3.0 | 11.3 | 0.9 | 0 | 0.00 |
20 | 4.7 | 3.02 | 1.00 | 0.68 | 2156 | 1732 | 306 | 240 | -1.6 | 1.6 | -0.2 | 17.7 | 1.9 | 381 | 1.53 |
21 | 2.4 | 1.42 | 0.55 | 0.47 | 504 | 270 | 133 | 98 | -4.0 | 1.5 | -0.4 | 11.3 | 1.4 | 223 | 1.00 |
22 | 11.3 | 8.80 | 1.50 | 1.00 | -4.5 | 5.3 | 0.1 | 35.4 | 2.1 | 548 | 6.28 | ||||
23 | 25.4 | 18.85 | 3.90 | 2.28 | 5194 | 4254 | 1017 | 815 | -6.7 | 4.7 | -2.2 | 16.1 | 1.2 | 446 | 7.30 |
24 | 4.9 | 3.02 | 0.99 | 0.97 | 1035 | 642 | 186 | 162 | -7.3 | -0.4 | -3.0 | 19.3 | 1.5 | 77 | 0.00 |
25 | 13.4 | 8.69 | 2.83 | 2.09 | 5824 | 4090 | 963 | 845 | -5.2 | 0.1 | -2.1 | 24.1 | 2.5 | 415 | 0.50 |
26 | 25.8 | 18.95 | 4.25 | 3.11 | 5310 | 4171 | 1046 | 837 | -9.6 | -0.1 | -5.1 | 17.7 | 1.1 | 455 | 7.10 |
27 | 20.1 | 14.89 | 2.98 | 2.57 | 5680 | 4702 | 843 | 619 | -8.1 | 2.5 | -3.3 | 12.9 | 0.8 | 446 | 3.67 |
28 | 13.8 | 10.06 | 3.09 | 0.41 | 3879 | 3120 | 844 | 142 | -2.5 | 6.4 | 1.3 | 11.3 | 0.8 | 494 | 5.45 |
29 | 9.2 | 6.36 | 1.77 | 1.02 | 2514 | 1941 | 410 | 273 | -3.3 | 8.7 | 1.9 | 29.0 | 1.5 | 192 | 0.05 |
30 | 12.8 | 7.25 | 3.89 | 1.41 | 6080 | 3563 | 2100 | 889 | 1.4 | 13.8 | 6.8 | 43.5 | 5.9 | 290 | 0.28 |
31 | 30.1 | 19.38 | 7.55 | 2.56 | 6624 | 4700 | 1732 | 869 | 0.1 | 11.3 | 6.6 | 46.7 | 6.0 | 497 | 6.93 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.