Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat Dezember 2012

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 9.5 8.81 0.58 0.01 2975 2838 120 28 -3.7 -0.1 -1.5 24.1 1.4 251 1.37
2 0.7 0.41 0.19 0.08 431 282 65 28 -5.3 1.3 -2.5 16.1 0.8 494 1.67
3 1.4 0.97 0.28 0.16 398 278 50 21 -7.9 0.3 -2.6 11.3 0.5 229 1.10
4 3.8 3.07 0.65 0.01 1738 1523 541 30 0.3 5.2 2.5 51.5 8.9 311 0.72
5 1.1 0.66 0.27 0.15 407 266 59 35 0.2 3.1 1.2 29.0 2.3 554 2.50
6 0.0 0.00 0.00 0.00 133 33 18 12 -6.3 1.1 -1.4 25.7 2.3 582 1.52
7 0.0 0.00 0.00 0.00 0 24 8 9 -7.3 -0.4 -4.0 9.7 0.7 79 0.05
8 0.0 0.00 0.00 0.00 0 22 8 9 -2.4 1.3 -0.7 11.3 0.7 236 0.02
9 0.0 0.00 0.00 0.00 0 22 8 7 -5.2 -0.4 -2.6 16.1 1.6 223 0.33
10 0.3 0.30 0.00 0.00 382 311 8 5 -1.8 2.8 1.1 37.0 6.6 584 2.62
11 0.6 0.51 0.04 0.03 195 111 6 4 -8.6 0.9 -2.8 25.7 2.4 438 3.27
12 1.0 0.93 0.02 0.02 237 154 6 4 -13.6 -3.8 -9.8 8.0 0.6 367 6.35
13 1.0 0.91 0.06 0.01 239 156 6 3 -14.1 -2.7 -7.7 8.0 0.2 174 0.78
14 1.7 1.66 0.00 0.00 348 270 6 4 -2.5 1.9 -0.1 11.3 0.6 306 3.75
15 10.3 8.19 1.77 0.36 6025 4906 1162 294 1.1 8.3 4.2 32.2 3.2 589 1.53
16 14.0 7.71 4.47 1.49 7014 4163 2158 809 2.6 9.1 6.2 35.4 4.4 434 2.08
17 7.3 3.84 2.29 0.78 3160 1724 1029 422 3.8 6.6 5.3 51.5 4.7 125 0.00
18 4.8 2.50 1.50 0.80 2.5 4.6 3.9 33.8 4.1 139 0.07
19 21.3 13.90 5.71 1.51 4871 3381 1354 474 -0.7 6.4 2.6 14.5 1.8 399 6.28
20 4.8 2.50 1.50 0.80 -2.3 0.8 -0.3 9.7 0.6 69 0.00
21 9.5 6.39 2.29 0.95 3974 2858 1054 340 0.7 3.1 1.6 8.0 0.3 260 0.50
22 10.8 6.94 2.59 1.14 3048 2214 704 371 -0.3 3.6 2.3 9.7 0.7 195 0.80
23 13.5 6.77 4.69 2.04 1716 869 581 233 3.1 11.6 7.7 38.6 2.8 218 2.02
24 5.3 4.35 0.69 0.08 4216 3483 649 167 -0.1 10.8 3.6 9.7 0.5 427 5.42
25 13.7 8.34 3.76 1.43 4222 3007 1017 390 -0.1 12.6 5.5 45.1 3.6 243 1.72
26 15.4 10.39 4.06 1.17 6424 4682 1573 498 4.5 9.7 6.8 40.2 6.1 499 2.60
27 6.1 3.34 1.87 0.67 5825 3806 1740 519 3.1 9.9 5.7 57.9 8.5 436 0.42
28 9.2 4.79 2.92 1.02 2749 1573 1042 398 2.1 7.7 5.8 46.7 4.2 348 0.22
29 18.0 12.45 4.30 0.88 4306 3498 1172 554 -1.6 7.8 1.7 9.7 0.6 362 6.17
30 15.6 9.81 4.22 1.47 7086 4593 2055 637 1.0 9.7 5.8 37.0 6.0 512 2.63
31 19.7 12.98 5.02 1.42 4403 3472 1210 576 -2.1 6.3 1.1 14.5 0.8 373 6.73

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.