Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - WÃĪrmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage Gümligen - Tageswerte Monat November 2012

Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 154 Warning: Undefined variable $it in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_monatsdaten.php on line 158
Tag Ertrag [kWh] Max Leistung [W] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Total MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 Min Max Ds Max Ds Max Total
1 33.1 21.03 8.84 3.59 7046 4866 2493 1031 0.8 13.7 7.1 45.1 3.9 628 5.93
2 33.4 21.00 8.80 3.60 327 153 79 39 5.3 14.9 10.2 38.6 6.1 587 6.13
3 25.8 14.62 8.11 2.90 6990 4125 2428 1027 8.5 16.7 12.3 35.4 4.1 504 4.47
4 27.5 17.38 7.20 2.53 8859 5276 2740 1278 7.3 16.7 10.4 30.6 1.8 680 4.07
5 33.4 23.07 7.65 1.95 10006 6072 2995 1261 3.2 12.0 7.0 40.2 4.2 696 4.52
6 21.6 10.99 7.36 2.92 8023 5002 2317 1121 0.8 9.8 4.6 16.1 1.1 520 4.30
7 20.1 9.03 7.17 2.63 4257 2219 2035 623 0.4 10.2 4.0 11.3 0.7 432 3.57
8 26.4 15.60 7.80 2.76 8694 5403 2539 938 -1.1 10.6 3.7 11.3 0.5 622 4.27
9 30.6 19.97 7.70 2.94 6937 5091 1928 819 0.1 13.6 6.6 16.1 1.0 482 6.05
10 6.6 3.44 1.99 0.69 3206 1689 1093 437 7.5 10.4 8.8 20.9 0.9 185 0.00
11 9.9 4.97 3.11 1.04 6383 3421 2258 851 7.6 10.4 8.7 11.3 0.2 422 0.85
12 14.4 7.42 4.47 1.61 4523 2546 1443 574 7.1 9.9 8.2 17.7 0.9 313 0.28
13 15.5 8.23 4.90 1.66 4661 3054 1191 455 4.2 9.3 7.0 14.5 1.2 534 0.77
14 21.9 11.57 7.35 2.67 7140 5003 1728 757 1.5 10.4 5.9 9.7 0.9 483 5.35
15 27.2 16.93 7.52 2.33 5804 4073 1591 780 -0.2 9.7 2.9 16.1 1.2 439 4.55
16 10.7 5.36 3.22 1.09 3512 1883 1194 482 0.6 4.6 2.3 9.7 1.1 186 0.00
17 13.3 6.65 4.11 1.35 3537 1925 1171 473 0.8 4.6 2.7 16.1 1.9 197 0.03
18 17.2 8.13 6.30 1.93 4901 2612 1776 630 0.8 7.7 3.1 12.9 1.0 362 2.53
19 10.3 5.11 3.12 1.06 2651 1421 880 359 0.1 3.1 1.7 11.3 0.9 139 0.00
20 12.0 5.71 4.04 1.53 3464 1559 1485 568 0.5 3.4 1.6 8.0 0.8 169 0.62
21 13.9 6.92 4.65 1.52 4472 2428 1482 596 0.1 4.6 1.9 9.7 1.0 236 1.18
22 16.4 9.00 5.50 1.90 3.1 10.4 6.4 9.7 0.7 418 2.42
23 21.7 12.82 6.75 2.32 5182 3431 1451 579 4.4 10.6 6.9 11.3 2.3 396 5.48
24 20.2 12.16 5.67 1.98 6348 4846 1494 570 3.1 11.8 7.1 20.9 1.6 445 4.12
25 10.4 5.89 3.09 1.09 5831 4443 1763 649 2.9 12.3 7.9 20.9 1.4 392 0.63
26 8.7 5.00 2.70 1.00 6.3 9.9 8.2 19.3 1.5 155 0.13
27 8.0 4.12 2.40 0.81 2772 1483 926 375 3.3 6.2 4.1 17.7 1.8 158 0.00
28 5.3 2.67 1.59 0.58 1471 773 473 195 2.9 5.1 4.0 19.3 0.9 76 0.00
29 1.6 1.34 0.17 0.09 488 375 42 21 -0.6 2.7 1.1 6.4 0.2 97 0.00
30 3.1 2.76 0.30 0.01 2651 2454 152 48 -2.0 2.9 -0.1 22.5 2.2 499 2.65

Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.