Tag | Ertrag [kWh] | Max Leistung [W] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Total | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
2 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 16.1 | 13.2 | 9.7 | 0.2 | 392 | 0.48 | ||||
3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 19.3 | 12.8 | 14.5 | 0.6 | 761 | 7.97 | ||||
4 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | 20.2 | 13.1 | 33.8 | 3.4 | 710 | 6.67 | ||||
5 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 17.8 | 13.4 | 41.8 | 2.9 | 455 | 1.42 | ||||
6 | 41.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 22.5 | 13.8 | 32.2 | 2.0 | 687 | 8.58 | ||||
7 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6 | 24.3 | 14.3 | 24.1 | 1.1 | 729 | 5.92 | ||||
8 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 16.7 | 14.7 | 25.7 | 2.0 | 399 | 0.05 | ||||
9 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 14.9 | 12.1 | 17.7 | 1.0 | 348 | 0.07 | ||||
10 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 20.1 | 15.1 | 25.7 | 3.5 | 911 | 3.35 | ||||
11 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 16.2 | 13.6 | 20.9 | 1.5 | 624 | 0.42 | ||||
12 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 19.2 | 13.0 | 17.7 | 2.2 | 758 | 6.52 | ||||
13 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 15.3 | 11.4 | 32.2 | 3.3 | 466 | 0.52 | ||||
14 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 14.4 | 9.3 | 17.7 | 1.2 | 621 | 8.00 | ||||
15 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 12.0 | 8.2 | 17.7 | 0.9 | 322 | 0.12 | ||||
16 | 45.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 10.3 | 6.3 | 33.8 | 3.1 | 684 | 1.87 | ||||
17 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 12.5 | 5.5 | 14.5 | 1.1 | 812 | 5.45 | ||||
18 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 18.5 | 9.2 | 12.9 | 0.5 | 694 | 6.58 | ||||
19 | 43.9 | 7.01 | 4.97 | 2.82 | 7858 | 5309 | 2208 | 1145 | 5.1 | 19.7 | 10.5 | 8.0 | 0.4 | 747 | 5.62 |
20 | 39.4 | 23.62 | 10.90 | 5.17 | 7191 | 5166 | 1932 | 1078 | 4.7 | 22.9 | 12.0 | 17.7 | 1.0 | 601 | 8.28 |
21 | 38.1 | 22.34 | 11.11 | 4.91 | 7045 | 5418 | 1978 | 1028 | 5.6 | 20.9 | 12.0 | 11.3 | 0.7 | 531 | 7.40 |
22 | 38.7 | 23.60 | 10.77 | 4.27 | 6889 | 4464 | 1934 | 1004 | 6.7 | 22.3 | 12.8 | 16.1 | 1.1 | 526 | 7.07 |
23 | 11.2 | 6.00 | 3.80 | 1.40 | 2881 | 1535 | 969 | 395 | 7.9 | 22.0 | 13.3 | 9.7 | 0.5 | 513 | 7.78 |
24 | 9.9 | 5.30 | 3.40 | 1.20 | 2605 | 1304 | 922 | 381 | 8.7 | 11.1 | 10.0 | 12.9 | 1.5 | 132 | 0.00 |
25 | 12.7 | 6.33 | 3.81 | 1.34 | 3437 | 1841 | 1148 | 470 | 8.8 | 11.7 | 10.0 | 11.3 | 0.9 | 171 | 0.00 |
26 | 11.8 | 5.96 | 3.55 | 1.27 | 4143 | 2222 | 1397 | 567 | 8.7 | 12.4 | 10.3 | 9.7 | 0.6 | 206 | 0.00 |
27 | 8.2 | 4.11 | 2.46 | 0.87 | 1898 | 1005 | 624 | 257 | 8.6 | 11.2 | 9.9 | 14.5 | 1.0 | 229 | 0.00 |
28 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 8 | 6 | -0.3 | 8.9 | 4.3 | 19.3 | 1.6 | 97 | 0.00 |
29 | 14.5 | 12.40 | 1.49 | 0.60 | 3588 | 3576 | 1036 | 393 | -1.6 | 1.2 | -0.3 | 19.3 | 2.4 | 253 | 0.12 |
30 | 32.0 | 19.76 | 9.29 | 2.97 | 6559 | 4879 | 1873 | 681 | -2.3 | 4.7 | 0.5 | 9.7 | 1.0 | 726 | 7.33 |
31 | 27.6 | 16.43 | 7.96 | 2.71 | 7358 | 4978 | 1970 | 668 | -2.4 | 8.2 | 1.5 | 9.7 | 1.2 | 524 | 7.02 |
Wetterdaten der Wetterstation Muri b. Bern.