Hauptseite | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki | Beratungen |Kontakt

Statistikdaten der Wärmepumpenanlage

Vergangene Tage

Energie und Leistung

Heute Gestern Letzte 7 Tage* Letzte 30 Tage*
Total Min Max Ds Total Min Max Ds
Tagesverbrauch el. (alle Verbraucher) [kWh] 42.64 56.22 312.4 30.2 56.2 44.63 984.6 19.8 56.2 32.82
Prod. Wärmemenge [kWh] 163.92 213.07 1306.2 154.1 217.4 186.6 4313.2 96.5 217.4 143.77
Entzogene Wärmemenge Sonden [kWh] 121.28 156.85 993.8 123.9 161.2 141.97 3328.6 76.7 161.2 110.95
Arbeitszahl [1] 3.84 3.79 - 3.78 5.1 4.18 - 2.71 5.1 4.38

Temperaturen [°C]

Heute Gestern Letzte 7 Tage* Letzte 30 Tage*
Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
WP Vorlauf 31.89 46.92 42.47 31.7 62.4 43.35 - 62.4 40.54 - 62.9 37.8
WP Rücklauf 26.15 40.72 36.06 26.69 57.04 36.91 - 57 33.74 - 57.5 30.73
Heizung Vorlauf 26.62 45.2 39.54 27.28 49.08 40.49 - 53.5 37.46 - 53.5 33.59
EWS Vorlauf 5.92 9.26 6.8 5.79 9.18 6.6 5.8 9.8 7.4 5.8 10.7 8.39
EWS Rücklauf 2.4 8.3 3.01 2.19 8.38 2.83 2 9.3 3.37 2 10.2 4.1
EWS -2m 98.52 101.21 99.79 98.23 101.52 99.76 98.2 101.5 100.09 98.2 102.2 100.31
EWS -70m 40.41 43.25 41.36 40.33 43.11 41.2 40.3 43.7 41.79 40.3 44.3 42.55

Monatswerte aktuelle Saison

2010/2011 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] EWS -2m [°C] EWS -70m [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 43 1.43 102 3.39 0 3 2.37 12 21.7 14.36 7.6 21.6 11.44 11.8 14.8 13.07 14.7 17.9 15.55 6 30.3 16.5
Oktober 273 8.8 1262 40.72 0 5.2 4.63 9.5 20.5 12.34 4.7 20.7 8.04 8.7 13.4 11 12.6 15.8 14.71 -1.8 25.1 9.4
November 566 18.86 2661 88.71 4.35 5.19 4.7 6.6 14.6 10.45 3.2 15.6 5.93 6.6 10.2 8.43 11.1 15 13.33 -4 17.9 4.59
Dezember 776 25.03 3451 111.33 3.99 5.07 4.45 3.5 15.1 8.07 0.5 11.1 4.06 5.9 102.2 33.18 2.8 44.3 21.16 -7.4 13.4 3.49
Januar 885 28.56 4015 129.5 2.71 5.1 4.53 6.6 10.7 8.73 2.5 10.2 4.35 98.5 102.2 100.38 41 44.4 42.83 -8.2 11.2 2.45
Februar 246 49.22 992 198.36 3.78 4.33 4.03 5.8 9.6 7.1 2 9.1 3.16 98.2 101.5 100 40.3 43.5 41.56 -18.1 -2.6 -9.68
Total 2789 17.65 12483 79 0 5.2 4.48 3.5 21.7 10.7 0.5 21.6 6.6 5.9 102.2 35.6 2.8 44.4 22.2 -18.1 30.3 6.7

Monatswerte Saison 2010/2011

2010/2011 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] EWS -2m [°C] EWS -70m [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 76 2.54 281 9.35 0 5.21 3.69 10.5 20 13.57 5.6 19.8 10.14 10.1 13.2 12.69 13.7 16.1 15.75 4 24.6 13.32
Oktober 352 11.36 1679 54.17 0 5.21 4.77 9.1 18.9 11.53 4.6 18.8 6.94 8 12.5 10.32 12.5 16 14.68 -2.3 23.8 8.82
November 600 19.98 2736 91.21 3.19 5.13 4.56 7 16.4 10.45 3.2 16.6 5.9 5.8 9.7 8.2 10.8 15.3 13.56 -12 17.9 4.84
Dezember 1063 34.3 4645 149.82 3.92 4.78 4.37 6.4 10.6 8.41 2.5 10.6 4.19 4.5 7 5.73 10.2 13.7 11.86 -13.9 9.9 -1.58
Januar 984 31.75 4279 138.02 4.05 4.77 4.35 6.3 10.6 8.4 2.4 10.9 4.16 4.3 6.3 5.37 10.2 13.5 11.83 -9.8 12 0.79
Februar 804 28.7 3508 125.27 4.08 4.64 4.37 6.2 10.5 8.54 2.3 10.5 4.3 4.1 6 5.31 10.1 13.3 11.92 -8.4 15.5 2.36
März 597 19.26 2663 85.9 3.46 4.98 4.46 6.8 11.8 9.49 2.7 12.1 5.07 4.6 6.9 5.87 10.4 14.3 12.71 -4.7 20.1 6.28
April 190 6.32 835 27.83 0 5.13 4.4 8.7 16.6 11.21 4.1 16.3 6.95 6 8.2 7.26 12.1 15.2 14.35 -1.6 25.6 12.25
Mai 96 3.09 364 11.75 0 4.94 3.81 9.2 18.5 12.17 4.7 18.2 8.26 7.1 9.6 8.48 12.7 15.6 14.96 1.3 29.3 15.38
Juni 49 1.63 145 4.85 0 3.36 2.98 11.4 19.3 12.98 7 18.9 9.53 9.1 11 10.18 14.2 15.5 15.3 5.7 33.4 16.69
Juli 46 1.59 127 4.37 0 3.22 2.75 11.8 20.5 13.73 7.3 20.4 10.57 10.3 12.1 11.49 14.5 15.7 15.43 0 31.6 16.6
August 45 1.46 109 3.52 0 3 2.42 11.8 21.9 15.16 7.4 21.9 12.45 10.9 13.1 12.24 14.6 15.7 15.53 6.6 34.3 19.25
Total 4902 12.7 21371 55.4 0 5.21 4.36 6.2 21.9 10.4 2.3 21.9 6.8 4.1 13.2 7.9 10.1 16.1 12.9 -13.9 34.3 8.8

Monatswerte Saison 2009/2010

2009/2010 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] EWS -2m [°C] EWS -70m [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 45 1.49 111 3.71 0 2.86 2.48 12.1 20.6 14.09 7.6 21.3 10.94 12.2 14.3 13.75 14.5 15.8 15.62 5.5 29.9 15.42
Oktober 288 9.28 1340 43.24 0 5.22 4.66 8.9 19.2 12.13 4.5 19.5 7.83 8.8 13.7 11.37 12.1 15.9 14.73 -2.3 26.8 9.36
November 487 16.23 2334 77.81 4.56 5.19 4.8 8.3 14.1 10.88 3.8 15.3 6.23 5.5 10.3 8.76 11.9 15 13.68 -1.6 17.2 6.73
Dezember 914 29.48 4101 132.28 3.96 4.93 4.49 6.5 11.2 8.99 2.6 12.4 4.62 5 8.1 6.47 10.3 14 12.17 -14.3 8 0.74
Januar 1076 34.71 4696 151.5 4.13 4.7 4.37 6.4 10.6 8.19 2.3 10.6 3.95 4.4 6.4 5.27 10.1 13.5 11.56 -10.8 7.2 -2.08
Februar 852 30.44 3743 133.68 4.01 4.87 4.39 6 10.7 8.34 2.1 10.2 4.08 3.8 5.8 5 9.8 13.6 11.67 -14.6 14.1 0.45
März 702 22.65 3169 102.22 4.18 5.03 4.51 6.4 11.8 9.2 2.4 11.6 4.79 4 6.5 5.45 10.1 14.4 12.4 -8.6 20.2 4.52
April 344 11.47 1591 53.05 0 5.02 4.62 7.6 17.2 10.44 3.3 16.8 6.03 5.3 7.5 6.56 11.2 15.3 13.68 -1.4 26.4 10.13
Mai 251 8.09 1163 37.52 0 5.19 4.64 9 18 11.33 4.3 17.6 7.01 3.4 8.6 7.73 11.2 15.5 14.35 4.6 27.7 12.24
Juni 70 2.32 242 8.05 0 5.09 3.47 10.1 19.1 13.16 5.2 18.8 9.83 8.2 10.2 9.32 13 15.7 15.32 4.9 29.9 16.69
Juli 47 1.53 125 4.04 0 3 2.64 11.7 21.5 13.56 7.2 21.5 10.29 9.5 12.5 11.29 14.3 16.1 15.57 8.7 34.4 20.41
August 47 1.51 122 3.94 0 2.97 2.61 12 21 13.98 7.6 20.8 10.86 11.6 14.3 12.81 14.6 16 15.72 7.3 31.2 17.46
Total 5123 13.27 22737 58.9 0 5.22 4.44 6 21.5 10.3 2.1 21.5 6.6 3.4 14.3 7.9 9.8 16.1 12.8 -14.6 34.4 8.5

Monatswerte Saison 2008/2009

2007/2008 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] EWS -2m [°C] EWS -70m [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 197 6.55 853 28.42 0 5.04 4.34 10.1 20.2 12.47 5.3 20.8 8 9.6 13.9 12.28 11.8 14.7 13.96 1.2 26.1 12.56
Oktober 322 10.38 1531 49.37 3.4 5.29 4.76 8.8 18.6 11.9 4.3 18.4 7.27 8.1 11.6 10.35 11.2 14.7 13.53 0.1 22.6 10
November 654 21.78 3061 102.02 4.36 5.1 4.68 7.5 12.3 10.21 3.3 13.4 5.67 6.2 9.2 8.06 10.2 13.9 12.35 -7.1 15.2 4.2
Dezember 982 31.66 4388 141.53 4.09 4.86 4.47 6.5 11 8.72 2.7 11.1 4.43 4.7 7.3 6.1 9.6 13 11.29 -9.9 8 -0.65
Januar 1111 35.83 4804 154.97 3.99 4.71 4.33 6 10.4 7.97 2.2 9.5 3.79 4 5.8 4.94 9.1 12.6 10.79 -9.9 7.6 -2.4
Februar 860 30.71 3825 136.6 4.11 4.76 4.45 6.2 10.6 8.24 2.3 10.1 4.02 3.8 5.4 4.77 9.4 13 11.14 -9.9 12.4 0.48
März 737 23.78 3309 106.75 2.39 4.91 4.49 6.7 11 9.01 2.7 11.1 4.65 4.3 5.8 5.23 9.9 13.5 11.83 -4.8 16.1 4.64
April 276 9.2 1280 42.66 0 5.31 4.64 8.1 16.5 10.82 3.6 16.3 6.48 5.1 7.5 6.57 10.9 15 13.66 1.3 23.7 11.19
Mai 100 3.24 393 12.67 0 5.25 3.92 9 19.4 12.65 4.5 19 9.29 6.8 9.4 7.88 11.9 15.5 14.68 2.2 33.1 15.59
Juni 45 1.5 113 3.78 0 2.93 2.52 11.6 19 13.61 7.1 19.3 10.51 8.9 11.1 10.13 14 15.5 15.27 6.7 30.6 16.89
Juli 47 1.53 120 3.88 0 2.99 2.55 11.9 20.2 13.93 7.4 20 10.76 10.4 13.3 11.97 14.3 15.9 15.43 9.7 30.9 18.76
August 50 1.6 129 4.17 0 3 2.6 12 21.4 14.29 7.5 21.1 11.13 11.5 13.9 13.15 14.4 15.8 15.53 6.6 33.7 19.91
Total 5381 13.12 23806 58.1 0 5.31 4.42 6 21.4 9.5 2.2 21.1 6.1 3.8 13.9 7.2 9.1 15.9 11.3 -9.9 33.7 7.9

Monatswerte Saison 2007/2008

2007/2008 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] EWS -2m [°C] EWS -70m [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
November 789 26.29 3397 113.22 3.84 4.91 4.31 7.1 14.1 9.24 3.6 15.2 5.35 5 8.8 6.99 8.1 12.3 10.38 -8.9 15.3 2.82
Dezember 1043 33.65 4320 139.36 3.63 4.75 4.14 6.5 12.3 8.47 3.2 12.5 4.69 4 6.9 5.23 7.6 12.1 9.55 -7.7 12.2 0.57
Januar 948 30.56 4097 132.17 4.08 4.65 4.32 6.5 11.1 8.68 2.9 11.7 4.83 4 6.5 5.53 7.7 11.1 9.33 -5.9 13 2.23
Februar 804 27.71 3450 118.98 4.04 4.83 4.29 6.8 11.5 8.92 3.2 11.1 5.12 4.9 6.5 5.68 8.1 11.9 9.81 -7.6 17.9 2.96
März 731 23.58 3197 103.13 4.12 4.84 4.37 6.7 11.6 9.35 3.1 11.8 5.35 3.6 15.4 6.01 6.5 12.4 10.5 -7.1 18.7 4.97
April 519 17.31 2305 76.82 2.06 4.78 4.44 7.3 16.2 10.02 3.6 16.1 5.94 5.5 7.5 6.58 9.3 13.4 11.45 -2.3 21.8 7.98
Mai 113 3.65 427 13.77 0 5.03 3.77 8.7 18.9 11.96 4.6 18.5 8.28 6.6 9.2 8.11 10.5 14.2 13.5 3.8 31.2 14.83
Juni 56 1.85 154 5.12 0 5.22 2.76 10.1 20.1 12.77 5.2 19.8 8.87 8.7 11 9.93 11.8 14.4 14.06 6.3 31.7 17.31
Juli 52 1.68 132 4.26 0 2.94 2.53 11.8 20.5 13.29 7.4 20.8 9.86 10.1 12.7 11.92 13 14.6 14.29 8.1 32.2 18.42
August 47 1.51 107 3.44 0 2.62 2.28 12.2 21.3 13.87 7.7 21.5 10.54 11.7 13.9 13.21 13.4 14.7 14.43 7.2 30.1 17.88
Total 5102 15.8 21586 66.8 0 5.22 4.23 6.5 21.3 9.7 2.9 21.5 6.3 3.6 15.4 7.2 6.5 14.7 10.7 -8.9 32.2 8.2

Hinweise: Inbetriebnahme 2.8.2007
Durchfluss und Wärmeleistung vor dem 8.3.08 korrigiert wegen zu tiefer Durchflussmessung (7%).
Arbeitszahl erst ab 14. November 2007 verfügbar
Wärmeleistung vor 17.11.2007 1200 wegen fehlerhafter Durchflussmessung nachträglich berechnet.
* ohne aktuellen Tag